Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
91001 08/04/2018 2675 RUKHAYAR BIN H.SABRAN PAGAR HAUR Rp. 50.000,-
91002 08/04/2018 2662 HJ.NORSIDAH BINTI SA'I JL.DARUSSALAM TAPIN Rp. 50.000,-
91003 08/04/2018 2660 H.M.THAIB BIN MUSTAFA JL.DARUSSALAM TAPIN Rp. 50.000,-
91004 08/04/2018 3615 HJ. HAMSAH BINTI AWAL WASAH HILIR HSS Rp. 200.000,-
91005 08/04/2018 2656 H.FADLI JL.DARUSSALAM TAPIN Rp. 50.000,-
91006 08/04/2018 5142 MARIANI 2 WASAH HULU Rp. 100.000,-
91007 08/04/2018 6630 surian nor durian rabung Rp. 50.000,-
91008 08/04/2018 2594 FATIMAH PAGAR HAUR Rp. 50.000,-
91009 08/04/2018 2592 HJ.RATNA MULIANI RANTAU Rp. 200.000,-
91010 08/04/2018 81 HJ. JUBAIDAH BINTI LAKAN PANTAI RAYA / KDG Rp. 50.000,-
91011 08/04/2018 6447 PAIJAH HAMALAU Rp. 50.000,-
91012 08/04/2018 2578 KASNI HAMALAU Rp. 50.000,-
91013 08/04/2018 6301 RINA YUNITA AMAWANG KANAN Rp. 200.000,-
91014 08/04/2018 4211 HIDAYATUR RAHMAN ULIN Rp. 50.000,-
91015 08/04/2018 4212 HJ.MARIAH ULIN PURUN KEC.SIMPUR HSS Rp. 300.000,-
91016 08/04/2018 4210 NURAIDAH ULIN Rp. 100.000,-
91017 08/04/2018 4537 NOVETA SARI BUNGUR RANTAU Rp. 200.000,-
91018 08/04/2018 4538 M.IMAN MICKO ERIYANDI MARTAPURA Rp. 200.000,-
91019 08/04/2018 3182 JAUDAH GAMBAH DALAM BARAT Rp. 100.000,-
91020 08/04/2018 219 MARADI JL. A. YANI- BUNGUR Rp. 200.000,-
91021 08/04/2018 715 HJ IMUR KAPUH Rp. 50.000,-
91022 06/04/2018 5942 M.SHUFI KAPUH Rp. 50.000,-
91023 06/04/2018 395 HILMA KAMILA WASAH TENGAH Rp. 100.000,-
91024 06/04/2018 397 H. ABDUL AZIS WASAH TENGAH Rp. 100.000,-
91025 06/04/2018 5182 HJ. NORHANAH BINTI H. MASERAN KANDANGAN HULU Rp. 100.000,-
91026 06/04/2018 5050 HJ. RAUDAH BINTI H. ATHA'ILLAH KANDANGAN HULU HSS Rp. 100.000,-
91027 06/04/2018 5184 AMALIA KH BINTI H. M. YUSERAN KANDANGAN HULU Rp. 100.000,-
91028 06/04/2018 3693 H. HUJAIRIN ANTALUDIN HSS Rp. 225.000,-
91029 06/04/2018 3685 AS'ARI SIMPANG 5 KDG Rp. 50.000,-
91030 06/04/2018 5883 HJ. ENDANG ZAINUL ILMI PERUMNAS KALIAN ASRI KDG Rp. 50.000,-
91031 06/04/2018 3133 MAYA MURNI PR.HAMALAU PERMAI Rp. 300.000,-
91032 06/04/2018 3687 NORHASANAH SIMPANG 5 KDG Rp. 50.000,-
91033 06/04/2018 3681 JANNATUL HASANAH SIMPANG 5 KDG Rp. 150.000,-
91034 06/04/2018 2302 RIZQI AMALIA JL.AL-FALAH KANDANGAN Rp. 100.000,-
91035 06/04/2018 3682 ABDUL LATIF SIMPANG 5 KDG Rp. 150.000,-
91036 06/04/2018 734 DEWI HASTUTI BINTI H. IDRIS KAPUH Rp. 300.000,-
91037 06/04/2018 5132 ERNI SUNGAI PARING Rp. 100.000,-
91038 06/04/2018 5124 NORHASANAH BINTI H.M.IBUT SUNGAI PARING Rp. 100.000,-
91039 06/04/2018 6172 AHMAD AZKA FIDDIN SUNGAI PARING Rp. 50.000,-
91040 06/04/2018 6173 ATHIFAH HUMAIRA SUNGAI PARING Rp. 50.000,-
91041 06/04/2018 6224 AKHMAD HAZINI HALABAN Rp. 50.000,-
91042 06/04/2018 6225 SUMIATI HALABAN Rp. 50.000,-
91043 06/04/2018 3675 AINUN JARIAH LOKLUA Rp. 60.000,-
91044 06/04/2018 1950 M. ALFARISI - M. YUSUF RANTAU Rp. 50.000,-
91045 06/04/2018 3690 ZAENAB SIMPANG 5 KDG Rp. 10.000,-
91046 06/04/2018 1949 ZAINAB - YUSUF RANTAU Rp. 100.000,-
91047 06/04/2018 2675 RUKHAYAR BIN H.SABRAN PAGAR HAUR Rp. 100.000,-
91048 06/04/2018 3684 RAMLAH SIMPANG 5 KDG Rp. 50.000,-
91049 06/04/2018 1017 SRI HARTINAH BIN H.FAHMI GAGAH LURUS Rp. 125.000,-
91050 06/04/2018 3688 ARMELIANI SIMPANG 5 KDG Rp. 60.000,-
91051 06/04/2018 1015 ANCAH BIN H.FAHMI GAGAH LURUS Rp. 350.000,-
91052 06/04/2018 3689 MUHAMAD HIDAYAT SIMPANG 5 KDG Rp. 200.000,-
91053 06/04/2018 3679 WAHYU ALHUDA SIMPANG 5 Rp. 500.000,-
91054 06/04/2018 1031 SURYADI BIN H.FAHMI GAGAH LURUS Rp. 100.000,-
91055 06/04/2018 3691 HJ. HANI BIN H.ANWAR SIMPANG 5 KDG Rp. 220.000,-
91056 06/04/2018 3644 JUNAIDI BIN NURDIN HAMPARAYA KDG Rp. 50.000,-
91057 06/04/2018 3633 ZARKIYAH KALUMPANG Rp. 110.000,-
91058 06/04/2018 900 RAMNAH BINTI SABERI AMAWANG KIRI Rp. 50.000,-
91059 06/04/2018 1006 LISA BIN ANWARI RANTAU Rp. 30.000,-
91060 06/04/2018 6320 KHAIRUN MAWARDAH THOBA Rp. 20.000,-
91061 06/04/2018 1001 H.JAINI BINTI H.HUSNI RANTAU Rp. 50.000,-
91062 06/04/2018 1578 H.FANDI AMPARAYA SIMPUR Rp. 200.000,-
91063 06/04/2018 1002 HJ.LIA BINTI H.YANI RANTAU Rp. 50.000,-
91064 06/04/2018 999 H.HUSNI BIN H.JASTAN NEGARA Rp. 50.000,-
91065 06/04/2018 1117 H. YUSERAN SUNGAI RAYA Rp. 100.000,-
91066 06/04/2018 5938 IHSAN NAGARA HSS Rp. 50.000,-
91067 06/04/2018 1005 H.YUYUN RANTAU Rp. 50.000,-
91068 06/04/2018 1004 H.YANI BIN H.SANI RANTAU Rp. 50.000,-
91069 06/04/2018 6105 abdul majid sungai paring Rp. 155.000,-
91070 06/04/2018 2386 ZAKIAH KAPUH PADANG HSS Rp. 100.000,-
91071 06/04/2018 2665 HALIDINNOR KAPUH DARAT Rp. 150.000,-
91072 06/04/2018 2385 SAIPULLAH GHAIS KAPUH PADANG HSS Rp. 100.000,-
91073 06/04/2018 922 MARWIAH HAMALAUU Rp. 50.000,-
91074 06/04/2018 1386 HJ. SITI FARIDAH PARING AGUNG Rp. 200.000,-
91075 06/04/2018 1759 ROBIANOR Jl. SINGAKARSA KANDANGAN Rp. 80.000,-
91076 06/04/2018 910 A. KUSASI SUNGAI KUPANG Rp. 200.000,-
91077 06/04/2018 2427 H.HURAIRAH DS.HANTARUKUNG Rp. 200.000,-
91078 06/04/2018 1000 WAHYUDINNOOR BARU Rp. 50.000,-
91079 06/04/2018 973 SURIANNOR BIN SYUKERAN RANTAU Rp. 100.000,-
91080 06/04/2018 3638 M. JAMALUDIN LOKLUA KDG Rp. 200.000,-
91081 06/04/2018 6149 SHOLEHAH RANGDA MALINGKUNG RANTAU Rp. 100.000,-
91082 06/04/2018 5965 AHMAD FADILLAH MANDALA TELAGA LANGSAT Rp. 50.000,-
91083 06/04/2018 5964 MUHAMMAD IQBAL MANDALA TELAA LANGSAT Rp. 50.000,-
91084 06/04/2018 4512 MUHAMMAD NAFARIN PUTRA BALUTI Rp. 60.000,-
91085 06/04/2018 3921 SITI SA'ADAH GAMBAH DALAM Rp. 200.000,-
91086 06/04/2018 5845 M. SYAMSUDIN JLN. P. ANTASARI Rp. 50.000,-
91087 06/04/2018 6598 sri wahyuni jln ciputat Rp. 50.000,-
91088 06/04/2018 2464 RIZA WAHYUDI HAMALAU Rp. 50.000,-
91089 06/04/2018 6383 Hj Mahrita Jl Perintis Raya Rantau Rp. 200.000,-
91090 06/04/2018 1541 HJ. JARIAH SUNGAI KUPANG Rp. 50.000,-
91091 06/04/2018 974 M. ARIFIN AMAWANG Rp. 100.000,-
91092 06/04/2018 4457 HERLINA BINTI MASRUPI RANTAU Rp. 200.000,-
91093 06/04/2018 1060 FERDIAN RINANDI HAMALAU Rp. 1.200.000,-
91094 06/04/2018 1061 HJ. NORAIDAH HAMALAU Rp. 300.000,-
91095 06/04/2018 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 200.000,-
91096 06/04/2018 1903 TAUFIKURRAHIM TAMBINGKAR Rp. 150.000,-
91097 06/04/2018 1904 NORMAULIDIAH KALUMPANG Rp. 150.000,-
91098 06/04/2018 637 HJ. DIANA BIN H. SANI RANTAU Rp. 300.000,-
91099 06/04/2018 4440 HAMNAH BINTI ABDULLAH PARANDAKAN Rp. 200.000,-
91100 06/04/2018 5398 NISPIA RISNAWATI HAMALAU KEC SUNGAI RAYA Rp. 200.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 79 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -99 hari lagi!