Rekap Sumbangan Pertahun


No Tahun Jumlah Sumbangan
1 2017 Rp. 4.101.063.000,-
2 2018 Rp. 4.009.841.500,-
3 2019 Rp. 4.284.275.010,-
4 2020 Rp. 2.583.556.300,-
5 2021 Rp. 1.927.219.650,-
6 2022 Rp. 1.312.886.000,-
7 2023 Rp. 1.200.654.125,-
8 2024 Rp. 1.053.570.000,-
9 2025 Rp. 932.476.105,-
10 2026 Rp. 401.685.001,-
Jumlah Rp. 21.807.226.691,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 209 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal 31 hari lagi!