Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
89201 22/04/2018 4528 SAIPUL MEUBEL HAMALAU Rp. 225.000,-
89202 22/04/2018 4556 RUSMIATI BINTI ARPAN AMAWANG KANAN HSS Rp. 100.000,-
89203 22/04/2018 4554 RAHMAWATI BINTI ARPAN AMAWANG KANAN Rp. 100.000,-
89204 22/04/2018 4552 NERMALA YURIDA BINNTI A.HADI AMAWANG KANAN Rp. 100.000,-
89205 22/04/2018 6269 HJ NORHAYATI BATANG KULUR Rp. 25.000,-
89206 22/04/2018 4145 HALIMATUS SA'DIAH BINTI H.RAMLAH KAPUH HSS Rp. 100.000,-
89207 22/04/2018 380 RUSMA KALIRING Rp. 30.000,-
89208 22/04/2018 5142 MARIANI 2 WASAH HULU Rp. 200.000,-
89209 22/04/2018 307 JUMRAH 2 KALIRING DALAM Rp. 100.000,-
89210 22/04/2018 6326 rasidah rantau Rp. 50.000,-
89211 22/04/2018 5063 MAHRITA WATI WASAH HULU Rp. 100.000,-
89212 22/04/2018 5061 HJ.ARBAYAH WASAH HULU Rp. 100.000,-
89213 22/04/2018 5062 ISNA INDRAWATI WASAH HULU Rp. 100.000,-
89214 22/04/2018 1942 NORLAILA - BAHTARIN KETAPANG RANTAU Rp. 200.000,-
89215 22/04/2018 2056 LAZUARDI IMANI GARUNGGANG Rp. 50.000,-
89216 22/04/2018 2057 MASNIAH AMPARAYA Rp. 10.000,-
89217 22/04/2018 2623 H.KADIR SEI.PARIING DALAM HSS Rp. 50.000,-
89218 22/04/2018 1816 Hj. MASJANAH GARUNGGANG Rp. 50.000,-
89219 22/04/2018 4676 MURYANI TAMPANG SEI.RAYA HSS Rp. 20.000,-
89220 22/04/2018 2542 LUTFIAH ZURAIDA KAPUH Rp. 200.000,-
89221 22/04/2018 2544 NOR RAJBIAH HAYATI KAPUH Rp. 200.000,-
89222 22/04/2018 6654 M.KHAIRANI BINTI ISNANIAH PAGAR HAUR Rp. 50.000,-
89223 22/04/2018 1207 SITI AISAH KAPUH DARAT Rp. 20.000,-
89224 22/04/2018 407 Hj. SALAMIAH BIN H. IMAN TAMBARANGAN Rp. 50.000,-
89225 22/04/2018 3007 SALAMIAH BINTI HAMBRI JL DATU SANGGUL TATAKAN Rp. 50.000,-
89226 22/04/2018 4128 JENG ENY JL.SINGA KARSA KANDANGAN Rp. 100.000,-
89227 22/04/2018 2026 ASMAWATI BINTI H. MUKERI SUNGAI PARING Rp. 60.000,-
89228 22/04/2018 3356 RUSNAWATI BINTI SIMLAN ANJIRAN TELAGA BIDADARI Rp. 100.000,-
89229 22/04/2018 5571 KHATIMAH BINTI MAHANI PAMUJAAN SIMPUR Rp. 75.000,-
89230 20/04/2018 2353 ABD HALIM SAID KUNING Rp. 70.000,-
89231 20/04/2018 2356 ST.HADIJAH SAID KUNING Rp. 60.000,-
89232 20/04/2018 2397 HJ.RUSMINI BINTI HAMBRAH PARING AGUNG Rp. 100.000,-
89233 20/04/2018 2398 H.ABI TALHAH BIN ASRAN PARING AGUNG Rp. 100.000,-
89234 20/04/2018 336 NURUL HIDAYAH BIN DASUNI GAMBAH DALAM Rp. 100.000,-
89235 20/04/2018 332 ZULFADIN BIN BASUNI SUNGAI KUPANG Rp. 100.000,-
89236 20/04/2018 4060 DEWI BINTI BASUNI JL.AL-FALAH KANDANGAN Rp. 100.000,-
89237 20/04/2018 334 HAMDANAH BIN ASMAIL SUNGAI KUPANG Rp. 50.000,-
89238 20/04/2018 898 SITI RAHIMAH BINTI BAKERI PULAU NAGARA Rp. 110.000,-
89239 20/04/2018 3525 HJ. MASRIAH DESA BARU SEI.RAYA HSS Rp. 40.000,-
89240 20/04/2018 475 MAHYUDIN BANUA HANYAR KANDANGAN Rp. 100.000,-
89241 20/04/2018 2121 ABDURRAHMAN NAHDI BIN SALAMAT KALUMPANG Rp. 50.000,-
89242 20/04/2018 5598 MUHAMMAD MAKKI SUNGAI KUPANG Rp. 50.000,-
89243 20/04/2018 5599 KARTINAH SUNGAI KUPANG Rp. 50.000,-
89244 20/04/2018 6106 MINI RANIA WASAH TENGAH Rp. 100.000,-
89245 20/04/2018 5922 AMINAH BANGKAU Rp. 50.000,-
89246 20/04/2018 2341 SITI NORMALA SARI TERANTANG RANTAU Rp. 50.000,-
89247 20/04/2018 1581 HATNAWATI BANYU BARAU Rp. 100.000,-
89248 20/04/2018 6048 fatimah jambu hilir Rp. 50.000,-
89249 20/04/2018 6047 hafsah jambu hilir Rp. 50.000,-
89250 20/04/2018 4877 WAHIDAH JAMBU HILIR HSS Rp. 100.000,-
89251 20/04/2018 6542 H AKHMAD BIJURI KANDANGAN Rp. 100.000,-
89252 20/04/2018 1421 H.M. MURHAN PERUMNAS TIBUNG Rp. 300.000,-
89253 20/04/2018 2320 HJ.SARHANAH JL.P.ANTASARI KDG Rp. 600.000,-
89254 20/04/2018 6445 HJ PATRIANA GAMBAH DALAM BARAT Rp. 50.000,-
89255 20/04/2018 2457 HM FATHONI RIZANI JL. MESJID HAMALAU Rp. 100.000,-
89256 20/04/2018 3564 Hj. SITI JAMILAH TIBUNG HAMALAU Rp. 500.000,-
89257 20/04/2018 2455 HJ. HENI HERLINA ULIN KDG Rp. 100.000,-
89258 20/04/2018 2456 HJ. HADIJAH JL. KRAMAT KDG Rp. 100.000,-
89259 20/04/2018 5397 RUSIDAH BINTI UTUH HALUS RANTAU Rp. 100.000,-
89260 20/04/2018 476 ABAH HAIKAL JAMBU KARIKIL Rp. 500.000,-
89261 20/04/2018 4376 YANA BINTI ABDUL KADIR BANJAR Rp. 50.000,-
89262 20/04/2018 4377 MARDIANA BINTI ABDUL KADIR RANTAU Rp. 50.000,-
89263 20/04/2018 4578 ZAITUN GEDUNG KARAMAT Rp. 50.000,-
89264 20/04/2018 1343 SITI MAIMUNAH JEMBATAN MERAH Rp. 100.000,-
89265 20/04/2018 4401 MASNI BINTI MAS'UD RANTAU Rp. 200.000,-
89266 20/04/2018 426 MASRAH PATIGAN Rp. 25.000,-
89267 20/04/2018 2471 H. FARIDAH PATIGAN Rp. 25.000,-
89268 20/04/2018 2472 HADI PATIGAN Rp. 25.000,-
89269 20/04/2018 5511 RUSDI PATIGAN Rp. 25.000,-
89270 20/04/2018 3837 HJ. MELATI BINTI H.YAHYA SIMPUR HSS Rp. 200.000,-
89271 20/04/2018 780 H.M. HARNI TELUK MESJID Rp. 150.000,-
89272 20/04/2018 2359 HJ.INORHANI KANDANGAN Rp. 100.000,-
89273 20/04/2018 3142 HJ. MAHYARDIANA PADANG BATUNG Rp. 100.000,-
89274 20/04/2018 2107 RINA CHARIATI BIN H.HADRI MUHARA ULIN Rp. 100.000,-
89275 20/04/2018 597 SAMANI BINUANG Rp. 50.000,-
89276 20/04/2018 2105 RIKI AIS BIN H.BASARIAH WASAH TENGAH HSS Rp. 100.000,-
89277 20/04/2018 3675 AINUN JARIAH LOKLUA Rp. 60.000,-
89278 20/04/2018 3693 H. HUJAIRIN ANTALUDIN HSS Rp. 100.000,-
89279 20/04/2018 824 HJ. HARDANIAH BIN KHAIRUDDIN JLN. ALUH IDUT /KDG Rp. 200.000,-
89280 20/04/2018 3681 JANNATUL HASANAH SIMPANG 5 KDG Rp. 150.000,-
89281 20/04/2018 3682 ABDUL LATIF SIMPANG 5 KDG Rp. 150.000,-
89282 20/04/2018 6507 YUDIAN BUSRI LOKLUA Rp. 100.000,-
89283 20/04/2018 3684 RAMLAH SIMPANG 5 KDG Rp. 50.000,-
89284 20/04/2018 6296 RUSDINA PULAU NAGARA Rp. 60.000,-
89285 20/04/2018 414 HAMDI YANUARDI BIN YUDIAN BUSRI PANJAHITAN / LOKLUA Rp. 100.000,-
89286 20/04/2018 5404 SANI RAHAYU TIBUNG RAYA Rp. 100.000,-
89287 20/04/2018 412 AULIA BIN YUDIAN BUSRI PANJAHITAN / LOKLUA Rp. 150.000,-
89288 20/04/2018 5400 MAISYARAH TIBUNG RAYA Rp. 100.000,-
89289 20/04/2018 415 MARDIAH H. USMAH PANJAHITAN / LOKLUA Rp. 100.000,-
89290 20/04/2018 3688 ARMELIANI SIMPANG 5 KDG Rp. 70.000,-
89291 20/04/2018 417 HJ. MASRUMI BIN H. USMAH PANJAHITAN / LOKLUA Rp. 100.000,-
89292 20/04/2018 3685 AS'ARI SIMPANG 5 KDG Rp. 50.000,-
89293 20/04/2018 2103 HJ.MURNIAH BIN ABDUL MUIN TELUK MESJID HSS Rp. 120.000,-
89294 20/04/2018 3916 HJ. HARDIAH ASNI SUNGAI PARING Rp. 230.000,-
89295 20/04/2018 2672 H. BASERI JLN. LORONG BUPATI /RANTAU Rp. 50.000,-
89296 20/04/2018 4283 NISPIANITA JAMBU HULU Rp. 60.000,-
89297 20/04/2018 2383 MARHANI GAMBUT / BJM Rp. 30.000,-
89298 20/04/2018 5008 H. SYARIF EFFENDI KOMP. PR TIBUNG Rp. 100.000,-
89299 20/04/2018 4280 ARMANIAH BINTI AHMADI BALANGAN Rp. 200.000,-
89300 20/04/2018 2330 BADRUDIN SARANG HALANG Rp. 50.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 78 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -100 hari lagi!