Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
69801 21/12/2018 1106 H. KASNAN JL. KERAMAT AMPARAYA Rp. 100.000,-
69802 21/12/2018 3529 RAHMAD FAJAR BITAHAN RANTAU Rp. 100.000,-
69803 21/12/2018 5249 AHMAD ZUBAIDI PARING AGUNG Rp. 25.000,-
69804 21/12/2018 6584 kartasiah bitahan Rp. 50.000,-
69805 21/12/2018 5248 H. YAZIDI PARING AGUNG Rp. 25.000,-
69806 21/12/2018 4410 H. BURHANUDIN HANTARUKUNG HSS Rp. 50.000,-
69807 21/12/2018 2296 FAHRUDIN PEMATANG KARANGAN Rp. 20.000,-
69808 21/12/2018 6038 fahriati fahriani wasah hilir Rp. 50.000,-
69809 21/12/2018 80 TASLIAH TOBA Rp. 50.000,-
69810 21/12/2018 4345 HALIPUDIN RANTAU Rp. 50.000,-
69811 21/12/2018 751 AINA NAPARIN BINTI SABRAN SIMPUR Rp. 30.000,-
69812 21/12/2018 6195 ALI NURDIN KERATON RAYA RANTAU Rp. 50.000,-
69813 21/12/2018 5785 H.RAJUDIN RANTAWAN Rp. 200.000,-
69814 21/12/2018 2429 HUSNADI - BAHRUN PERINTIS RAYA / RANTAU Rp. 20.000,-
69815 21/12/2018 3244 ZAINUDDIN KHAIDIR MALUTU Rp. 100.000,-
69816 21/12/2018 3243 NORLAINA MAHMUDAH MALUTU Rp. 350.000,-
69817 21/12/2018 6435 HJ MASTALIAH MALUTU Rp. 100.000,-
69818 21/12/2018 5934 ABDUL HALIK MANDALA Rp. 100.000,-
69819 21/12/2018 1976 TAUFIK H. GADUNG RANTAU Rp. 50.000,-
69820 21/12/2018 1972 Hj. NORBANI TAMBARANGAN Rp. 50.000,-
69821 21/12/2018 153 H. ABDURRAHMAN DS.ANTASARI TAPIN Rp. 300.000,-
69822 21/12/2018 154 HJ.AMNAH BINTI H.USMAN DS.ANTASARI TAPIN Rp. 300.000,-
69823 21/12/2018 3500 HJ.SITI AMINAH BINTIH.USMAN.ALM ANTASARI RANTAU Rp. 200.000,-
69824 21/12/2018 1675 HARUN RASYID KAPUH Rp. 100.000,-
69825 21/12/2018 4911 H. MUHIDIN BAKARUNG HSS Rp. 75.000,-
69826 21/12/2018 4401 MASNI BINTI MAS'UD RANTAU Rp. 100.000,-
69827 21/12/2018 1099 H. AHMAD BIN ALI BADRUN JL. PERINTIS RANTAU Rp. 50.000,-
69828 21/12/2018 4377 MARDIANA BINTI ABDUL KADIR RANTAU Rp. 25.000,-
69829 21/12/2018 6865 Muhammad Yuseri Sungai Paring HSS Rp. 50.000,-
69830 21/12/2018 4513 BATNUR BIN MARJUNI SUNGAI RUTAS RANTAU Rp. 25.000,-
69831 21/12/2018 2942 HJ. MASRAH (IBU TK) PALANGSATAN Rp. 150.000,-
69832 21/12/2018 2292 SAPRIAH BATU BINI PADANG BATUNG HSS Rp. 100.000,-
69833 21/12/2018 866 HJ. FITRIANI ERNA BIN M. NAPIAH KALUMPANG BUNGUR / RANTAU Rp. 600.000,-
69834 21/12/2018 6351 M THAIB GADUNG KERAMAT Rp. 100.000,-
69835 21/12/2018 6352 ATTAHIRAH GADUNG KERAMAT Rp. 150.000,-
69836 21/12/2018 5596 H.MARHAT SUNGAI KALI Rp. 50.000,-
69837 21/12/2018 993 JABARNUS BIN MARJOHAN Jl. TASAN PANYI GANG MAWAR RANTAU Rp. 50.000,-
69838 21/12/2018 854 NURJAINAH BINTI MASKUR PANDAHAN RANTAU Rp. 20.000,-
69839 21/12/2018 857 SUBELI BIN BARAHIM PANDAHAN RANTAU Rp. 80.000,-
69840 21/12/2018 4205 MUHAMMAD HUSNI MARAMPIAU HILIR Rp. 5.000,-
69841 21/12/2018 3520 HAMSIR RANTAU Rp. 300.000,-
69842 21/12/2018 863 SITI.NURHALIZAH BINTI HERWAN MANDURIAN HILIR TAPIN Rp. 110.000,-
69843 21/12/2018 5241 MAULANA AZIZ CANGKRING RANTAU Rp. 100.000,-
69844 21/12/2018 6079 nor himmah jln kesuma giri rantau Rp. 100.000,-
69845 21/12/2018 5240 SITI MU'TIHA RAHMAH CANGKRING RANTAU Rp. 100.000,-
69846 21/12/2018 978 A. KUSASI BIN ABDUL HAMID Jl. GERILYA RANTAU Rp. 50.000,-
69847 21/12/2018 934 SAMSUDIN BIN AIN GADUNG KERAMAT RANTAU Rp. 20.000,-
69848 21/12/2018 2379 H.SYAMSUDIN JL.KESUMA GIRI RANDA MALINGKUNG TAPIN Rp. 10.000,-
69849 21/12/2018 2380 HJ.AMNAH JL.KESUMA GIRI RANDA MALINGKUNG TAPIN Rp. 10.000,-
69850 21/12/2018 2382 M.ADITYA RAHMAN JL.KESUMA GIRI RANDA MALINGKUNG TAPIN Rp. 10.000,-
69851 21/12/2018 807 H. KASPUL HAIR Jl. GERILYA RANTAU Rp. 20.000,-
69852 21/12/2018 2421 NASIR HARAPAN MASA / RANTAU Rp. 60.000,-
69853 21/12/2018 808 Hj. ARNIAH Jl. GERILYA RANTAU Rp. 15.000,-
69854 21/12/2018 5814 BAIDI BALIMAU Rp. 50.000,-
69855 21/12/2018 3454 HJ.HAPSAH BIN H.AHMAD BUNGUR.RANTAU Rp. 100.000,-
69856 21/12/2018 2322 HJ.JURMIAH MANDAPAI Rp. 50.000,-
69857 21/12/2018 3469 M.NOOR /. MANDURIAN RT.1.RANTAU Rp. 260.000,-
69858 21/12/2018 1239 M. JAINI SAWANG RANTAU Rp. 1.000.000,-
69859 21/12/2018 6306 M HASBI MAULANA BUDI MULIA Rp. 50.000,-
69860 21/12/2018 6304 sukamto budi mulia Rp. 50.000,-
69861 21/12/2018 6305 AINA ASFIA BUDI MULIA Rp. 50.000,-
69862 21/12/2018 797 SIRAJUDDIN BIN M. ARSYAD LINUH Rp. 160.000,-
69863 21/12/2018 2155 NOOR JANNAH BIN SURIANSYAH RANTAU BUJUR TAPIN Rp. 90.000,-
69864 21/12/2018 4354 H. ASRI SUNGAI PINANG NEGARA Rp. 30.000,-
69865 21/12/2018 1089 MASRI 2 JL. RAYA BARAT BINUANG Rp. 100.000,-
69866 21/12/2018 1088 MASRI JL. RAYA BARAT BINUANG Rp. 100.000,-
69867 21/12/2018 2288 KHAIRI AHMADI RANTAU Rp. 50.000,-
69868 21/12/2018 2281 ZAINAL ABIDIN BANUA HALAT TAPIN Rp. 20.000,-
69869 21/12/2018 1669 HJ.DAHLINA HAMALAU HSS Rp. 100.000,-
69870 20/12/2018 898 SITI RAHIMAH BINTI BAKERI PULAU NAGARA Rp. 150.000,-
69871 20/12/2018 3421 LAIRAN BONE TIBUNG RAYA HSS Rp. 200.000,-
69872 20/12/2018 3511 FATHURRAHMAN NOR BINTAHAN RANTAU Rp. 200.000,-
69873 20/12/2018 663 SITI YURNIAH BIN RASYID RANTAU Rp. 50.000,-
69874 20/12/2018 3264 HARLIATIE SUNGAI PARING HSS Rp. 200.000,-
69875 20/12/2018 671 H.M. MASKUNI BIN H.MASERI LOKPAIKAT TAPIN Rp. 100.000,-
69876 20/12/2018 2217 RAHMAH HAYATI BATAKAN Rp. 50.000,-
69877 20/12/2018 2249 ZAINUDDIN CEMPAKA.MTP Rp. 50.000,-
69878 20/12/2018 2247 FAHMI KAPUH Rp. 100.000,-
69879 20/12/2018 679 ABDUL HALIM BIN HAMZAH BATANG KULUR TENGAH Rp. 100.000,-
69880 20/12/2018 1098 YAQUB A BIN ARNAN DESA KALUMPANG HSS Rp. 200.000,-
69881 20/12/2018 2310 M.FAUZI RANTAU Rp. 100.000,-
69882 20/12/2018 3398 MUHAMMAD AINI BIN ARIFIN PURUT RANTAU Rp. 50.000,-
69883 20/12/2018 2529 M. ZULKIFLI - ABDURRAHMAN TANIRAN SELATAN Rp. 100.000,-
69884 20/12/2018 2280 SAIRAJI - H.IKUS BATANG KULUR Rp. 100.000,-
69885 20/12/2018 703 H. MUHAMMAD NOR LOKLUA Rp. 100.000,-
69886 20/12/2018 2113 YURLI DESA KALIRING KEC. PADANG BATUNG Rp. 40.000,-
69887 20/12/2018 3637 H. SYAHRIL YAMANI RANTAU Rp. 300.000,-
69888 20/12/2018 4707 BUSTANUL ARIFIN DS BATANG LANTIK TAPIN Rp. 1.000.000,-
69889 20/12/2018 2232 RIDUAN BIN MASERI KALIRING.KDG Rp. 500.000,-
69890 20/12/2018 3843 H. AMI BINTI H. RUSLAN JLN. MERDEKA KDG Rp. 50.000,-
69891 20/12/2018 4301 SITI AISYAH JL. MERDEKA HSS Rp. 50.000,-
69892 20/12/2018 2773 NOR ASIAH PULAU SEPAKAT KANDANGAN Rp. 100.000,-
69893 20/12/2018 713 SYARKAWI PURUT/ RANTAU Rp. 100.000,-
69894 20/12/2018 6481 MUHAMMAD KASTALANI RANTAU BUJUR Rp. 50.000,-
69895 20/12/2018 3182 JAUDAH GAMBAH DALAM BARAT Rp. 50.000,-
69896 20/12/2018 830 H.M.SAINI BIN H.ARBAIN PASAR RANTAU TAPIN Rp. 200.000,-
69897 20/12/2018 6009 nursinah binderang Rp. 900.000,-
69898 20/12/2018 2573 HJ. ARBAINAH PARANDAKAN Rp. 200.000,-
69899 20/12/2018 2572 ACHMAD RIZQAN HABIBI PARANDAKAN Rp. 150.000,-
69900 20/12/2018 607 ABDUL HARIS BIN H.KHAIRANOR PASAR RANTAU TAPIN Rp. 200.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 75 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -103 hari lagi!