Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
54901 05/07/2019 3362 MASRUMIATI KARANG JAWA MUKA Rp. 50.000,-
54902 05/07/2019 1107 HJ. SITI ROKAYAH JL. KERAMAT AMPARAYA Rp. 100.000,-
54903 05/07/2019 4237 HJ,RUSHANIAH PAHAMPANGAN Rp. 500.000,-
54904 05/07/2019 1109 RIZQA MAHMUDAH BINTI H. KASNAN JL.KERAMAT AMPARAYA Rp. 100.000,-
54905 05/07/2019 4236 HJ. RUSMAIYAH PAHAMPANGAN Rp. 150.000,-
54906 05/07/2019 1108 NANI FITRIAH BINTI H. KASNAN JL. KERAMAT AMPARAYA Rp. 150.000,-
54907 05/07/2019 970 M. HAFIZ RAMADHAN TABIHI Rp. 100.000,-
54908 05/07/2019 5818 MUHAMMAD NOOR AMAWANG KANDANGAN Rp. 250.000,-
54909 05/07/2019 862 SUKARIAH FATMAH BIN M.NAFIAH KALUMPANG BUNGUR TAPIN Rp. 100.000,-
54910 05/07/2019 3468 H. JAILANI BIN AMBAL DS.ULIN HSS Rp. 100.000,-
54911 05/07/2019 4512 MUHAMMAD NAFARIN PUTRA BALUTI Rp. 100.000,-
54912 05/07/2019 2318 NORHAYATUN BIN H.M. NAFIAH.B KALUMPANG RANTAU Rp. 30.000,-
54913 05/07/2019 5253 HJ. SITI AMINAH KALUMPANG BUNGUR TAPIN Rp. 50.000,-
54914 05/07/2019 866 HJ. FITRIANI ERNA BIN M. NAPIAH KALUMPANG BUNGUR / RANTAU Rp. 50.000,-
54915 05/07/2019 867 HJ. SAJARAH BIN H. HADRI MUHAMMAD KALUMPANG BUNGUR / RANTAU Rp. 50.000,-
54916 05/07/2019 820 ZAIN BIN H. DAILAMI SUNGAI RAYA UTARA Rp. 100.000,-
54917 05/07/2019 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 880.000,-
54918 05/07/2019 2360 RUSPITA HADIYATI BINTI H.M.HABERI RANTAU Rp. 100.000,-
54919 05/07/2019 2235 FARIDAH BINTI H.INDAR GIRI GARUNGGANG Rp. 300.000,-
54920 05/07/2019 5853 kartini rtu sawang Rp. 40.000,-
54921 05/07/2019 4074 NORHIKMAH BINTI SURYANI BATARATAT Rp. 50.000,-
54922 05/07/2019 1021 RUDI ALFAHMI RANTAU Rp. 150.000,-
54923 05/07/2019 5821 hamdah TAMBARANGAN.RTU Rp. 60.000,-
54924 05/07/2019 5965 AHMAD FADILLAH MANDALA TELAGA LANGSAT Rp. 50.000,-
54925 05/07/2019 2329 ZULKIFLI - HAMBERI TAMIYANG Rp. 20.000,-
54926 05/07/2019 5964 MUHAMMAD IQBAL MANDALA TELAA LANGSAT Rp. 50.000,-
54927 05/07/2019 751 AINA NAPARIN BINTI SABRAN SIMPUR Rp. 20.000,-
54928 05/07/2019 452 H. ALI HASANI BIN H. AKHMAD DS. BANUA HANYAR HULU - RANTAU Rp. 100.000,-
54929 05/07/2019 7068 A.IMRAN JUNAIDI JL PELITA RANTAU Rp. 100.000,-
54930 05/07/2019 7069 NOR LATIFAH JL PELITA RANTAU Rp. 100.000,-
54931 05/07/2019 6518 ABDUL SALAM BIN MURSYID BAKARUNG Rp. 200.000,-
54932 05/07/2019 1011 SYAMSIYANI BIN JAPRI KAPUH Rp. 200.000,-
54933 05/07/2019 3827 IDA KAPUH Rp. 600.000,-
54934 05/07/2019 1010 SYAHRUN BIN SYAHRUM KAPUH Rp. 200.000,-
54935 05/07/2019 4250 HADI SAPUTRA HAMALAU PERUMNAS Rp. 600.000,-
54936 05/07/2019 4594 NURJANNAH BINTI MAJAH KAPUH Rp. 60.000,-
54937 05/07/2019 2057 MASNIAH AMPARAYA Rp. 20.000,-
54938 05/07/2019 3136 H. ABDULLAH HANTARUKUNG WASAH Rp. 300.000,-
54939 05/07/2019 3520 HAMSIR RANTAU Rp. 200.000,-
54940 05/07/2019 810 Hj. RUSMALINA TIBUNG RAYA KANDANGAN Rp. 300.000,-
54941 05/07/2019 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 1.000.000,-
54942 05/07/2019 1976 TAUFIK H. GADUNG RANTAU Rp. 100.000,-
54943 05/07/2019 6007 ABDUR RASYID LUMBU RAYA Rp. 50.000,-
54944 05/07/2019 1089 MASRI 2 JL. RAYA BARAT BINUANG Rp. 100.000,-
54945 05/07/2019 1088 MASRI JL. RAYA BARAT BINUANG Rp. 100.000,-
54946 05/07/2019 4980 H. KANDAR RANTAU Rp. 200.000,-
54947 05/07/2019 826 HJ.ASIAH BINTI H.HANAFIAH PASAR RANTAU TAPIN Rp. 600.000,-
54948 05/07/2019 739 MUHLAN KAPUH Rp. 350.000,-
54949 05/07/2019 2156 HJ. SITI NOR AISYAH BINTI H. AHMAD LINUH - RANTAU Rp. 120.000,-
54950 05/07/2019 1095 H. MUHAMMAD WINOTO BIN ABU SAN SUATO TATAKAN Rp. 100.000,-
54951 05/07/2019 1096 HJ. IDA NOR HAYATI BINTI ABD HAMID SUATO TATAKAN Rp. 100.000,-
54952 05/07/2019 4348 H,ARIEF RANTAU Rp. 200.000,-
54953 05/07/2019 803 M. YUSERAN BIN SANUSI RUMINTIN RANTAU Rp. 150.000,-
54954 05/07/2019 1099 H. AHMAD BIN ALI BADRUN JL. PERINTIS RANTAU Rp. 50.000,-
54955 05/07/2019 4358 KABDAH BINTI SYAHRAN KARANG PACI.KALUMPANG Rp. 150.000,-
54956 05/07/2019 1268 ASMAIYAH BITAHAN - RANTAU Rp. 300.000,-
54957 05/07/2019 513 ILHAM KARAMPACI Rp. 280.000,-
54958 05/07/2019 854 NURJAINAH BINTI MASKUR PANDAHAN RANTAU Rp. 60.000,-
54959 05/07/2019 930 INAYAH BINTI SAHRAN KARANG PACI KALUMPANG Rp. 200.000,-
54960 05/07/2019 4345 HALIPUDIN RANTAU Rp. 50.000,-
54961 05/07/2019 2337 ZAID AL-HUDARI BIN RUSBANDI RANTAU Rp. 50.000,-
54962 05/07/2019 2336 HJ.SITI AISYAH BINTI JAFAR RANTAU Rp. 50.000,-
54963 05/07/2019 956 M. NASIR BIN ANANG ACIL SUNGAI RUTAS RANTAU Rp. 210.000,-
54964 05/07/2019 1085 LENY MARLINA BINTI AMANG ACIL BALUTI HSS Rp. 90.000,-
54965 05/07/2019 968 SITI NORSYIFAH BINTI HUSAINI SUNGAI RUTAS RANTAU Rp. 90.000,-
54966 05/07/2019 4967 SRI MARIANI PABAUNGAN RANTAU Rp. 90.000,-
54967 05/07/2019 1086 ZAINAL ABIDIN BIN AMANG ACIL PEBAUNGAN RANTAU Rp. 90.000,-
54968 05/07/2019 4968 HJ.JALEHA PABAUNGAN RANTAU Rp. 90.000,-
54969 05/07/2019 959 NOR HABIBAH BINTI H. AHMAD SUNGAI RUTAS RANTAU Rp. 90.000,-
54970 05/07/2019 2338 HJ.NAFSIAH BINTI H.AMAT JL.KESUMA GIRI RANDA MALINGKUNG TAPIN Rp. 50.000,-
54971 05/07/2019 2339 HJ.RUSNAH BINTI H.AMAT JL.KESUMA GIRI RANDA MALINGKUNG TAPIN Rp. 50.000,-
54972 05/07/2019 741 H.M. ISRANNOR NEGARA Rp. 20.000,-
54973 05/07/2019 2322 HJ.JURMIAH MANDAPAI Rp. 150.000,-
54974 05/07/2019 742 AHMAD TARMIJI NEGARA Rp. 20.000,-
54975 05/07/2019 750 RIDUAN NEGARA Rp. 20.000,-
54976 05/07/2019 745 IYAN NEGARA Rp. 150.000,-
54977 05/07/2019 746 Hj. MIRANTI NEGARA Rp. 100.000,-
54978 05/07/2019 743 H. ISMAIL NEGARA Rp. 20.000,-
54979 05/07/2019 744 H. ALWI NEGARA Rp. 20.000,-
54980 05/07/2019 740 SYAHRIL MANSYAH RANTAU Rp. 100.000,-
54981 05/07/2019 843 ISNANIAH BIN H. HAMLAN BITAHAN Rp. 100.000,-
54982 05/07/2019 2031 RUSDI LOKPAIKAT RANTAU Rp. 200.000,-
54983 05/07/2019 6114 NUR HIDAYATI BAKARUNG Rp. 200.000,-
54984 05/07/2019 5004 HJ. HAMSIAH PEMATANG KARANGAN RANTAU Rp. 150.000,-
54985 05/07/2019 4506 AHMAD RIDHANI BIN M. AINI KAPUH PAJAHAPI Rp. 120.000,-
54986 05/07/2019 3502 MAS'UDI/ITA KAPUH Rp. 80.000,-
54987 05/07/2019 5847 KHAIRANI SEARAWI RANTAU Rp. 20.000,-
54988 05/07/2019 5487 ALI NURDIN RANTAU Rp. 50.000,-
54989 05/07/2019 2288 KHAIRI AHMADI RANTAU Rp. 50.000,-
54990 04/07/2019 4333 KHAIRANI TANDIK Rp. 100.000,-
54991 04/07/2019 2231 MULYADI TAWIYA Rp. 100.000,-
54992 04/07/2019 3391 ABDUL MAJID BIN ALI WASAH TENGAH HSS Rp. 100.000,-
54993 04/07/2019 685 SRI MULYANA BIN H.IDRIS MUARA BANTA HSS Rp. 300.000,-
54994 04/07/2019 657 M.HASBIANI GANI BIN M.ILMI MUARA BANTA HSS Rp. 100.000,-
54995 04/07/2019 672 H.MARIA BIN ARPANUDIN LOKPAIKAT TAPIN Rp. 200.000,-
54996 04/07/2019 671 H.M. MASKUNI BIN H.MASERI LOKPAIKAT TAPIN Rp. 200.000,-
54997 04/07/2019 3313 YURLIANI BIN BADERI BINUANG Rp. 10.000,-
54998 04/07/2019 2490 MIFTAH RAHMAN BIN MANSYAH BARABAI Rp. 100.000,-
54999 04/07/2019 2501 AISYA BINTI MIFTA BARABAI Rp. 50.000,-
55000 04/07/2019 2499 LUTFIA BINTI MIFTAH BARABAI Rp. 50.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 78 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -100 hari lagi!