Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
52901 25/07/2019 6284 Arpah binti Sapura Sungai Raya Utara Rp. 50.000,-
52902 25/07/2019 121 NOOR IPANSYAH PARINCAHAN Rp. 120.000,-
52903 25/07/2019 3182 JAUDAH GAMBAH DALAM BARAT Rp. 50.000,-
52904 25/07/2019 2460 M. RAMLI TAWIA Rp. 300.000,-
52905 25/07/2019 663 SITI YURNIAH BIN RASYID RANTAU Rp. 100.000,-
52906 25/07/2019 3310 M.DIDI JAILANI BIN RUSTAM TELAGA BIDADARI HSS Rp. 50.000,-
52907 25/07/2019 3165 PT.MATA AIR REZKI RANTAU Rp. 1.500.000,-
52908 25/07/2019 3164 NOVA RISA RANTAU Rp. 1.000.000,-
52909 25/07/2019 3163 HJ.SALASIAH RANTAU Rp. 1.000.000,-
52910 25/07/2019 3351 BAH RANIE SAWANG RANTAU Rp. 50.000,-
52911 25/07/2019 6154 M. IHSAN MUNAWAR BATANG KULUR TENGAH Rp. 50.000,-
52912 25/07/2019 3667 RASIAH SUNGAI RAYA SELATAN HSS Rp. 150.000,-
52913 25/07/2019 3671 HJ.TASNIAH SUNGAI RAYA SELATAN Rp. 75.000,-
52914 25/07/2019 3669 HJ.FITRIANSYAH SARANG HALANG Rp. 300.000,-
52915 25/07/2019 642 SALINAH BINTI M. SALEH LABUNG RANTAU Rp. 100.000,-
52916 25/07/2019 6480 HAMBALI BIN MASRAN TATAKAN RANTAU Rp. 100.000,-
52917 25/07/2019 6066 HJ.HAMDANAH TELAGA BIDADARI Rp. 300.000,-
52918 25/07/2019 6170 h.jidi hamalau Rp. 20.000,-
52919 25/07/2019 2099 ABDUL KHALIK / ARIA JL. MURNI - TELAGA BIDADARI Rp. 60.000,-
52920 25/07/2019 3893 SITI RAMADANA 2 HAMALAU GARDU Rp. 50.000,-
52921 25/07/2019 3890 SITI RAMADANA HAMALAU GARDU Rp. 50.000,-
52922 25/07/2019 2429 HUSNADI - BAHRUN PERINTIS RAYA / RANTAU Rp. 50.000,-
52923 21/07/2019 3241 JAMBERI DAPLAYUNG Rp. 300.000,-
52924 21/07/2019 7174 HJ.MULIA LOKUPANG.GAMBAH LUAR Rp. 100.000,-
52925 21/07/2019 3156 RIZKY MAHMUDAH KAPUH Rp. 50.000,-
52926 21/07/2019 1319 SAMSUL MU'ARIF PARING AGUNG Rp. 100.000,-
52927 21/07/2019 1317 Hj. SARKIAH PARING AGUNG Rp. 100.000,-
52928 21/07/2019 397 H. ABDUL AZIS WASAH TENGAH Rp. 100.000,-
52929 21/07/2019 3989 HASAN BASERI WASAH TENGAH HSS Rp. 100.000,-
52930 21/07/2019 2581 NOR HASANAH SIRIH Rp. 110.000,-
52931 21/07/2019 256 JULAK UDIN KAPUH Rp. 55.000,-
52932 21/07/2019 3862 MARHAMAH BINTI MARHANANG PR.KALIAN ASRI Rp. 200.000,-
52933 21/07/2019 6837 Rezeki Anita Jln.A.Yani Keluruhan Kupang Rantau Rp. 2.400.000,-
52934 21/07/2019 7154 ABDULLAH AL HARIS BALANTI Rp. 100.000,-
52935 21/07/2019 1804 RAHMAWATI WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
52936 21/07/2019 1806 H.ZAINUL FIKRI AMPARAYA Rp. 50.000,-
52937 21/07/2019 4164 ABDUSSALAM BIN TAHIR KAPUH DARAT Rp. 120.000,-
52938 21/07/2019 4161 ABDUL GAFAR BIN TAHIR KAPUH DARAT Rp. 120.000,-
52939 21/07/2019 1403 KHAIRATUN NIKMAH BIN H.NORMAN PANDULANGAN HSS Rp. 200.000,-
52940 21/07/2019 6515 RIDHA RAHMATUL JANNAH PANDULANGAN Rp. 150.000,-
52941 21/07/2019 3977 NORLAILA fitriani AMAWANG KANAN Rp. 50.000,-
52942 21/07/2019 7103 H Ahri Mangunang Kec Haruyan Rp. 100.000,-
52943 21/07/2019 2427 H.HURAIRAH DS.HANTARUKUNG Rp. 100.000,-
52944 21/07/2019 2737 DEWI NUZULIAH JAMBU HILIR Rp. 350.000,-
52945 21/07/2019 1811 MAHMUDAH BINTI RUSLAN BARABAI Rp. 200.000,-
52946 21/07/2019 5840 RUSMA SUNGAI KUPANG Rp. 500.000,-
52947 21/07/2019 6291 Rusminah Asam Cangkok Rp. 200.000,-
52948 21/07/2019 6002 RAHMI AMALI WASAH TENGAH Rp. 300.000,-
52949 21/07/2019 6289 Sri Wahyuni Asam Cangkok Rp. 100.000,-
52950 21/07/2019 6000 MAIMUNAH AMAWANG KANAN KANDANGAN Rp. 200.000,-
52951 21/07/2019 349 HARTATI BIN H. ISMAIL BUMI BERKAT Rp. 100.000,-
52952 21/07/2019 5999 NUR EDY AMAWANG KANAN KANDANGAN Rp. 200.000,-
52953 21/07/2019 4071 QIBYATUL MUNAWARAH JLN. PERINTIS RAYA RANTAU Rp. 150.000,-
52954 21/07/2019 5998 WAZNAN AMRI AMAWANG KANAN KANDANGAN Rp. 200.000,-
52955 21/07/2019 829 H. HUSIN ZAKI BIN BAKERI WASAH HILIR Rp. 100.000,-
52956 21/07/2019 2480 SITI HADIJAH PADANG BATUNG Rp. 50.000,-
52957 21/07/2019 3149 kios al zein KANDANGAN Rp. 110.000,-
52958 21/07/2019 2479 LILIS SURYANA BATANG KULUR TENGAH Rp. 70.000,-
52959 21/07/2019 825 DAHLIA FATMI BINTI H. ADJAN WASAH HILIR Rp. 100.000,-
52960 21/07/2019 4157 HAMIDAH WASAH HILIR Rp. 70.000,-
52961 21/07/2019 827 Hj. SAFIATUN FAJRIAH BINTI H. ADJAN WASAH HILIR Rp. 100.000,-
52962 21/07/2019 2023 HASYIM HAYATI WASAH HILIR Rp. 100.000,-
52963 21/07/2019 2968 SITI SALHAH BINTI ARIFIN KUPANG ASAM CANGKOK HSS Rp. 200.000,-
52964 21/07/2019 4686 NURHASANAH PARING AGUNG HSS Rp. 150.000,-
52965 21/07/2019 4751 NORHAYATI SAWANG /RANTAU Rp. 150.000,-
52966 21/07/2019 6478 HARISNA WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
52967 21/07/2019 1076 H. KHAIRANI TAMBARANGAN Rp. 100.000,-
52968 21/07/2019 6182 TUTI ARDIANY BUNGUR RANTAU Rp. 150.000,-
52969 21/07/2019 3091 FITRIATY TANIRAN KUBAH Rp. 20.000,-
52970 21/07/2019 6181 SITI ARBAINAH BUNGUR RANTAU Rp. 400.000,-
52971 21/07/2019 6683 Salahaudin Taniran Angkinang HSS Rp. 50.000,-
52972 21/07/2019 6474 H FAKHRIANOR WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
52973 21/07/2019 3593 SITI MARYAM TANIRAN ANGKINANG HSS Rp. 100.000,-
52974 21/07/2019 1838 NOR DIANA TAMINUNG Rp. 100.000,-
52975 21/07/2019 1781 HJ.FITRIYANI WASAH HULU Rp. 200.000,-
52976 21/07/2019 1130 ANNISA RAHMAWATI BINTI DARKANI JL.KERATON RAYA RANTAU Rp. 100.000,-
52977 21/07/2019 1836 HJ.NORTINAH TELAGA BIDADARI Rp. 100.000,-
52978 21/07/2019 124 GUSTI MAZIDAH BITAHAN Rp. 70.000,-
52979 21/07/2019 6941 PURNAMA WATI JL ALUH IDUT Rp. 1.000.000,-
52980 21/07/2019 6169 MAULIDATUN HASANAH JLN PASAR 2 RANTAU Rp. 100.000,-
52981 21/07/2019 7006 HJ. SAMPURNA BIN LAMBERI TAMBARANGAN RANTAU Rp. 200.000,-
52982 21/07/2019 6723 WARTI JLN PSR 2 RANTAU Rp. 300.000,-
52983 21/07/2019 2015 SARPIAH KAPUH PADANG Rp. 100.000,-
52984 21/07/2019 4142 HJ. HAJIATUNNIAH BINTI MARSIH JAMBU HILIR Rp. 50.000,-
52985 21/07/2019 6212 NORMAULIDAH HARIYANI JLN TELUK MESJID KANDANGAN Rp. 200.000,-
52986 21/07/2019 1984 IHSAN MAJID BIN MURJANI AMPARAYA Rp. 300.000,-
52987 21/07/2019 4193 RISA irsyad KAPUH Rp. 200.000,-
52988 21/07/2019 4191 M. IRSYAD KAPUH Rp. 300.000,-
52989 21/07/2019 3838 NUR INTANIAH KAPUH Rp. 375.000,-
52990 21/07/2019 1999 PAHRI BIN M. SA'I SUATO TATAKAN RANTAU Rp. 150.000,-
52991 21/07/2019 2886 MAHMUD ZAINI BIN H.SA'DUDDIN TANIRAN KUBAH ANGKINANG HSS Rp. 120.000,-
52992 21/07/2019 2883 NOR SA'ADAH BINTI MAHMUD ZAINI TANIRAN KUBAH ANGKINANG HSS Rp. 300.000,-
52993 21/07/2019 5473 NAZRIL BILUI KANDANGAN Rp. 500.000,-
52994 21/07/2019 5470 INDAH SRI SETIAWATI KANDANGAN Rp. 300.000,-
52995 21/07/2019 1983 ASMAH BINTI SANANG Jl. SINGAKARSA KANDANGAN Rp. 100.000,-
52996 21/07/2019 5912 MAHRITA JL. S.PARMAN KANDANGAN Rp. 150.000,-
52997 21/07/2019 5469 SAID MUHDAR/SAID AHMAD AMAWANG KIRI Rp. 300.000,-
52998 21/07/2019 5892 H. IBAS LOKLUA Rp. 300.000,-
52999 21/07/2019 1831 HAMDAH KANDANGAN PASAR Rp. 50.000,-
53000 21/07/2019 1833 SYAHRUDIN KANDANGAN PASAR Rp. 50.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 79 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -99 hari lagi!