Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
50601 25/08/2019 5686 HJ.ILYANI AMAWANG KANAN Rp. 100.000,-
50602 25/08/2019 7122 SARIAH BINTI IBUT JAMBU HILIR Rp. 50.000,-
50603 25/08/2019 7037 H. MUKHTAR / HJ. RUSNAH JL.BUKHARI AMAWANG KANAN Rp. 50.000,-
50604 25/08/2019 7036 HJ.SITI AMANIA / H.HERNADI JL.BUKHARI AMAWANG KANAN Rp. 50.000,-
50605 25/08/2019 3068 MURSINAH ULIN Rp. 100.000,-
50606 25/08/2019 1767 JANNAH BINDRANG RANTAU Rp. 100.000,-
50607 25/08/2019 179 KAMSIAH BIN IRUL KATAPANG Rp. 25.000,-
50608 25/08/2019 1299 KASRAH BIN ADUN AMAWANG KIRI Rp. 250.000,-
50609 25/08/2019 2300 ARBAINOR BIN ARBAYAH BAKARUNG Rp. 100.000,-
50610 25/08/2019 6208 SITI SALMAH PADANG BATUNG Rp. 100.000,-
50611 25/08/2019 2607 NORBAINAH BINTI HUDERAN MADANG PADANG BATUNG HSS Rp. 100.000,-
50612 25/08/2019 6977 HJ YANA RANTAU Rp. 100.000,-
50613 25/08/2019 194 SALASIAH BINTI HUSIN GADUNG KERAMAT TAPIN Rp. 300.000,-
50614 25/08/2019 6893 HJ.HALIAMAH JL.SINGA KARSA Rp. 150.000,-
50615 25/08/2019 2761 KUDERI BIN SIDIK BENUA HALAT KANAN Rp. 50.000,-
50616 25/08/2019 2803 FAHRURAZI BIN H.MUSLIM SINGA KARSA .KDG Rp. 100.000,-
50617 25/08/2019 6555 ST TAWIAH TANIRAN Rp. 100.000,-
50618 25/08/2019 347 Hj. SAIDAH RANTAU KATAPANG Rp. 100.000,-
50619 25/08/2019 486 RABIATUL ADAWIAH BINTI BADERI DS. GARUNGGANG - SIMPUR Rp. 60.000,-
50620 25/08/2019 1931 RISMA - MAHRUS KANDANGAN Rp. 150.000,-
50621 25/08/2019 2867 A. ZAINAL FAHMI HALAYUNG Rp. 50.000,-
50622 25/08/2019 2865 AINUN LATIFAH BINTI ALAN HALAYUNG Rp. 50.000,-
50623 25/08/2019 2617 HAIRUNNIS BIN H.HILMI BUMI BERKAT HSS Rp. 20.000,-
50624 25/08/2019 2618 HJ. UMI KALSUM BIN H.MAHDI BUMI BERKAT HSS Rp. 30.000,-
50625 25/08/2019 6731 NORSIHAN BANUA HANYAR RANTAU Rp. 50.000,-
50626 25/08/2019 2956 KASNAH JL. BRIGJEN H.HASAN BASRI Rp. 50.000,-
50627 25/08/2019 6594 mahmudin asam cangkuk Rp. 100.000,-
50628 25/08/2019 7116 MAISARAH BANUA HANYAR Rp. 50.000,-
50629 25/08/2019 7117 NORHALIDAH KETAPANG Rp. 50.000,-
50630 25/08/2019 369 KASNAH KANDANGAN Rp. 100.000,-
50631 25/08/2019 533 HJ. FITRIANI TELAGA BIDADARI Rp. 1.000.000,-
50632 25/08/2019 2875 HJ.NORLIANI BINTI UMAR SIMPUR Rp. 200.000,-
50633 25/08/2019 5788 MUHAMMAD AFIF TELAGA BIDADARI Rp. 20.000,-
50634 25/08/2019 6967 HJ.JUMIATI KARAKATAU Rp. 100.000,-
50635 25/08/2019 1779 M.NOOR P.ANTASARI ( PASAR KANDANGAN ) Rp. 500.000,-
50636 25/08/2019 4375 MAHYUDIN GADUNG HILIR TAPIN Rp. 70.000,-
50637 25/08/2019 1604 RASMIAH BINTI H. SURI ANGKINANG Rp. 50.000,-
50638 25/08/2019 2704 H.AHMAD KUSASI BIN SUBLI JAMBU HILIR Rp. 300.000,-
50639 25/08/2019 3763 RUSDIANSYAH TELAGA BIDADADRI RT.01 Rp. 30.000,-
50640 25/08/2019 6839 M.FAZLI WAHYUDI PAPAGARAN Rp. 100.000,-
50641 25/08/2019 6874 BASTAMI TEL BID Rp. 50.000,-
50642 25/08/2019 363 KASMALIAH ASAM TAMIANG Rp. 30.000,-
50643 25/08/2019 6927 NORFITRIANI BIN RUSTAMAN ASAM BILUI HSS Rp. 50.000,-
50644 25/08/2019 1942 NORLAILA - BAHTARIN KETAPANG RANTAU Rp. 200.000,-
50645 25/08/2019 4510 AHMAD MUZANI KAPUH HSS Rp. 150.000,-
50646 25/08/2019 1148 WAHYU MAULINA Jl. PELITAN RANTAU Rp. 1.200.000,-
50647 25/08/2019 365 HALIMAH BARU Rp. 50.000,-
50648 25/08/2019 6820 ratna sungkai Rp. 50.000,-
50649 25/08/2019 6231 Hadi Susilo Desa Miawa RT 04/02 Rp. 90.000,-
50650 25/08/2019 3699 SARJANAH BINTI TAWAB MIAWA RANTAU Rp. 90.000,-
50651 25/08/2019 2684 HJ.SUYEM BIN KROMO DEMEJO RANTAU Rp. 100.000,-
50652 25/08/2019 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 285.000,-
50653 25/08/2019 5911 NOR JANNAH TAMBAK Rp. 200.000,-
50654 25/08/2019 1198 IRMA COLLECTION JLN. ANTASARI /WALANG Rp. 100.000,-
50655 25/08/2019 13 RUSDI SALAM BIN H.SALIMI WALANG Rp. 100.000,-
50656 25/08/2019 1234 NOR IZATI HASANAH BINTI M. YUSRAN JLN. KERATON RANTAU Rp. 500.000,-
50657 25/08/2019 2927 RATNAWATI DURIAN RABUNG PADANG BATUNG Rp. 60.000,-
50658 25/08/2019 6602 khairunnisa desa asam Rp. 300.000,-
50659 25/08/2019 6813 zulkipli sungai paring Rp. 200.000,-
50660 25/08/2019 3182 JAUDAH GAMBAH DALAM BARAT Rp. 50.000,-
50661 25/08/2019 6281 AKHMAD RAZANI BATANG KULUR Rp. 100.000,-
50662 25/08/2019 2675 RUKHAYAR BIN H.SABRAN PAGAR HAUR Rp. 50.000,-
50663 25/08/2019 2594 FATIMAH PAGAR HAUR Rp. 50.000,-
50664 25/08/2019 2675 RUKHAYAR BIN H.SABRAN PAGAR HAUR Rp. 50.000,-
50665 25/08/2019 2673 JASMIAH BIN JAMBERI PAGAR HAUR Rp. 70.000,-
50666 25/08/2019 5420 TARMIJI PAGAR HAUR Rp. 70.000,-
50667 25/08/2019 6417 EKA PURWITA SARI HAMALAU Rp. 50.000,-
50668 25/08/2019 2210 MAHALLI BIN SAPI I GARUNGGANG Rp. 50.000,-
50669 25/08/2019 5585 ABDURRAHMAN TELBID Rp. 100.000,-
50670 25/08/2019 1898 MULIA KAPUH Rp. 100.000,-
50671 25/08/2019 3710 AHMAD MAJIDI BIN MUHAMMAD SAIT KUNING Rp. 500.000,-
50672 25/08/2019 3711 AHMAD RIJALI BIN JARKASI KAPUH Rp. 100.000,-
50673 25/08/2019 4068 ABD. GANI MAJIDI TELAGA BIDADARI Rp. 50.000,-
50674 25/08/2019 2068 NORMAWATI TELAGA BIDADARI Rp. 200.000,-
50675 23/08/2019 4250 HADI SAPUTRA HAMALAU PERUMNAS Rp. 120.000,-
50676 23/08/2019 6644 AHMAD ZAINI Padang Batung HSS Rp. 100.000,-
50677 23/08/2019 803 M. YUSERAN BIN SANUSI RUMINTIN RANTAU Rp. 150.000,-
50678 23/08/2019 2316 ST.JANIRAH BIN H.M.NAFIAH.B KALUMPANG RANTAU Rp. 100.000,-
50679 23/08/2019 2464 RIZA WAHYUDI HAMALAU Rp. 50.000,-
50680 23/08/2019 6539 Datu Ibut Imur Parincahan Rp. 100.000,-
50681 23/08/2019 404 SALASIAH SUNGAI PARING Rp. 50.000,-
50682 23/08/2019 2315 AKHMADI BIN NAWAWI KALUMPANG RANTAU Rp. 100.000,-
50683 23/08/2019 6675 ALM.H.MAKMUN . Gambah Dalam Rp. 100.000,-
50684 23/08/2019 5335 HJ. RUMINTAN GAMBAH DALAM Rp. 300.000,-
50685 23/08/2019 3650 MUHAMMAD NASRUDIN GAMBAH DALAM Rp. 50.000,-
50686 23/08/2019 3655 ghina BALUTI HSS Rp. 100.000,-
50687 23/08/2019 890 HJ. NANA RISTIANA BINTI H. M. ZAINI RANTAU Rp. 120.000,-
50688 23/08/2019 6736 hj amnah dulang Rp. 50.000,-
50689 23/08/2019 1079 HJ. ASMAH BINTI H. SUKUR DULANG RANTAU Rp. 75.000,-
50690 23/08/2019 4038 FAISAL WIJAYA PERUMNAS KAPUH SIMPUR Rp. 400.000,-
50691 23/08/2019 3676 NILNA BASNAH KARAMPACI Rp. 80.000,-
50692 23/08/2019 3495 RUSMAN BIN ABAN MANDAPAI Rp. 50.000,-
50693 23/08/2019 3541 MARAWIAH BINTI HUSNI WASAH HULU Rp. 250.000,-
50694 23/08/2019 3810 HJ. SITI MUSLIH BINTI H. MANDAR HANTARUKUNG HSS Rp. 100.000,-
50695 23/08/2019 3809 H. M. TAMRIN BIN BADERI HANTARUKUNG HSS Rp. 100.000,-
50696 23/08/2019 1448 DIDI SARIPUDIN HAMALAU Rp. 60.000,-
50697 23/08/2019 6226 hj hindun tandik Rp. 200.000,-
50698 23/08/2019 901 SALMAN BIN YAHYA SAID KUNING Rp. 100.000,-
50699 23/08/2019 1374 MILNAWATI MALINAU - LOKSADO Rp. 200.000,-
50700 23/08/2019 1377 RAHMI FITRI BIN ROHANI MALINAU - LOKSADO Rp. 50.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.428.173.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 79 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -99 hari lagi!