Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.420.863.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
39101 24/01/2020 4696 ANI MULIYATI SUNGAI PARING HSS Rp. 100.000,-
39102 24/01/2020 58 NORLAILA HAYATI JL.PENGHULU RANTAU Rp. 50.000,-
39103 24/01/2020 1059 HUSIN RIJALI PERINTIS RAYA TAPIN Rp. 50.000,-
39104 24/01/2020 1641 MAR'I BARIANG Rp. 20.000,-
39105 24/01/2020 2373 HJ.SITI HAJAR RANTAU Rp. 300.000,-
39106 24/01/2020 1651 H. RUHAN WASAH TENGAH Rp. 25.000,-
39107 24/01/2020 867 HJ. SAJARAH BIN H. HADRI MUHAMMAD KALUMPANG BUNGUR / RANTAU Rp. 50.000,-
39108 24/01/2020 1652 HJ. SARIAH WASAH TENGAH Rp. 25.000,-
39109 24/01/2020 1655 HJ. KHALILAH RAHMAWATI WASAH TENGAH Rp. 25.000,-
39110 24/01/2020 5806 H.ABDUL RIFA'I KANDANGAN Rp. 25.000,-
39111 24/01/2020 5808 ST.RISMILA KANDANGAN Rp. 25.000,-
39112 24/01/2020 5700 RAHMA JAYANTI GG.YUDA NEGARA Rp. 25.000,-
39113 24/01/2020 7170 Hanifa Yasmin Kandangan Rp. 25.000,-
39114 24/01/2020 6795 Rahman Saputra Kandangan Rp. 25.000,-
39115 24/01/2020 5807 HJ.ST.BASTIATI KANDANGAN Rp. 25.000,-
39116 24/01/2020 1633 ERNI FARIDA KAPUH Rp. 50.000,-
39117 24/01/2020 1635 M. RIALDI KANDANGAN Rp. 50.000,-
39118 24/01/2020 6381 AHNMAD RIDWAN TAMAMI KAPUH Rp. 50.000,-
39119 24/01/2020 4812 H. FAHRURRAZI KAPUH Rp. 100.000,-
39120 24/01/2020 1622 HJ. RINA KANDANGAN Rp. 100.000,-
39121 24/01/2020 1448 DIDI SARIPUDIN HAMALAU Rp. 60.000,-
39122 24/01/2020 1617 HJ. SITI MARIAM KAPUH Rp. 150.000,-
39123 24/01/2020 4376 YANA BINTI ABDUL KADIR BANJAR Rp. 30.000,-
39124 24/01/2020 5199 NAJMI HIDAYATI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
39125 24/01/2020 4378 KURNIATI NOOR BINTI AHMAD KUSAIRI BATI BATI Rp. 30.000,-
39126 24/01/2020 5198 JONY WAHYUDI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
39127 24/01/2020 7341 Zahra Ridwan Kapuh Rp. 50.000,-
39128 24/01/2020 4401 MASNI BINTI MAS'UD RANTAU Rp. 200.000,-
39129 24/01/2020 985 HJ. NORANI RANTAU Rp. 100.000,-
39130 24/01/2020 986 HJ. RISNA KARMILA RANTAU Rp. 100.000,-
39131 24/01/2020 2002 Hj. KASIRAH BINTI NAYAN BANUA PADANG RANTAU Rp. 100.000,-
39132 24/01/2020 87 HJ. RISNA RASYID JL. AYANI RANTAU Rp. 450.000,-
39133 24/01/2020 4356 HJ.YANTI RANTAU Rp. 85.000,-
39134 24/01/2020 1093 TARMIJI BINTI SASI BALIMAU Rp. 25.000,-
39135 24/01/2020 1094 KHAIRIL ANWAR BIN TARMIJI BALIMAU Rp. 25.000,-
39136 24/01/2020 5364 NOR SYAMSIAR ULIN Rp. 300.000,-
39137 24/01/2020 78 MASTAIMNAH BINTI DARMAWI BAMBAN UTARA Rp. 50.000,-
39138 24/01/2020 7340 H ILHAM R RANTAU Rp. 4.000.000,-
39139 24/01/2020 3351 BAH RANIE SAWANG RANTAU Rp. 50.000,-
39140 24/01/2020 5922 AMINAH BANGKAU Rp. 50.000,-
39141 24/01/2020 6617 Agus Zairiyanoor Tanjung Rp. 300.000,-
39142 24/01/2020 5014 A. LUTHFI SUNGAI PARING HSS Rp. 25.000,-
39143 24/01/2020 5015 HJ. NORHANI SUNGAI PARING HSS Rp. 25.000,-
39144 24/01/2020 5012 SRI HELMA SUNGAI PARING HSS Rp. 25.000,-
39145 24/01/2020 5016 H. JALALUDIN SUNGAI PARING HSS Rp. 25.000,-
39146 24/01/2020 938 M. ADI WIRA BHAKTI BIN M. YUSUP Jl. SUGANDA BITAHAN Rp. 100.000,-
39147 24/01/2020 976 RUSBANDI BIN THALHAH RANTAU Rp. 100.000,-
39148 24/01/2020 153 H. ABDURRAHMAN DS.ANTASARI TAPIN Rp. 300.000,-
39149 24/01/2020 154 HJ.AMNAH BINTI H.USMAN DS.ANTASARI TAPIN Rp. 300.000,-
39150 24/01/2020 5339 M. WAJHUDDIN BIN H.KASYFUL ANWAR RANTAU Rp. 50.000,-
39151 24/01/2020 3238 HALIMATUS SA'DIAH - H.HAPIZI RANTAU Rp. 300.000,-
39152 24/01/2020 3128 RAISITA MALINAU Rp. 70.000,-
39153 24/01/2020 3130 H. BURHAN MALINAU Rp. 70.000,-
39154 24/01/2020 3647 ALIYA BINTI H. MAJUNI KALIAN ASRI KDG Rp. 400.000,-
39155 24/01/2020 6306 M HASBI MAULANA BUDI MULIA Rp. 50.000,-
39156 24/01/2020 6304 sukamto budi mulia Rp. 50.000,-
39157 24/01/2020 6305 AINA ASFIA BUDI MULIA Rp. 50.000,-
39158 24/01/2020 7339 yulianti badaun rantau Rp. 20.000,-
39159 24/01/2020 2864 ABDUR RASID KANDANGAN Rp. 5.000.000,-
39160 24/01/2020 3467 Ramdani Bin Burhan Ali Antasari Hilir Rantau Rp. 50.000,-
39161 24/01/2020 863 SITI.NURHALIZAH BINTI HERWAN MANDURIAN HILIR TAPIN Rp. 50.000,-
39162 24/01/2020 7214 Muhammad Noor Bundung Bakarangan Rantau Rp. 50.000,-
39163 24/01/2020 3416 KARTIKA PANDANU PANGAMBAU Rp. 100.000,-
39164 24/01/2020 3414 USMAN BIN H.JUMBERI KANDANGAN Rp. 600.000,-
39165 24/01/2020 1238 H. MALISI BIN H. SABERI KAPUH Rp. 120.000,-
39166 24/01/2020 2322 HJ.JURMIAH MANDAPAI Rp. 50.000,-
39167 24/01/2020 993 JABARNUS BIN MARJOHAN Jl. TASAN PANYI GANG MAWAR RANTAU Rp. 50.000,-
39168 24/01/2020 4762 RATNA JUWITA KAPUH HSS Rp. 400.000,-
39169 24/01/2020 2296 FAHRUDIN PEMATANG KARANGAN Rp. 30.000,-
39170 24/01/2020 2795 HILMINA MANDAPAI Rp. 50.000,-
39171 24/01/2020 6547 SRI RAMADANIYATI GADUNG KERAMAT Rp. 50.000,-
39172 24/01/2020 3449 SITI JUHAIRIAH RANTAU Rp. 50.000,-
39173 24/01/2020 6911 EMELDA HAYATI KERAMAT RAYA HAMALAU Rp. 1.000.000,-
39174 23/01/2020 6256 RAUDAH JEMBATAN MERAH Rp. 50.000,-
39175 23/01/2020 7338 WISNU ANDHI LAZUARDI SARANG HALANG Rp. 500.000,-
39176 23/01/2020 2247 FAHMI KAPUH Rp. 150.000,-
39177 23/01/2020 2249 ZAINUDDIN CEMPAKA.MTP Rp. 50.000,-
39178 23/01/2020 3181 HJ.SITI RASUNAH JL.BAYPAS RANTAU Rp. 50.000,-
39179 23/01/2020 2217 RAHMAH HAYATI BATAKAN Rp. 100.000,-
39180 23/01/2020 2252 SAMSUL KUMAR PERUMNAS KERAMAT RAYA Rp. 100.000,-
39181 23/01/2020 7042 SYAIPUL RIZAHANI WASAH HULU Rp. 100.000,-
39182 23/01/2020 3391 ABDUL MAJID BIN ALI WASAH TENGAH HSS Rp. 200.000,-
39183 23/01/2020 898 SITI RAHIMAH BINTI BAKERI PULAU NAGARA Rp. 150.000,-
39184 23/01/2020 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 100.000,-
39185 23/01/2020 5844 fadil amawang kiri muka Rp. 250.000,-
39186 23/01/2020 2529 M. ZULKIFLI - ABDURRAHMAN TANIRAN SELATAN Rp. 50.000,-
39187 23/01/2020 4939 M NOOR EDY Y BINDERANG RANTAU Rp. 100.000,-
39188 23/01/2020 6484 NORFAIZA HAPIFAH JL PEMBANGUAN RANTAU Rp. 100.000,-
39189 23/01/2020 758 RAHMATUL FIRDAUS BINTI KIRMANSYAH Jl. PEMBANGUNAN RANTAU Rp. 300.000,-
39190 23/01/2020 2570 IWAN LESMANA BIN MURSIDI KERAMAT RAYA AMPARAYA Rp. 25.000,-
39191 23/01/2020 2569 KASTALANI BIN MURSIDI KERAMAT RAYA SIMPUR Rp. 25.000,-
39192 23/01/2020 5589 ZAINUL KIFLI TANAYUNG Rp. 125.000,-
39193 23/01/2020 5845 M. SYAMSUDIN JLN. P. ANTASARI Rp. 50.000,-
39194 23/01/2020 2299 MANSYAH - AMBI LINUH RANTAU Rp. 50.000,-
39195 23/01/2020 663 SITI YURNIAH BIN RASYID RANTAU Rp. 100.000,-
39196 23/01/2020 713 SYARKAWI PURUT/ RANTAU Rp. 100.000,-
39197 23/01/2020 332 ZULFADIN BIN BASUNI SUNGAI KUPANG Rp. 300.000,-
39198 23/01/2020 6519 m farhan taruna barabai Rp. 200.000,-
39199 23/01/2020 3163 HJ.SALASIAH RANTAU Rp. 1.000.000,-
39200 23/01/2020 3164 NOVA RISA RANTAU Rp. 1.000.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.420.863.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 81 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -97 hari lagi!