Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.420.863.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
38901 26/01/2020 275 RIZZA FAURINA BIN M. ALWI Ds. BANUA HANYAR Rp. 30.000,-
38902 26/01/2020 3154 KELUARGA YULIA TELAGA BIDADARI Rp. 500.000,-
38903 26/01/2020 1834 IFRANI KAPUH DARAT Rp. 100.000,-
38904 26/01/2020 3947 HJ. TINI BINTI SADI BANUA HANYAR RANTAU Rp. 50.000,-
38905 26/01/2020 2118 GAZALI RAHMAN BIN PUGU BINDERANG TAPIN Rp. 50.000,-
38906 26/01/2020 4811 NORHAYATI HAMAK UTARA Rp. 150.000,-
38907 26/01/2020 2049 DEWI ARIATI TANIRAN Rp. 50.000,-
38908 26/01/2020 252 NIRMALASARI BINTI YUSRAN jl penghulu rtu Rp. 100.000,-
38909 26/01/2020 7354 FATMA BALUTI Rp. 100.000,-
38910 26/01/2020 5953 AMIN KS. TUBUN TINGGIRAN Rp. 50.000,-
38911 26/01/2020 5156 HJ. RUSMIATI LUMBU RANTAU Rp. 500.000,-
38912 26/01/2020 2050 GUSTI INTAN ALIfa TANIRAN Rp. 50.000,-
38913 26/01/2020 2051 GUSTI M. KHAIRI TANIRAN Rp. 50.000,-
38914 26/01/2020 4098 LISTIKAWATI BINTI M.AINI KALUMPANG Rp. 100.000,-
38915 26/01/2020 2052 FAUZAN AZHARI TANIRAN Rp. 100.000,-
38916 26/01/2020 2048 GUSTI ZAKARIA TANIRAN Rp. 50.000,-
38917 26/01/2020 1908 ISNANIAH SALAM BABARIS Rp. 50.000,-
38918 26/01/2020 2803 FAHRURAZI BIN H.MUSLIM SINGA KARSA .KDG Rp. 100.000,-
38919 26/01/2020 6270 MAMA ARIS KUPANG HULU Rp. 50.000,-
38920 26/01/2020 4059 HJ. FAUZIAH BINTI NURBIATI RANTAUAN GAMBAH Rp. 100.000,-
38921 26/01/2020 4061 M. JUNAIDI RANTAUAN GAMBAH Rp. 50.000,-
38922 26/01/2020 1766 MARIANA TUMPAHAN Rp. 120.000,-
38923 26/01/2020 7340 H ILHAM R RANTAU Rp. 800.000,-
38924 26/01/2020 6036 ARINI WINDA HUSADA MARTAPURA Rp. 100.000,-
38925 26/01/2020 3065 ISNANIAH ULIN Rp. 50.000,-
38926 26/01/2020 6035 MEGA SEPTIANTI JAMBU HILIR KANDANGAN Rp. 100.000,-
38927 26/01/2020 7353 HALIFAH GAMBAH LUAR Rp. 25.000,-
38928 26/01/2020 5997 HARNIAH MARTAPURA Rp. 150.000,-
38929 26/01/2020 588 HJ.MURTASIAH JAMBU HILIR BINJAI 3 HSS Rp. 100.000,-
38930 26/01/2020 6292 RAUDATUL JANNAH AMPARAYA Rp. 100.000,-
38931 26/01/2020 1488 SAIPUL RAHMAN BIN ISMAIL JAMBU HILIR / BINJAI 3 Rp. 75.000,-
38932 26/01/2020 7352 NOOR AINAH JLN JEND SUDIRMAN RANTAU Rp. 50.000,-
38933 26/01/2020 6034 PUSPA FITASARI JAMBU HILIR KANDANGAN Rp. 50.000,-
38934 26/01/2020 3541 MARAWIAH BINTI HUSNI WASAH HULU Rp. 100.000,-
38935 26/01/2020 7351 HJ. ERMA JL ALUH IDUT KANDANGAN Rp. 50.000,-
38936 26/01/2020 3781 RUHANA BAKARUNG HSS Rp. 50.000,-
38937 26/01/2020 3888 Hj. ARMITA AMAWANG KIRI MUKA Rp. 400.000,-
38938 26/01/2020 6471 KARTINI PADANG BATUNG Rp. 50.000,-
38939 26/01/2020 1604 RASMIAH BINTI H. SURI ANGKINANG Rp. 50.000,-
38940 26/01/2020 5317 AULIA BIN MULYADI PARINCAHAN Rp. 100.000,-
38941 26/01/2020 6267 SALABIAH PARANDAKAN Rp. 50.000,-
38942 26/01/2020 3135 MUSLIAH DS. PARANDAKAN Rp. 50.000,-
38943 26/01/2020 1815 MAISYARAH KANDANGAN HULU Rp. 100.000,-
38944 26/01/2020 3632 ALI BIN SYAHRAN HAMALAU HSS Rp. 50.000,-
38945 26/01/2020 4682 HJ. SITI MAHMUDAH JL .MTQ RANTAU Rp. 100.000,-
38946 26/01/2020 6331 DESSY M YUNUS BATANG KULUR Rp. 50.000,-
38947 26/01/2020 4536 RAUDATUL JANNAH HAMALAU KDG Rp. 50.000,-
38948 26/01/2020 7007 JAINUDIN JAMBU HULU Rp. 50.000,-
38949 26/01/2020 4869 H. SARBINI JAMBU HULU HSS Rp. 50.000,-
38950 26/01/2020 6925 NOR HANSAH JAMBU HULU Rp. 50.000,-
38951 26/01/2020 2126 M.SAID BIN H.MAS'UD JAMBU HULU HSS Rp. 200.000,-
38952 26/01/2020 479 AMANG HAMALAU Rp. 50.000,-
38953 26/01/2020 2013 DARKAT BIN MASERI AMPARAYA Rp. 50.000,-
38954 26/01/2020 1008 A.KUSAIRI TELAGA BIDADARI Rp. 50.000,-
38955 26/01/2020 477 BUSRI BIN ABDULLAH WASAH HULU Rp. 300.000,-
38956 26/01/2020 1865 RUSNANI TANIRAN KUBAH Rp. 50.000,-
38957 26/01/2020 1835 MARIA ULFAH BIN ALI BADRUN SUNGAI KUPANG KANDANGAN Rp. 25.000,-
38958 26/01/2020 1837 SALABIAH SUNGAI KUPANG KANDANGAN Rp. 25.000,-
38959 26/01/2020 7350 RUSMINI PANDULANGAN Rp. 30.000,-
38960 26/01/2020 2882 ASMAH PANDULANGAN Rp. 50.000,-
38961 26/01/2020 2405 AIRIA RIZKIA BALUTI Rp. 200.000,-
38962 26/01/2020 6489 FAHRIDAH SIMPUR PADANG Rp. 300.000,-
38963 26/01/2020 3864 Hj. FAUZIAH BINTI BANAP ULIN Rp. 150.000,-
38964 26/01/2020 341 HJ.ARMANIAH PELITA RANTAU Rp. 150.000,-
38965 26/01/2020 6150 AKHMAD GAZALI SUNGAI RAYA Rp. 100.000,-
38966 26/01/2020 7335 ROHANA LOKLUA Rp. 50.000,-
38967 26/01/2020 4333 KHAIRANI TANDIK Rp. 100.000,-
38968 26/01/2020 2612 MUSTIKA MURNI JL.KESEHATAN RANTAU Rp. 100.000,-
38969 26/01/2020 1560 MASKAMALIAH JEMBATAN MERAH Rp. 70.000,-
38970 26/01/2020 1305 MULIYANI BIN M.ARSYAD SUNGAI PARING HSS Rp. 30.000,-
38971 26/01/2020 4188 SALASIAH BINTI IMAN PAHARUANGAN Rp. 50.000,-
38972 26/01/2020 3885 Hj. AMAS BANDARA SUNGAI PARING KANDANGAN Rp. 100.000,-
38973 26/01/2020 1621 SABARIAH BINTI AMAN AMAWANG KANAN Rp. 100.000,-
38974 26/01/2020 1615 NURHAYATI BINTI AMAT ANGKINANG SELATAN HSS Rp. 40.000,-
38975 26/01/2020 2761 KUDERI BIN SIDIK BENUA HALAT KANAN Rp. 50.000,-
38976 26/01/2020 6497 HJ MASRUMI BIN H MAKMUR NAGARA Rp. 50.000,-
38977 26/01/2020 1463 Hj. MASTAN BINTI H. USMAN WALANG RANTAU Rp. 50.000,-
38978 26/01/2020 7349 NAZRA RANTAU Rp. 50.000,-
38979 26/01/2020 7348 NAURA QONITAH RANTAU Rp. 50.000,-
38980 26/01/2020 6135 M.SUHAIMI+ SALADERI MALINAU LOKSADO Rp. 50.000,-
38981 26/01/2020 7347 HJ SAUDAH RANTAU Rp. 50.000,-
38982 26/01/2020 7346 H SAMSUDIN RANTAU Rp. 50.000,-
38983 26/01/2020 6262 SITI AMINAH JLN BUKHARI KANDANGAN Rp. 50.000,-
38984 26/01/2020 7345 BUDI IRAWAN RANTAU Rp. 50.000,-
38985 26/01/2020 6863 SAMSURI MALILINGIN.PADANG BATUNG Rp. 100.000,-
38986 26/01/2020 6263 KABERIAH BITAHAN Rp. 50.000,-
38987 26/01/2020 7344 erliani RANTAU Rp. 50.000,-
38988 26/01/2020 6909 FITRIANI BIN NORMAN WASAH HULU HSS Rp. 150.000,-
38989 26/01/2020 7021 hj rusdiana garugut Rp. 100.000,-
38990 26/01/2020 7079 M SYAFI,I HATUNGUN RANTAU Rp. 300.000,-
38991 26/01/2020 4650 KAMARIAH KALIRING HSS Rp. 150.000,-
38992 26/01/2020 7121 RAUDATUL JANNAH KAPUH Rp. 100.000,-
38993 26/01/2020 1455 MARDIYONO BIN PAWIROSEN RANTAU Rp. 200.000,-
38994 26/01/2020 775 FATIMATUZZAHRA TANDIK Rp. 50.000,-
38995 26/01/2020 777 PAMAN ADUR TANDIK Rp. 100.000,-
38996 26/01/2020 776 Hj. RABIATUL ADAWIAH TANDIK Rp. 100.000,-
38997 26/01/2020 1779 M.NOOR P.ANTASARI ( PASAR KANDANGAN ) Rp. 300.000,-
38998 26/01/2020 6632 ahmad hasani nes 17 rantau Rp. 75.000,-
38999 26/01/2020 6648 MUHAMMAD YUSUF BIN BAMBANG URIF RUMINTIN TAMBARANGAN Rp. 75.000,-
39000 26/01/2020 7343 HJ. MARDIAH HAYATI BITAHAN RANTAU Rp. 200.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.420.863.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 81 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -97 hari lagi!