Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.420.863.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
36901 23/02/2020 1566 Hj. NORMA BINTI ANANG MAS BUNGUR RANTAU Rp. 50.000,-
36902 23/02/2020 6630 surian nor durian rabung Rp. 60.000,-
36903 23/02/2020 2794 HJ.SAUDAH BIN H.ABDUL JL.HANYAR KDG Rp. 50.000,-
36904 23/02/2020 7165 H,RAYAN HAFAZAH JL.PAHLAWAN Rp. 100.000,-
36905 23/02/2020 3157 RAHMAN BIN ROHANI TAMBAK Rp. 100.000,-
36906 23/02/2020 291 MARIA ULFAH BINTI H.HERMAN BITAHAN RANTAU Rp. 50.000,-
36907 23/02/2020 1130 ANNISA RAHMAWATI BINTI DARKANI JL.KERATON RAYA RANTAU Rp. 100.000,-
36908 23/02/2020 482 Hj. SITI RAHMAH HAMALAU Rp. 100.000,-
36909 23/02/2020 1236 LAMSIAH BINTI BANG DOL HAMALAU Rp. 50.000,-
36910 23/02/2020 2665 HALIDINNOR KAPUH DARAT Rp. 200.000,-
36911 23/02/2020 3763 RUSDIANSYAH TELAGA BIDADADRI RT.01 Rp. 30.000,-
36912 23/02/2020 366 HJ. HALIMATUS SA'DIAH BARU Rp. 50.000,-
36913 23/02/2020 365 HALIMAH BARU Rp. 50.000,-
36914 23/02/2020 6008 FATMAWATI BIN KACIL BITAHAN RANTAU Rp. 100.000,-
36915 23/02/2020 6790 RUDIANNOOR RANTAU Rp. 100.000,-
36916 23/02/2020 7283 niorlian rantau Rp. 50.000,-
36917 23/02/2020 7282 masdinah rantau Rp. 50.000,-
36918 23/02/2020 102 KASMAH BINTI SATAR BARIANG Rp. 20.000,-
36919 23/02/2020 7038 tista yardiani prumnas tibung raya Rp. 50.000,-
36920 23/02/2020 2309 MAHDANI HAMALAU Rp. 200.000,-
36921 23/02/2020 4413 SITI FATIMAH SUNGAI PARING HSS Rp. 200.000,-
36922 23/02/2020 4956 M.KASPUL ANWAR KAPUH SIMPUR Rp. 200.000,-
36923 23/02/2020 5382 MASLIANA BINTI MASDAR SUNGAI BAHALANG Rp. 200.000,-
36924 23/02/2020 405 M.BASRI JAMBU JEMBATAN MERAH Rp. 100.000,-
36925 23/02/2020 7377 Masrukiah Jl.A.Yani Binuang Rp. 100.000,-
36926 23/02/2020 1206 SUNARIAH BINTI BURHAN DARSANI JLN. BIR ALI RANTAU Rp. 300.000,-
36927 23/02/2020 6378 muhammad bin marhani simpang empat lawahan Rp. 25.000,-
36928 23/02/2020 5933 HJ. RUSMINAH RANTAU Rp. 25.000,-
36929 23/02/2020 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 8.400.000,-
36930 23/02/2020 5585 ABDURRAHMAN TELBID Rp. 200.000,-
36931 23/02/2020 7247 DARMAYATRI GAMBAH DALAM Rp. 20.000,-
36932 23/02/2020 928 IMRA'ATUL JANNAH BINTI ZAINUDDIN KAPUH Rp. 50.000,-
36933 23/02/2020 256 JULAK UDIN KAPUH Rp. 55.000,-
36934 23/02/2020 782 TAUFIQQURRAHMAN RANTAU Rp. 400.000,-
36935 23/02/2020 781 AHMAD KUSASI KAPUH Rp. 400.000,-
36936 23/02/2020 168 RUSIDAH BIN HATIB SARBINI TALUK AMAN Rp. 100.000,-
36937 23/02/2020 472 SYAMSUL MA'ARIF KAPUH Rp. 150.000,-
36938 23/02/2020 2068 NORMAWATI TELAGA BIDADARI Rp. 200.000,-
36939 23/02/2020 4068 ABD. GANI MAJIDI TELAGA BIDADARI Rp. 50.000,-
36940 21/02/2020 5199 NAJMI HIDAYATI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
36941 21/02/2020 3702 HJ.NORSINAH JL.PAMUJAAN SIMPUR Rp. 600.000,-
36942 21/02/2020 360 M.ILMAN KAPUH Rp. 100.000,-
36943 21/02/2020 3105 MASRUM JALALUS SAYUTI WASAH TENGAH HSS Rp. 50.000,-
36944 21/02/2020 3906 RIANA MAHDIATI WASAH HILIR Rp. 150.000,-
36945 21/02/2020 3001 YANITA NOR PRATIWI BINUANG Rp. 200.000,-
36946 21/02/2020 78 MASTAIMNAH BINTI DARMAWI BAMBAN UTARA Rp. 50.000,-
36947 21/02/2020 6154 M. IHSAN MUNAWAR BATANG KULUR TENGAH Rp. 100.000,-
36948 21/02/2020 6106 MINI RANIA WASAH TENGAH Rp. 200.000,-
36949 21/02/2020 2590 HJ.HUSNANIAH JL.LORONG BUPATI HSS Rp. 200.000,-
36950 21/02/2020 2370 IWAN SYAHYUDI SEI.KUPANG Rp. 100.000,-
36951 21/02/2020 3297 FATHIMATUS ZAHRA BIN H.ARMAN SUNGAI PARING HSS Rp. 125.000,-
36952 21/02/2020 3294 KHAIRIL ANWAR BIN H.SALAMAT SUNGAI PARING HSS Rp. 125.000,-
36953 21/02/2020 6644 AHMAD ZAINI Padang Batung HSS Rp. 200.000,-
36954 21/02/2020 2450 YANTI ARLIANITA THOBA WASAH HULU Rp. 25.000,-
36955 21/02/2020 2392 M.KHAIRIL AKHYAR WASAH HULU Rp. 30.000,-
36956 21/02/2020 2390 RUSMAWATI TIBUNG RAYA Rp. 10.000,-
36957 21/02/2020 4443 RUDY SUNATA PADLI JL. RUMPUN BAMBU - BATOLA Rp. 100.000,-
36958 21/02/2020 2454 WAHIDAH JL. HANTATAR WASAH HULU Rp. 20.000,-
36959 21/02/2020 387 BADIAH ASAM TAMIANG Rp. 50.000,-
36960 21/02/2020 2395 ABU BAKAR SIDDIK PAPAGARAN Rp. 50.000,-
36961 21/02/2020 2107 RINA CHARIATI BIN H.HADRI MUHARA ULIN Rp. 50.000,-
36962 21/02/2020 2105 RIKI AIS BIN H.BASARIAH WASAH TENGAH HSS Rp. 50.000,-
36963 21/02/2020 2103 HJ.MURNIAH BIN ABDUL MUIN TELUK MESJID HSS Rp. 60.000,-
36964 21/02/2020 7309 Mahyuni Jln.Kesehatan Kandangan Rp. 50.000,-
36965 21/02/2020 3688 ARMELIANI SIMPANG 5 KDG Rp. 100.000,-
36966 21/02/2020 3675 AINUN JARIAH LOKLUA Rp. 60.000,-
36967 21/02/2020 948 AHMAD MARZUKI TATAKAN RANTAU Rp. 50.000,-
36968 21/02/2020 3682 ABDUL LATIF SIMPANG 5 KDG Rp. 300.000,-
36969 21/02/2020 3681 JANNATUL HASANAH SIMPANG 5 KDG Rp. 300.000,-
36970 21/02/2020 3685 AS'ARI SIMPANG 5 KDG Rp. 100.000,-
36971 21/02/2020 3684 RAMLAH SIMPANG 5 KDG Rp. 100.000,-
36972 21/02/2020 7083 mira ermawan muhara banta Rp. 30.000,-
36973 21/02/2020 1648 LIA SAFITRI BARIANG Rp. 100.000,-
36974 21/02/2020 1635 M. RIALDI KANDANGAN Rp. 50.000,-
36975 21/02/2020 1622 HJ. RINA KANDANGAN Rp. 100.000,-
36976 21/02/2020 1647 ARBAINAH KALIRING Rp. 50.000,-
36977 21/02/2020 1655 HJ. KHALILAH RAHMAWATI WASAH TENGAH Rp. 25.000,-
36978 21/02/2020 1651 H. RUHAN WASAH TENGAH Rp. 25.000,-
36979 21/02/2020 5339 M. WAJHUDDIN BIN H.KASYFUL ANWAR RANTAU Rp. 50.000,-
36980 21/02/2020 1652 HJ. SARIAH WASAH TENGAH Rp. 25.000,-
36981 21/02/2020 1643 MAIMUNAH KAPUH Rp. 25.000,-
36982 21/02/2020 4812 H. FAHRURRAZI KAPUH Rp. 100.000,-
36983 21/02/2020 7341 Zahra Ridwan Kapuh Rp. 50.000,-
36984 21/02/2020 6381 AHNMAD RIDWAN TAMAMI KAPUH Rp. 50.000,-
36985 21/02/2020 1633 ERNI FARIDA KAPUH Rp. 50.000,-
36986 21/02/2020 6795 Rahman Saputra Kandangan Rp. 25.000,-
36987 21/02/2020 5807 HJ.ST.BASTIATI KANDANGAN Rp. 25.000,-
36988 21/02/2020 5254 FAUZAN HAYAH TIBUNG RAYA KDG Rp. 100.000,-
36989 21/02/2020 7170 Hanifa Yasmin Kandangan Rp. 25.000,-
36990 21/02/2020 5198 JONY WAHYUDI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
36991 21/02/2020 1617 HJ. SITI MARIAM KAPUH Rp. 150.000,-
36992 21/02/2020 1641 MAR'I BARIANG Rp. 20.000,-
36993 21/02/2020 2484 ANNISA QURRATUL AIN ASAM CANGKOK Rp. 100.000,-
36994 21/02/2020 1638 JIHNAN KAPUH Rp. 25.000,-
36995 21/02/2020 5806 H.ABDUL RIFA'I KANDANGAN Rp. 25.000,-
36996 21/02/2020 5808 ST.RISMILA KANDANGAN Rp. 25.000,-
36997 21/02/2020 5700 RAHMA JAYANTI GG.YUDA NEGARA Rp. 50.000,-
36998 21/02/2020 1628 MAISYARAH TEBING TINGGI Rp. 50.000,-
36999 21/02/2020 1631 WAHIDAH TEBING TINGGI Rp. 50.000,-
37000 21/02/2020 911 JUBAIDAH DURIAN SUMUR Rp. 200.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.420.863.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 81 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -97 hari lagi!