Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
28501 07/02/2021 5686 HJ.ILYANI AMAWANG KANAN Rp. 100.000,-
28502 07/02/2021 3103 NOR CAHAYA ULIN AMPARAYA Rp. 200.000,-
28503 07/02/2021 3593 SITI MARYAM TANIRAN ANGKINANG HSS Rp. 300.000,-
28504 07/02/2021 4052 NORHIKMAH TANIRAN SELATAN HSS Rp. 300.000,-
28505 07/02/2021 6683 Salahaudin Taniran Angkinang HSS Rp. 150.000,-
28506 07/02/2021 7428 Amalia Hasanah Parincahan Rp. 100.000,-
28507 07/02/2021 2375 M.HERMANSYAH PAJAH API / KAPUH Rp. 200.000,-
28508 07/02/2021 6794 ZAINAL ARIFIN BILUY,KDG Rp. 600.000,-
28509 07/02/2021 7312 MUHAMMAD ABIZAR ATHAILLAH BIN RAKHMAD RAYANSYAH PARINCAHAN KANDANGAN Rp. 100.000,-
28510 07/02/2021 2196 KHALID ABRAR BIN RAKHMAT RAYANSYAH PARINCAHAN HSS Rp. 100.000,-
28511 07/02/2021 7266 radiah kandangan utara Rp. 250.000,-
28512 07/02/2021 5450 HJ. MARIAM WASAH HILIR Rp. 50.000,-
28513 07/02/2021 1585 RILDA ARIATI BINTI ILYAS WASAH HILIR Rp. 50.000,-
28514 07/02/2021 3526 RAIDA HUMAIRAH ADI JAYA 2 RANTAU Rp. 100.000,-
28515 07/02/2021 3524 DIDI IRAWAN ADI JAYA 2 RANTAU Rp. 100.000,-
28516 07/02/2021 1706 M. HABIBI BIN MUGENI AZZANIE MARTAPURA Rp. 50.000,-
28517 07/02/2021 1705 HERLENA ARIYANI BINTI RIZALI MARTAPURA Rp. 50.000,-
28518 07/02/2021 7276 ZAITUN HASANAH BATU PIRING Rp. 2.000.000,-
28519 07/02/2021 2572 ACHMAD RIZQAN HABIBI PARANDAKAN Rp. 150.000,-
28520 07/02/2021 6155 ANDAH PANDULANGAN Rp. 500.000,-
28521 07/02/2021 5589 ZAINUL KIFLI TANAYUNG Rp. 125.000,-
28522 07/02/2021 4704 H. RAHMANI KALAKA INDAH PR TIBUNG RAYA Rp. 100.000,-
28523 07/02/2021 3637 H. SYAHRIL YAMANI RANTAU Rp. 300.000,-
28524 07/02/2021 7307 LAILA FITRIANI SAMPIT Rp. 300.000,-
28525 07/02/2021 1045 KHALIDAH BIN M. ARDANSYAH JL DARUSSALAM TAPIN Rp. 1.000.000,-
28526 07/02/2021 6779 H.KARMAN RANTAU Rp. 200.000,-
28527 07/02/2021 5413 NOR ASIAH BINTI SARLAN TAMBARANGAN Rp. 400.000,-
28528 07/02/2021 1000 WAHYUDINNOOR BARU Rp. 50.000,-
28529 07/02/2021 1883 KHADERIAN BIN ABDUL KADIR MIAWA Rp. 500.000,-
28530 07/02/2021 972 ABDUL GHANI KALUMPANG Rp. 100.000,-
28531 07/02/2021 1155 IHSAN HADI EKA SAPUTRA Jl. BIR ALI RANTAU Rp. 100.000,-
28532 07/02/2021 3378 H. RIZANI JAMBU HULU Rp. 100.000,-
28533 07/02/2021 117 MILA BIN H. MAHLAN PADANG BATUNG Rp. 200.000,-
28534 07/02/2021 7295 ULFIA PREVIANA KANDANGAN BARAT Rp. 100.000,-
28535 07/02/2021 7293 RATNA FARIDA KANDANGAN BARAT Rp. 100.000,-
28536 07/02/2021 6886 NORHASANAH BITAHAN RANTAU Rp. 700.000,-
28537 07/02/2021 568 HJ.MARIATUL QIPTIAH BIN JAMHARI TANIRAN KUBAH ANGKINANG HSS Rp. 200.000,-
28538 07/02/2021 273 HJ. RUSMINAH BIN H. MUHAMMAD AMAWANG KANAN Rp. 500.000,-
28539 07/02/2021 7050 MAULIDA AULIANI TANAH BANGKANG Rp. 200.000,-
28540 07/02/2021 2484 ANNISA QURRATUL AIN ASAM CANGKOK Rp. 100.000,-
28541 07/02/2021 2270 ARSYAD M.THAHIR LINUH RANTAU Rp. 450.000,-
28542 07/02/2021 3390 H.SARIPUDIN SUNGAI KACIL,SIMPUR Rp. 1.000.000,-
28543 07/02/2021 4488 IKI RIZQI ANANDA RANTAU Rp. 70.000,-
28544 07/02/2021 1811 MAHMUDAH BINTI RUSLAN BARABAI Rp. 150.000,-
28545 07/02/2021 7340 H ILHAM R RANTAU Rp. 250.000,-
28546 07/02/2021 111 H. MISRAN BIN H.TUHALUS SALAM BABARIS Rp. 800.000,-
28547 07/02/2021 4656 AHMAD HAMRANI JAMBU HILIR Rp. 50.000,-
28548 07/02/2021 2284 M.SYAPIQUR RAHMAN RANTAU Rp. 100.000,-
28549 07/02/2021 1339 ERMA HAYATI DURIAN SUMUR - KANDANGAN Rp. 250.000,-
28550 07/02/2021 4536 RAUDATUL JANNAH HAMALAU KDG Rp. 200.000,-
28551 07/02/2021 1002 HJ.LIA BINTI H.YANI RANTAU Rp. 50.000,-
28552 07/02/2021 1001 H.JAINI BINTI H.HUSNI RANTAU Rp. 50.000,-
28553 07/02/2021 999 H.HUSNI BIN H.JASTAN NEGARA Rp. 50.000,-
28554 07/02/2021 7377 Masrukiah Jl.A.Yani Binuang Rp. 150.000,-
28555 07/02/2021 6564 RAJAB SALASIAH RANTAU Rp. 500.000,-
28556 07/02/2021 6743 ROMIE NUGRAHA JL.AT,TAQWA RANTAU Rp. 600.000,-
28557 07/02/2021 2282 SITI MUAWANAH RANTAU Rp. 100.000,-
28558 07/02/2021 3581 TAJIDINNOR BUNGUR BARU RANTAU Rp. 200.000,-
28559 07/02/2021 891 NITA NIDA IRIANI BINTI H. IDERIS PADANG PANJANG Rp. 200.000,-
28560 07/02/2021 7423 akchmad rizka noor yamin sungai miai Rp. 50.000,-
28561 07/02/2021 783 H. ALFIAN BIN JOHANSYAH CANGKRING RANTAU Rp. 50.000,-
28562 07/02/2021 204 ISWAN BIN ANWAR TIBUNG RAYA KANDANGAN Rp. 400.000,-
28563 07/02/2021 6837 Rezeki Anita Jln.A.Yani Keluruhan Kupang Rantau Rp. 200.000,-
28564 07/02/2021 2031 RUSDI LOKPAIKAT RANTAU Rp. 200.000,-
28565 07/02/2021 1785 SITI ARMINI BINUANG Rp. 1.500.000,-
28566 07/02/2021 1545 RIHANI BIN H. ABDULWAHID DESA AMPARAYA Rp. 150.000,-
28567 07/02/2021 910 A. KUSASI SUNGAI KUPANG Rp. 100.000,-
28568 07/02/2021 3638 M. JAMALUDIN LOKLUA KDG Rp. 100.000,-
28569 07/02/2021 7363 Saida Santi Parincahan Tengah Rp. 100.000,-
28570 07/02/2021 1545 RIHANI BIN H. ABDULWAHID DESA AMPARAYA Rp. 150.000,-
28571 07/02/2021 708 SAMY JLN. SOPRANTO KANDANGAN Rp. 300.000,-
28572 07/02/2021 4488 IKI RIZQI ANANDA RANTAU Rp. 70.000,-
28573 07/02/2021 7340 H ILHAM R RANTAU Rp. 250.000,-
28574 07/02/2021 1155 IHSAN HADI EKA SAPUTRA Jl. BIR ALI RANTAU Rp. 100.000,-
28575 07/02/2021 111 H. MISRAN BIN H.TUHALUS SALAM BABARIS Rp. 800.000,-
28576 07/02/2021 4119 SYAIFUL ANWAR KARAMPACI HSS Rp. 90.000,-
28577 07/02/2021 4656 AHMAD HAMRANI JAMBU HILIR Rp. 50.000,-
28578 07/02/2021 1339 ERMA HAYATI DURIAN SUMUR - KANDANGAN Rp. 250.000,-
28579 07/02/2021 1002 HJ.LIA BINTI H.YANI RANTAU Rp. 50.000,-
28580 07/02/2021 1001 H.JAINI BINTI H.HUSNI RANTAU Rp. 50.000,-
28581 07/02/2021 999 H.HUSNI BIN H.JASTAN NEGARA Rp. 50.000,-
28582 07/02/2021 6743 ROMIE NUGRAHA JL.AT,TAQWA RANTAU Rp. 600.000,-
28583 07/02/2021 3581 TAJIDINNOR BUNGUR BARU RANTAU Rp. 200.000,-
28584 07/02/2021 3378 H. RIZANI JAMBU HULU Rp. 100.000,-
28585 07/02/2021 117 MILA BIN H. MAHLAN PADANG BATUNG Rp. 200.000,-
28586 07/02/2021 204 ISWAN BIN ANWAR TIBUNG RAYA KANDANGAN Rp. 400.000,-
28587 07/02/2021 6837 Rezeki Anita Jln.A.Yani Keluruhan Kupang Rantau Rp. 100.000,-
28588 07/02/2021 6141 Nursyiah Mandarahan Rp. 200.000,-
28589 07/02/2021 2031 RUSDI LOKPAIKAT RANTAU Rp. 100.000,-
28590 07/02/2021 1785 SITI ARMINI BINUANG Rp. 1.000.000,-
28591 07/02/2021 5134 MUHSININ TANDIK.SIMPUR Rp. 100.000,-
28592 07/02/2021 5134 MUHSININ TANDIK.SIMPUR Rp. 350.000,-
28593 07/02/2021 1125 MUHAMMAD SYAIFFUL .H SIMPUR PAMUJAAN Rp. 200.000,-
28594 07/02/2021 1127 A. ZUBAIR TANIRAN KUBAH Rp. 200.000,-
28595 07/02/2021 1056 SITI HASANAH TANIRAN KUBAH Rp. 100.000,-
28596 07/02/2021 1057 A. SAZALLI TANIRAN KUBAH Rp. 100.000,-
28597 07/02/2021 1126 M. THAYYIB KUBAH TANIRAN Rp. 100.000,-
28598 07/02/2021 6857 ZAINAH WASAH HULU,MUARA ULIN Rp. 100.000,-
28599 07/02/2021 1217 RINI RAHMI WASAH HULU Rp. 100.000,-
28600 07/02/2021 2477 KAMILA SALAMAH LOKPAIKAT Rp. 100.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 82 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -96 hari lagi!