Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
28201 26/02/2021 3416 KARTIKA PANDANU PANGAMBAU Rp. 100.000,-
28202 26/02/2021 2737 DEWI NUZULIAH JAMBU HILIR Rp. 100.000,-
28203 26/02/2021 360 M.ILMAN KAPUH Rp. 100.000,-
28204 26/02/2021 5650 HJ. SITI URPIAH RANTAU Rp. 150.000,-
28205 26/02/2021 5651 Hj. SITI RAUDAH RANTAU Rp. 50.000,-
28206 26/02/2021 1510 BADARUDIN JLN. BIR ALI RANTAU Rp. 200.000,-
28207 26/02/2021 7371 AGUSTINA SALVIANI BIR ALI RTU Rp. 100.000,-
28208 26/02/2021 1514 LATIFAH TAUFIK JLN. BIR ALI RANTAU Rp. 200.000,-
28209 26/02/2021 1954 SYARIANI - SYAHRANSYAH BILIU Rp. 50.000,-
28210 26/02/2021 3360 DIANA BINTI UMAR BILUI KANDANGAN Rp. 150.000,-
28211 26/02/2021 2554 MULKAN AL FARISI/MADIAN ULIN HALAYUNG Rp. 50.000,-
28212 26/02/2021 2553 MULIATI/MADIAN ULIN HALAYUNG Rp. 105.000,-
28213 26/02/2021 2405 AIRIA RIZKIA BALUTI Rp. 400.000,-
28214 26/02/2021 3163 HJ.SALASIAH RANTAU Rp. 1.000.000,-
28215 26/02/2021 3164 NOVA RISA RANTAU Rp. 1.000.000,-
28216 26/02/2021 3165 PT.MATA AIR REZKI RANTAU Rp. 1.500.000,-
28217 26/02/2021 3294 KHAIRIL ANWAR BIN H.SALAMAT SUNGAI PARING HSS Rp. 100.000,-
28218 26/02/2021 3207 AHMAD FADILLAH / WAHID BAMBAN UTARA Rp. 100.000,-
28219 26/02/2021 3453 ROSITA BINTI ABD' HAMID ANTASARI RANTAU Rp. 100.000,-
28220 26/02/2021 4903 M. RAFI'I KARAMPACI HSS Rp. 150.000,-
28221 26/02/2021 5213 MAHMUDAH PR AMAWANG PERMAI Rp. 300.000,-
28222 26/02/2021 7190 H.NUDY SMITH SOPIAN DARUL HALIK.KANDANGAN Rp. 1.800.000,-
28223 21/02/2021 7290 MUHAMMAD NOOR ADHA JL,AL.FALAH .KDG Rp. 100.000,-
28224 21/02/2021 6915 H MUHAMMAD IMRAN JL ALFALAH KDG KOTA Rp. 100.000,-
28225 21/02/2021 7289 HJ.NURLINAH JL,AL.FALAH .KDG Rp. 100.000,-
28226 21/02/2021 588 HJ.MURTASIAH JAMBU HILIR BINJAI 3 HSS Rp. 200.000,-
28227 21/02/2021 6035 MEGA SEPTIANTI JAMBU HILIR KANDANGAN Rp. 200.000,-
28228 21/02/2021 6036 ARINI WINDA HUSADA MARTAPURA Rp. 200.000,-
28229 21/02/2021 5997 HARNIAH MARTAPURA Rp. 300.000,-
28230 21/02/2021 1488 SAIPUL RAHMAN BIN ISMAIL JAMBU HILIR / BINJAI 3 Rp. 150.000,-
28231 21/02/2021 6034 PUSPA FITASARI JAMBU HILIR KANDANGAN Rp. 100.000,-
28232 21/02/2021 6169 MAULIDATUN HASANAH JLN PASAR 2 RANTAU Rp. 250.000,-
28233 21/02/2021 7325 SUGITO JLN,PSR,2 RANATAU Rp. 250.000,-
28234 21/02/2021 6723 WARTI JLN PSR 2 RANTAU Rp. 250.000,-
28235 21/02/2021 7324 HJ,IDAH JLN,PSR,2 RANATAU Rp. 150.000,-
28236 21/02/2021 3501 FIRMAN RAMADHANI PERUMNAS KALIAN ASRI Rp. 120.000,-
28237 21/02/2021 909 ADIANSYAH BAKARUNG Rp. 300.000,-
28238 21/02/2021 6114 NUR HIDAYATI BAKARUNG Rp. 300.000,-
28239 21/02/2021 6216 MAHMUDAH HASANAH BIN M. RADI GAMBAH DALAM Rp. 150.000,-
28240 21/02/2021 3885 Hj. AMAS BANDARA SUNGAI PARING KANDANGAN Rp. 100.000,-
28241 21/02/2021 3897 RAUDHATUL JANNAH AMUNTAI Rp. 1.000.000,-
28242 21/02/2021 777 PAMAN ADUR TANDIK Rp. 200.000,-
28243 21/02/2021 5323 SUJIANOR JL BRIGJEN H.HASAN BASERI RANTAU Rp. 100.000,-
28244 21/02/2021 4099 H. ST. MASRIAH JL BRIGJEN H.HASAN BASERI RANTAU Rp. 100.000,-
28245 21/02/2021 6942 H.SYAHRANI BIN H.JUMBERAH GAMBAH DALAM Rp. 50.000,-
28246 21/02/2021 5130 HJ.HAMDANAH/H.PURKAN JL.NAGARA NO.22.GAMBAH DALAM Rp. 50.000,-
28247 21/02/2021 5128 NUR APLAHA/H.SYAHRANI JL.NAGARA NO.22.GAMBAH DALAM Rp. 100.000,-
28248 21/02/2021 7104 Siti Hamra Aflaha binti H.Syahrani Jl.Negara Gambah Dalam Kandangan Rp. 50.000,-
28249 21/02/2021 7105 Rahmina Ulfah Aflaha binti Suriansyah Jl.Negara Gambah Dalam Kandangan Rp. 50.000,-
28250 21/02/2021 6452 RIMA HASTIA WASAH HILIR Rp. 300.000,-
28251 21/02/2021 2613 H.PATIMAH BINTI H.ISMAIL WASAH HILIR HSS Rp. 300.000,-
28252 21/02/2021 5949 AHDI FATMARIFANSYAH / HJ. FATIMAH SAMPING MESJID SU'ADA WASAH HILIR Rp. 300.000,-
28253 21/02/2021 6798 M.IHZA AL HASANI WASAH HILIR Rp. 100.000,-
28254 21/02/2021 5948 AHMAD FATMADIANSYAH / HJ. FATIMAH MUKA MESJID SU'ADA WASAH HILIR Rp. 100.000,-
28255 21/02/2021 7105 Rahmina Ulfah Aflaha binti Suriansyah Jl.Negara Gambah Dalam Kandangan Rp. 100.000,-
28256 21/02/2021 7104 Siti Hamra Aflaha binti H.Syahrani Jl.Negara Gambah Dalam Kandangan Rp. 100.000,-
28257 21/02/2021 6942 H.SYAHRANI BIN H.JUMBERAH GAMBAH DALAM Rp. 100.000,-
28258 21/02/2021 5130 HJ.HAMDANAH/H.PURKAN JL.NAGARA NO.22.GAMBAH DALAM Rp. 100.000,-
28259 21/02/2021 5128 NUR APLAHA/H.SYAHRANI JL.NAGARA NO.22.GAMBAH DALAM Rp. 200.000,-
28260 21/02/2021 2665 HALIDINNOR KAPUH DARAT Rp. 100.000,-
28261 19/02/2021 1354 Hj. RAHIMAH BINTI H. HADERI Jl.BUKHARI WASAH HILIR Rp. 100.000,-
28262 19/02/2021 1360 .H.ISMAIL IDA MANGGALA Rp. 50.000,-
28263 19/02/2021 3678 MILA ROSITA DESA SUNGAI PARING NO.60 Rp. 50.000,-
28264 19/02/2021 1611 HIFNI BIN UDIN ANJIRAN Rp. 50.000,-
28265 19/02/2021 509 SITI FATIMAH TELAGA BIDADARI Rp. 50.000,-
28266 19/02/2021 1238 H. MALISI BIN H. SABERI KAPUH Rp. 250.000,-
28267 19/02/2021 3326 M. ARPIANSYAH BIN H. ZARKASI SIMPUR Rp. 50.000,-
28268 19/02/2021 4175 AL FUADY SUNGAI TARAP Rp. 100.000,-
28269 19/02/2021 6031 YUSRAN BATI-BATI Rp. 400.000,-
28270 19/02/2021 2353 ABD HALIM SAID KUNING Rp. 50.000,-
28271 19/02/2021 1167 ATIKAH BINTI SABDIN BARIANG Rp. 1.000.000,-
28272 19/02/2021 3387 ZAINUDDIN BIN H.RAMLI KAPUH Rp. 50.000,-
28273 19/02/2021 3249 RAPIKAH MAHMUDAH KAPUH Rp. 500.000,-
28274 19/02/2021 3248 JAPARIN KAPUH Rp. 100.000,-
28275 19/02/2021 3247 M.IASANI KAPUH Rp. 100.000,-
28276 19/02/2021 4524 HJ. FARIDAH KAPH Rp. 400.000,-
28277 19/02/2021 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 2.900.000,-
28278 19/02/2021 5942 M.SHUFI KAPUH Rp. 50.000,-
28279 19/02/2021 395 HILMA KAMILA WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
28280 19/02/2021 397 H. ABDUL AZIS WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
28281 19/02/2021 666 HJ.MAHMUDAH AMAWANG KANAN HSS Rp. 420.000,-
28282 19/02/2021 668 HJ.WAHBAH BIN H.USMAN TELUK MESJID HSS Rp. 420.000,-
28283 19/02/2021 4306 WINARNO SALAM BABARIS RANTAU Rp. 200.000,-
28284 19/02/2021 2319 SALMAH KAPUH PADANG Rp. 1.100.000,-
28285 19/02/2021 1143 NORHAYATI MANDARAHAN /RANTAU Rp. 200.000,-
28286 19/02/2021 1145 NELLY NOVIANTY MANDARAHAN /RANTAU Rp. 200.000,-
28287 19/02/2021 7407 MUHAMMAD ILHAMI BARIANG Rp. 50.000,-
28288 19/02/2021 1892 ARBIAH GAMBAH LUAR Rp. 125.000,-
28289 19/02/2021 1890 SULAIMAN KURDI GAMBAH LUAR Rp. 125.000,-
28290 19/02/2021 4263 IWAN KHAIRIADI DS. WASAH HILIR HSS Rp. 240.000,-
28291 19/02/2021 5335 HJ. RUMINTAN GAMBAH DALAM Rp. 100.000,-
28292 19/02/2021 6675 ALM.H.MAKMUN . Gambah Dalam Rp. 100.000,-
28293 19/02/2021 6675 ALM.H.MAKMUN . Gambah Dalam Rp. 300.000,-
28294 19/02/2021 6539 Datu Ibut Imur Parincahan Rp. 200.000,-
28295 19/02/2021 5669 MUHAMMAD HARIS GAMBAH DALAM Rp. 150.000,-
28296 19/02/2021 1836 HJ.NORTINAH TELAGA BIDADARI Rp. 250.000,-
28297 19/02/2021 2201 MARFUAH SEI.PARING DALAM Rp. 400.000,-
28298 19/02/2021 1052 YUNI BIN BANAN PADANG PANJANG Rp. 50.000,-
28299 19/02/2021 1053 NUR NAILAH BINTI BARAN PADANG PANJANG Rp. 100.000,-
28300 19/02/2021 1335 HJ. TUMBERIAH PADANG PANJANG - KANDANGAN Rp. 400.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 82 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -96 hari lagi!