Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
23701 22/10/2021 3164 NOVA RISA RANTAU Rp. 750.000,-
23702 22/10/2021 3165 PT.MATA AIR REZKI RANTAU Rp. 1.000.000,-
23703 22/10/2021 1167 ATIKAH BINTI SABDIN BARIANG Rp. 100.000,-
23704 22/10/2021 5318 TISA NURIYATI TIBUNG.KDG Rp. 1.400.000,-
23705 22/10/2021 3151 HJ. SAIDAH NAPISAH TIBUNG RAYA Rp. 1.000.000,-
23706 22/10/2021 7393 Agus Sanoe Karang Jawa Rp. 300.000,-
23707 22/10/2021 7217 MUHAMMAD FAHRI BANYU BARAU Rp. 600.000,-
23708 22/10/2021 2385 SAIPULLAH GHAIS KAPUH PADANG HSS Rp. 100.000,-
23709 22/10/2021 2386 ZAKIAH KAPUH PADANG HSS Rp. 100.000,-
23710 22/10/2021 1503 AINUN RIDHA ULFIAH BINTI H. MASERI. Z KAPUH Rp. 250.000,-
23711 22/10/2021 3710 AHMAD MAJIDI BIN MUHAMMAD SAIT KUNING Rp. 1.000.000,-
23712 22/10/2021 3711 AHMAD RIJALI BIN JARKASI KAPUH Rp. 200.000,-
23713 22/10/2021 5661 HJ HASINAH TANAYUNG Rp. 300.000,-
23714 22/10/2021 4395 JAUHAR BINTI JUMBRIH MATANGGADUNG Rp. 150.000,-
23715 22/10/2021 891 NITA NIDA IRIANI BINTI H. IDERIS PADANG PANJANG Rp. 300.000,-
23716 22/10/2021 585 ERLIYANA PANDAI KANDANGAN HSS Rp. 100.000,-
23717 22/10/2021 2215 PUSPITA SARI MARABAHAN Rp. 150.000,-
23718 22/10/2021 2288 KHAIRI AHMADI RANTAU Rp. 50.000,-
23719 22/10/2021 1050 ALFI KHAIRULINA DS. ASAM KEC. SUNGAI RAYA Rp. 1.000.000,-
23720 22/10/2021 1048 HJ. NOR DAHLINA DS ASAM KEC.SEI RAYA Rp. 600.000,-
23721 22/10/2021 7342 Muhammad Bahrul Ilmi Desa Asam Kec. Sungai Raya HSS Rp. 150.000,-
23722 22/10/2021 2588 MUHAMMAD SYAHRURRADHI WASAH HILIR Rp. 400.000,-
23723 22/10/2021 1049 H. KHAIRANI DS. ASAM KEC. SUNGAI RAYA Rp. 300.000,-
23724 17/10/2021 6830 ida ibnu athaillah Rp. 450.000,-
23725 17/10/2021 2665 HALIDINNOR KAPUH DARAT Rp. 200.000,-
23726 17/10/2021 4358 KABDAH BINTI SYAHRAN KARANG PACI.KALUMPANG Rp. 100.000,-
23727 17/10/2021 2198 M.RIDHA RAHMAN BIN MAJDUDDIN AMALI WASAH TENGAH HSS Rp. 100.000,-
23728 17/10/2021 7400 HJ LAMSIAH KAPUH Rp. 100.000,-
23729 17/10/2021 760 AHMAD APRIYADI BIN H. ABHAM AMAWANG KANAN Rp. 150.000,-
23730 17/10/2021 887 HJ. RAUDAH BINTI H. RAMLI SUNGAI KALI Rp. 200.000,-
23731 17/10/2021 885 HJ. RUHANI BINTI H. RAMLI SUNGAI KALI Rp. 400.000,-
23732 17/10/2021 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 750.000,-
23733 17/10/2021 4213 HILALIAH BIINTI H.JUMBERI JL.KESIHATAN Rp. 20.000,-
23734 17/10/2021 4946 IRWAN SEPRIYANDI ADHA KANDANGAN Rp. 40.000,-
23735 17/10/2021 7416 mama syifa tel bid Rp. 1.200.000,-
23736 17/10/2021 4020 GHINA KAPUH SIMPUR Rp. 1.600.000,-
23737 17/10/2021 1781 HJ.FITRIYANI WASAH HULU Rp. 250.000,-
23738 17/10/2021 1421 H.M. MURHAN PERUMNAS TIBUNG Rp. 400.000,-
23739 17/10/2021 2463 HALIMATUS SA'DIAH JL. KERAMAT HAMALAU Rp. 100.000,-
23740 17/10/2021 1985 HANDAYANI AMPARAYA Rp. 1.000.000,-
23741 17/10/2021 6088 RAUDATUL JANNAH JL A YANI TUMPANG TALU Rp. 150.000,-
23742 17/10/2021 1787 KASMANUL HAKIM Jl. JENDERAL SUDIRMAN SUNGAI RAYA KANDANGAN Rp. 50.000,-
23743 17/10/2021 4999 HALIMATUS SA'DIAH SAPURA JL.JEND.SUDIRMAN SUNGAI RAYA UTARA Rp. 50.000,-
23744 17/10/2021 3079 YUNIARTI BANGGA TELAGA BIDADARI Rp. 350.000,-
23745 17/10/2021 1450 IDA ARISANTY Jl. BANGGA Rp. 200.000,-
23746 17/10/2021 7299 FARIDAH Karang Paci Rp. 600.000,-
23747 17/10/2021 6169 MAULIDATUN HASANAH JLN PASAR 2 RANTAU Rp. 250.000,-
23748 17/10/2021 7325 SUGITO JLN,PSR,2 RANATAU Rp. 250.000,-
23749 17/10/2021 6723 WARTI JLN PSR 2 RANTAU Rp. 150.000,-
23750 17/10/2021 3416 KARTIKA PANDANU PANGAMBAU Rp. 100.000,-
23751 15/10/2021 685 SRI MULYANA BIN H.IDRIS MUARA BANTA HSS Rp. 300.000,-
23752 15/10/2021 657 M.HASBIANI GANI BIN M.ILMI MUARA BANTA HSS Rp. 100.000,-
23753 15/10/2021 7408 H.Ideris Simpang 5 Kandangan Rp. 20.000,-
23754 15/10/2021 7330 MUHAMMAD FAIZEIN MUARA BANTA Rp. 10.000,-
23755 15/10/2021 3313 YURLIANI BIN BADERI BINUANG Rp. 10.000,-
23756 15/10/2021 7329 muhammad ilmi gampau binuang Rp. 10.000,-
23757 15/10/2021 2235 FARIDAH BINTI H.INDAR GIRI GARUNGGANG Rp. 400.000,-
23758 15/10/2021 231 ARMANIAH BINTI A. HADI DS. ANTASARI HILIR RANTAU Rp. 100.000,-
23759 15/10/2021 229 TARIPIN BIN H.ARIF DS. ANTASARI HILIR RANTAU Rp. 100.000,-
23760 15/10/2021 2360 RUSPITA HADIYATI BINTI H.M.HABERI RANTAU Rp. 30.000,-
23761 15/10/2021 6233 MURSINAH RANTAU Rp. 50.000,-
23762 15/10/2021 7427 Hairin Rantau Rp. 50.000,-
23763 15/10/2021 6234 M HARDIANSYAH RANTAU Rp. 50.000,-
23764 15/10/2021 5059 MASTAM BINTI TAHIR RANTAU Rp. 50.000,-
23765 15/10/2021 5060 MUHLISAH BINTI SALADRI RANTAU Rp. 100.000,-
23766 15/10/2021 3245 M.ABDULLAH RIYADHA RANTAU Rp. 300.000,-
23767 15/10/2021 1668 HJ.RABIATUL ADAWIAH HAMALAU HSS Rp. 50.000,-
23768 15/10/2021 117 MILA BIN H. MAHLAN PADANG BATUNG Rp. 200.000,-
23769 15/10/2021 1669 HJ.DAHLINA HAMALAU HSS Rp. 150.000,-
23770 15/10/2021 2316 ST.JANIRAH BIN H.M.NAFIAH.B KALUMPANG RANTAU Rp. 100.000,-
23771 15/10/2021 4512 MUHAMMAD NAFARIN PUTRA BALUTI Rp. 100.000,-
23772 15/10/2021 2315 AKHMADI BIN NAWAWI KALUMPANG RANTAU Rp. 100.000,-
23773 15/10/2021 1162 MIFTAHUL MITA SAID KUNING Rp. 300.000,-
23774 15/10/2021 1160 LAILI NIAH SAID KUNING Rp. 300.000,-
23775 15/10/2021 1158 H.MAHLAN BIN H. KAMSIAH SAID KUNING Rp. 3.600.000,-
23776 15/10/2021 6907 SYAHRA WASAH TENGAH Rp. 400.000,-
23777 15/10/2021 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 250.000,-
23778 15/10/2021 597 SAMANI BINUANG Rp. 50.000,-
23779 15/10/2021 1836 HJ.NORTINAH TELAGA BIDADARI Rp. 500.000,-
23780 15/10/2021 6156 Hj, Mahmudah kandangan Hulu Rp. 50.000,-
23781 15/10/2021 6157 Hj. Syarifah Husna Kandangan Hulu Rp. 100.000,-
23782 15/10/2021 2365 HERLIYADI HJ.SAPIAH PAPAGARAN Rp. 20.000,-
23783 15/10/2021 6876 Hj.Sapiah Jl.Papagaran Kandangan HSS Rp. 50.000,-
23784 15/10/2021 1803 M.NOOR YAZIDI WASAH TENGAH Rp. 100.000,-
23785 15/10/2021 1801 H.GAZALI RAHMAN WASAH TENGAH Rp. 600.000,-
23786 15/10/2021 1800 H.IRFAN ABAD WASAH TENGAH Rp. 350.000,-
23787 15/10/2021 1111 FAHRIANA JARAU IDA MANGGALA Rp. 110.000,-
23788 15/10/2021 2946 HJ. NORSIAH JARAU IDA MANGGALA Rp. 50.000,-
23789 15/10/2021 2527 H. NOR DINAH JARAU IDA MANGGALA Rp. 20.000,-
23790 15/10/2021 3468 H. JAILANI BIN AMBAL DS.ULIN HSS Rp. 200.000,-
23791 15/10/2021 6459 HJ KURTINAH SING JAYA ULIN Rp. 400.000,-
23792 15/10/2021 6948 HJ,NORHASANAH KAPUH PADANG Rp. 200.000,-
23793 15/10/2021 1370 SITI KURNIAWATI BINTI H. SYAMSURI BUAS-BUAS Rp. 200.000,-
23794 15/10/2021 788 MASRUFAH BIN LASERAN WASAH HULU Rp. 100.000,-
23795 15/10/2021 1366 M. REZAL ANSHARI BIN GAZALI R. BUAS-BUAS Rp. 100.000,-
23796 15/10/2021 2553 MULIATI/MADIAN ULIN HALAYUNG Rp. 120.000,-
23797 15/10/2021 2554 MULKAN AL FARISI/MADIAN ULIN HALAYUNG Rp. 50.000,-
23798 15/10/2021 7321 NURHASANAH TIBUNG RAYA KDG Rp. 500.000,-
23799 15/10/2021 82 AKHMAD SAUFI BALIMAU Rp. 100.000,-
23800 15/10/2021 4534 AMINAH BINTI ABD.RASYID JL.KERATON RAYA RANTAU Rp. 50.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 83 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -95 hari lagi!