Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
23201 03/12/2021 5957 Rosidah Laseri JL. H.M YUSI GAMBAH LUAR KANDANGAN Rp. 450.000,-
23202 03/12/2021 360 M.ILMAN KAPUH Rp. 100.000,-
23203 03/12/2021 4333 KHAIRANI TANDIK Rp. 500.000,-
23204 03/12/2021 614 SUBHAN BIN BURHAN PARING AGUNG HSS Rp. 200.000,-
23205 03/12/2021 629 IWAN HAIRADI BIN BURHAN PARING AGUNG Rp. 100.000,-
23206 03/12/2021 6908 MAULIDA AGUSTINA BIN AHMAD KUSASI SIMPUR HSS Rp. 300.000,-
23207 03/12/2021 7432 istiqamah perumnas kapuh Rp. 200.000,-
23208 03/12/2021 408 H. SALAMAT JL. KARAMSU Rp. 150.000,-
23209 03/12/2021 464 HJ. SAHNIAH BINTI MARSULAN JL. P. ANTASARI - PULAU SAPAKAT Rp. 100.000,-
23210 03/12/2021 6843 HJ.NUNSIAH KARANG JAWA Rp. 250.000,-
23211 03/12/2021 7087 NINING RA IYAH PAPAGARAN Rp. 100.000,-
23212 03/12/2021 2385 SAIPULLAH GHAIS KAPUH PADANG HSS Rp. 100.000,-
23213 03/12/2021 2386 ZAKIAH KAPUH PADANG HSS Rp. 100.000,-
23214 03/12/2021 1503 AINUN RIDHA ULFIAH BINTI H. MASERI. Z KAPUH Rp. 250.000,-
23215 03/12/2021 532 NURMAN HAMALAU Rp. 100.000,-
23216 03/12/2021 3133 MAYA MURNI PR.HAMALAU PERMAI Rp. 300.000,-
23217 03/12/2021 11 MASPAH BINTI IBAS DESA ULIN Rp. 600.000,-
23218 03/12/2021 1954 SYARIANI - SYAHRANSYAH BILIU Rp. 50.000,-
23219 03/12/2021 3360 DIANA BINTI UMAR BILUI KANDANGAN Rp. 150.000,-
23220 03/12/2021 4212 HJ.MARIAH ULIN PURUN KEC.SIMPUR HSS Rp. 150.000,-
23221 03/12/2021 4210 NURAIDAH ULIN Rp. 100.000,-
23222 03/12/2021 3414 USMAN BIN H.JUMBERI KANDANGAN Rp. 1.200.000,-
23223 03/12/2021 3416 KARTIKA PANDANU PANGAMBAU Rp. 200.000,-
23224 03/12/2021 4119 SYAIFUL ANWAR KARAMPACI HSS Rp. 100.000,-
23225 03/12/2021 2985 IRMA RAHMAWATI BINTI H. BASUKI ABDAN DESA BARU KEC. SUNGAI RAYA Rp. 600.000,-
23226 03/12/2021 826 HJ.ASIAH BINTI H.HANAFIAH PASAR RANTAU TAPIN Rp. 2.000.000,-
23227 28/11/2021 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 250.000,-
23228 28/11/2021 597 SAMANI BINUANG Rp. 50.000,-
23229 28/11/2021 1608 HJ. ASIAH SEI RAYA Rp. 300.000,-
23230 28/11/2021 1610 LATIFAH SYAIFUL ANAM SUNGAI RAYA Rp. 100.000,-
23231 28/11/2021 3802 MAHRIA ASMUNI/ UDIN BARIANG SIMPANG 3 TABIHI Rp. 100.000,-
23232 28/11/2021 286 RISNAWATI BINTI NAFIAH KUPANG RANTAU Rp. 500.000,-
23233 28/11/2021 3103 NOR CAHAYA ULIN AMPARAYA Rp. 100.000,-
23234 26/11/2021 2039 NOOR IFANSYAH AMPARAYA Rp. 150.000,-
23235 26/11/2021 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 6.000.000,-
23236 26/11/2021 463 RUSDAMAYANI BINTI DARMAWI ANJIR Rp. 200.000,-
23237 26/11/2021 2036 AHMAD SAYUTI KALIAN ASRI Rp. 100.000,-
23238 26/11/2021 917 H. ABU BAKAR TELAGA BIDADARI Rp. 300.000,-
23239 26/11/2021 4871 NOR HASANAH BIN JUNAIDI MAMBAN Rp. 500.000,-
23240 26/11/2021 532 NURMAN HAMALAU Rp. 100.000,-
23241 26/11/2021 3387 ZAINUDDIN BIN H.RAMLI KAPUH Rp. 50.000,-
23242 26/11/2021 3247 M.IASANI KAPUH Rp. 100.000,-
23243 26/11/2021 3249 RAPIKAH MAHMUDAH KAPUH Rp. 500.000,-
23244 26/11/2021 3248 JAPARIN KAPUH Rp. 100.000,-
23245 26/11/2021 4524 HJ. FARIDAH KAPH Rp. 100.000,-
23246 26/11/2021 6617 Agus Zairiyanoor Tanjung Rp. 250.000,-
23247 26/11/2021 5015 HJ. NORHANI SUNGAI PARING HSS Rp. 25.000,-
23248 26/11/2021 5012 SRI HELMA SUNGAI PARING HSS Rp. 25.000,-
23249 26/11/2021 5014 A. LUTHFI SUNGAI PARING HSS Rp. 25.000,-
23250 26/11/2021 5016 H. JALALUDIN SUNGAI PARING HSS Rp. 25.000,-
23251 26/11/2021 6157 Hj. Syarifah Husna Kandangan Hulu Rp. 200.000,-
23252 26/11/2021 6156 Hj, Mahmudah kandangan Hulu Rp. 100.000,-
23253 26/11/2021 6733 KARTINI RANTAU Rp. 750.000,-
23254 26/11/2021 457 MURDINAH BINTI M. DARDAI KARAMPACI Rp. 200.000,-
23255 26/11/2021 6473 HJ,NORJANNAH HAMALAU Rp. 600.000,-
23256 26/11/2021 7264 CEMPAKA DEWI RANTAU Rp. 150.000,-
23257 26/11/2021 7263 FARID WAHYUDI RANTAU Rp. 150.000,-
23258 26/11/2021 6188 ALFI HAMALAU Rp. 4.000.000,-
23259 26/11/2021 2389 ZAKARIA KAPUH Rp. 300.000,-
23260 26/11/2021 2215 PUSPITA SARI MARABAHAN Rp. 150.000,-
23261 26/11/2021 2198 M.RIDHA RAHMAN BIN MAJDUDDIN AMALI WASAH TENGAH HSS Rp. 100.000,-
23262 26/11/2021 7400 HJ LAMSIAH KAPUH Rp. 100.000,-
23263 26/11/2021 7179 IBU WASAH HILIR Rp. 1.200.000,-
23264 26/11/2021 4318 AHMAD MASHURI JLN. PANGERAN ANTASARI KDG Rp. 300.000,-
23265 26/11/2021 4323 SRI HARNANI JLN. PANGERAN ANTASARI KDG Rp. 150.000,-
23266 26/11/2021 7042 SYAIPUL RIZAHANI WASAH HULU Rp. 300.000,-
23267 26/11/2021 820 ZAIN BIN H. DAILAMI SUNGAI RAYA UTARA Rp. 100.000,-
23268 26/11/2021 1582 HALIDI TANDIK Rp. 110.000,-
23269 26/11/2021 1716 H.M MARDANI GAMBAH Rp. 300.000,-
23270 26/11/2021 3163 HJ.SALASIAH RANTAU Rp. 500.000,-
23271 26/11/2021 3164 NOVA RISA RANTAU Rp. 500.000,-
23272 26/11/2021 3165 PT.MATA AIR REZKI RANTAU Rp. 500.000,-
23273 21/11/2021 1982 HAMDIAH SUNGAI KALI Rp. 100.000,-
23274 21/11/2021 3280 SANI HAMALAU Rp. 400.000,-
23275 21/11/2021 638 SABRRAN BIN UTUH BATIN WASAH TENGAH Rp. 200.000,-
23276 21/11/2021 1228 FARIDAH BINTI DARKUNI WASAH TENGAH Rp. 200.000,-
23277 21/11/2021 5050 HJ. RAUDAH BINTI H. ATHA'ILLAH KANDANGAN HULU HSS Rp. 300.000,-
23278 21/11/2021 1288 HAMDI (ALM) KALIRING Rp. 400.000,-
23279 21/11/2021 6834 Muhammad Fauzul Ma'ruf Kaliring Kec.Padang Batung Rp. 100.000,-
23280 21/11/2021 1781 HJ.FITRIYANI WASAH HULU Rp. 250.000,-
23281 21/11/2021 222 FITRI HIDAYATI BIN AINI TEBING TINGGI Rp. 75.000,-
23282 21/11/2021 1450 IDA ARISANTY Jl. BANGGA Rp. 200.000,-
23283 21/11/2021 3079 YUNIARTI BANGGA TELAGA BIDADARI Rp. 350.000,-
23284 19/11/2021 1725 AL MARIAH TEMBINGKAR Rp. 50.000,-
23285 19/11/2021 1726 JUAIRIAH TEMBINGKAR Rp. 150.000,-
23286 19/11/2021 350 ARIATI BAMBAN UTARA Rp. 600.000,-
23287 19/11/2021 6332 ILFA RUMANSYAH BAMBAN UTARA Rp. 150.000,-
23288 19/11/2021 3405 ABDURRAHMAN BIN MAHDI NOOR BAMBAN UTARA Rp. 200.000,-
23289 19/11/2021 3402 MAHDI NOOR BAMBAN UTARA Rp. 200.000,-
23290 19/11/2021 5653 AGUSTINA RAHMAH JL RANGDA RANTAU Rp. 300.000,-
23291 19/11/2021 1787 KASMANUL HAKIM Jl. JENDERAL SUDIRMAN SUNGAI RAYA KANDANGAN Rp. 50.000,-
23292 19/11/2021 4999 HALIMATUS SA'DIAH SAPURA JL.JEND.SUDIRMAN SUNGAI RAYA UTARA Rp. 50.000,-
23293 19/11/2021 3801 ASIAH BINTI LAMSI TAMIANG ASAM Rp. 100.000,-
23294 19/11/2021 6460 NOVIA PURNAMA GAMBAH LUAR Rp. 300.000,-
23295 19/11/2021 3935 HJ.SALABIAH AMAWANG KANAN HSS Rp. 150.000,-
23296 19/11/2021 7036 HJ.SITI AMANIA / H.HERNADI JL.BUKHARI AMAWANG KANAN Rp. 500.000,-
23297 19/11/2021 7037 H. MUKHTAR / HJ. RUSNAH JL.BUKHARI AMAWANG KANAN Rp. 250.000,-
23298 19/11/2021 2527 H. NOR DINAH JARAU IDA MANGGALA Rp. 20.000,-
23299 19/11/2021 1111 FAHRIANA JARAU IDA MANGGALA Rp. 110.000,-
23300 19/11/2021 2946 HJ. NORSIAH JARAU IDA MANGGALA Rp. 50.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 83 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -95 hari lagi!