Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
14101 24/09/2023 259 HJ. RUBIATI BIN BAHRANSYAH BAMBAN SELATAN Rp. 120.000,-
14102 24/09/2023 7052 IRMA RIYANTI BAMBAN Rp. 200.000,-
14103 24/09/2023 5381 NOR HIDAYAH RANTAU Rp. 100.000,-
14104 24/09/2023 4009 MAR'IYANI/LUTFI LONGAWANG TEGAL Rp. 100.000,-
14105 24/09/2023 2429 HUSNADI - BAHRUN PERINTIS RAYA / RANTAU Rp. 100.000,-
14106 22/09/2023 457 MURDINAH BINTI M. DARDAI KARAMPACI Rp. 100.000,-
14107 22/09/2023 3810 HJ. SITI MUSLIH BINTI H. MANDAR HANTARUKUNG HSS Rp. 200.000,-
14108 22/09/2023 3812 H. M. LAMBERI HANTARUKUNG HSS Rp. 200.000,-
14109 22/09/2023 3809 H. M. TAMRIN BIN BADERI HANTARUKUNG HSS Rp. 100.000,-
14110 22/09/2023 3805 HJ. MASLARA BINTI BINTI H.MANDAR HANTARUKUUNG HSS Rp. 100.000,-
14111 22/09/2023 2216 HJ.FAIZAH JL PAHLAWAN KANDANGAN Rp. 1.000.000,-
14112 21/09/2023 3280 SANI HAMALAU Rp. 100.000,-
14113 21/09/2023 3414 USMAN BIN H.JUMBERI KANDANGAN Rp. 600.000,-
14114 21/09/2023 2427 H.HURAIRAH DS.HANTARUKUNG Rp. 100.000,-
14115 21/09/2023 6908 MAULIDA AGUSTINA BIN AHMAD KUSASI SIMPUR HSS Rp. 100.000,-
14116 21/09/2023 2633 HJ. GAMARIAH ASAM KEC. SUNGAI RAYA Rp. 100.000,-
14117 21/09/2023 2634 HJ. KASIHANI ASAM KEC. SUNGAI RAYA Rp. 200.000,-
14118 21/09/2023 6740 FAISAL MUBARAK PARING AGUNG Rp. 50.000,-
14119 21/09/2023 7503 MUHAMMAD BAHAUDDIN BIN ABD GAFAR ASAM SUNGAI RAYA Rp. 50.000,-
14120 21/09/2023 1386 HJ. SITI FARIDAH PARING AGUNG Rp. 250.000,-
14121 21/09/2023 2460 M. RAMLI TAWIA Rp. 100.000,-
14122 21/09/2023 7413 FA I TANIRAN KUBAH Rp. 150.000,-
14123 21/09/2023 7105 Rahmina Ulfah Aflaha binti Suriansyah Jl.Negara Gambah Dalam Kandangan Rp. 25.000,-
14124 21/09/2023 7104 Siti Hamra Aflaha binti H.Syahrani Jl.Negara Gambah Dalam Kandangan Rp. 25.000,-
14125 21/09/2023 917 H. ABU BAKAR TELAGA BIDADARI Rp. 300.000,-
14126 21/09/2023 5128 NUR APLAHA/H.SYAHRANI JL.NAGARA NO.22.GAMBAH DALAM Rp. 50.000,-
14127 21/09/2023 5130 HJ.HAMDANAH/H.PURKAN JL.NAGARA NO.22.GAMBAH DALAM Rp. 25.000,-
14128 21/09/2023 463 RUSDAMAYANI BINTI DARMAWI ANJIR Rp. 200.000,-
14129 21/09/2023 6942 H.SYAHRANI BIN H.JUMBERAH GAMBAH DALAM Rp. 25.000,-
14130 21/09/2023 2528 ZAINAB HAMALAU Rp. 100.000,-
14131 17/09/2023 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 170.000,-
14132 17/09/2023 7535 nor rabiah octaviani lokpaikat Rp. 50.000,-
14133 17/09/2023 1297 PAHRIADI TIMBAAN - RANTAU Rp. 100.000,-
14134 17/09/2023 6988 SITI FATIMAH BINTI ASRI DESA PURUT RANTAU Rp. 100.000,-
14135 17/09/2023 6685 LATIPAH BINTI ANWAR AMBUTUN TELAGA LANGSAT Rp. 50.000,-
14136 17/09/2023 6684 IBERANI BIN DAUD AMBUTUN TELAGA LANGSAT Rp. 50.000,-
14137 17/09/2023 6395 HJ NURMIATI AMBUTUN Rp. 50.000,-
14138 17/09/2023 6551 DESY RATNA SARI TEGAL Rp. 150.000,-
14139 17/09/2023 6553 HJ ERMAWATI AMBUTUN Rp. 50.000,-
14140 17/09/2023 6554 FAKHRIADI AMBUTUN Rp. 50.000,-
14141 17/09/2023 127 HJ. SARI KASNAH RANTAU Rp. 200.000,-
14142 17/09/2023 7554 masransyah tiray Rp. 50.000,-
14143 17/09/2023 7553 hj ruspihayani tiray Rp. 50.000,-
14144 17/09/2023 4187 RINI PANDAI KDG Rp. 100.000,-
14145 17/09/2023 5576 HJ. SITI AMINAH PANDAI KANDANGAN Rp. 100.000,-
14146 17/09/2023 5577 HJ. TINI MARZUQI PANDAI TENGAH Rp. 100.000,-
14147 17/09/2023 4401 MASNI BINTI MAS'UD RANTAU Rp. 200.000,-
14148 17/09/2023 4376 YANA BINTI ABDUL KADIR BANJAR Rp. 100.000,-
14149 17/09/2023 4377 MARDIANA BINTI ABDUL KADIR RANTAU Rp. 100.000,-
14150 17/09/2023 4378 KURNIATI NOOR BINTI AHMAD KUSAIRI BATI BATI Rp. 100.000,-
14151 17/09/2023 1012 H.IDRIS BIN SUPIAN SAURI TEBING TINGGI Rp. 100.000,-
14152 17/09/2023 1013 HJ.KURNIAH TEBING TINGGI Rp. 200.000,-
14153 17/09/2023 6478 HARISNA WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
14154 17/09/2023 6474 H FAKHRIANOR WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
14155 17/09/2023 1185 HJ.A.SUFIANI NAGARA Rp. 500.000,-
14156 17/09/2023 6021 H. MUHAMMAD YUSUF PELAIHARI Rp. 100.000,-
14157 17/09/2023 6714 H.AL HUSAIRI BJM Rp. 650.000,-
14158 15/09/2023 2904 HJ.WARDAH TAMPANG Rp. 150.000,-
14159 15/09/2023 7522 rudi PAPAGARAN Rp. 70.000,-
14160 15/09/2023 457 MURDINAH BINTI M. DARDAI KARAMPACI Rp. 100.000,-
14161 15/09/2023 1622 HJ. RINA KANDANGAN Rp. 100.000,-
14162 15/09/2023 7461 hj anita kandangan Rp. 100.000,-
14163 15/09/2023 1635 M. RIALDI KANDANGAN Rp. 500.000,-
14164 15/09/2023 4812 H. FAHRURRAZI KAPUH Rp. 50.000,-
14165 15/09/2023 7341 Zahra Ridwan Kapuh Rp. 50.000,-
14166 15/09/2023 6381 AHNMAD RIDWAN TAMAMI KAPUH Rp. 50.000,-
14167 15/09/2023 1617 HJ. SITI MARIAM KAPUH Rp. 50.000,-
14168 15/09/2023 1633 ERNI FARIDA KAPUH Rp. 50.000,-
14169 15/09/2023 5198 JONY WAHYUDI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
14170 15/09/2023 5199 NAJMI HIDAYATI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
14171 15/09/2023 5188 M.NAJMI FADHILAH RANTAU Rp. 25.000,-
14172 15/09/2023 6536 AYU RANTAU Rp. 100.000,-
14173 15/09/2023 7150 HJ.RABIATUN HASANAH JL,PELITA RANTAU Rp. 100.000,-
14174 15/09/2023 820 ZAIN BIN H. DAILAMI SUNGAI RAYA UTARA Rp. 100.000,-
14175 15/09/2023 5189 RUAIDA RANTAU Rp. 100.000,-
14176 15/09/2023 5187 AGNIA N.Y RANTAU Rp. 100.000,-
14177 15/09/2023 1641 MAR'I BARIANG Rp. 20.000,-
14178 15/09/2023 4212 HJ.MARIAH ULIN PURUN KEC.SIMPUR HSS Rp. 250.000,-
14179 15/09/2023 4210 NURAIDAH ULIN Rp. 100.000,-
14180 15/09/2023 1011 SYAMSIYANI BIN JAPRI KAPUH Rp. 400.000,-
14181 15/09/2023 1010 SYAHRUN BIN SYAHRUM KAPUH Rp. 400.000,-
14182 15/09/2023 422 HESTI RAHAYU KAPUH Rp. 130.000,-
14183 15/09/2023 423 M.RIDUAN PAMUNGKAS AMAWANG Rp. 50.000,-
14184 15/09/2023 7185 MASDIANA Sebamban Rp. 150.000,-
14185 15/09/2023 5659 DAHLINA DAFLAYUNG KAPUH Rp. 50.000,-
14186 15/09/2023 739 MUHLAN KAPUH Rp. 350.000,-
14187 15/09/2023 4903 M. RAFI'I KARAMPACI HSS Rp. 600.000,-
14188 15/09/2023 5661 HJ HASINAH TANAYUNG Rp. 300.000,-
14189 15/09/2023 629 IWAN HAIRADI BIN BURHAN PARING AGUNG Rp. 100.000,-
14190 15/09/2023 614 SUBHAN BIN BURHAN PARING AGUNG HSS Rp. 100.000,-
14191 14/09/2023 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 150.000,-
14192 14/09/2023 5517 M.WAJIHAN BIN MARZUKI BALANTI Rp. 100.000,-
14193 14/09/2023 597 SAMANI BINUANG Rp. 50.000,-
14194 14/09/2023 898 SITI RAHIMAH BINTI BAKERI PULAU NAGARA Rp. 300.000,-
14195 14/09/2023 7518 M.Darsi Bin Utuh Sai Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
14196 14/09/2023 7513 H. Riduan Arif Bin Syarkawi Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
14197 14/09/2023 7517 Saladri Bin Dinar Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
14198 14/09/2023 7520 Nor Halimah Binti M. Darsi Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
14199 14/09/2023 7514 Hj. Masdiah Binti M. Kaderi Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
14200 14/09/2023 7516 M. Kaderi Bin Halif Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 84 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -94 hari lagi!