Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
141601 14/01/2017 2281 ZAINAL ABIDIN BANUA HALAT TAPIN Rp. 20.000,-
141602 14/01/2017 2280 SAIRAJI - H.IKUS BATANG KULUR Rp. 100.000,-
141603 14/01/2017 2279 AMBRUN BIN ABU SIMPUR HSS Rp. 20.000,-
141604 14/01/2017 2278 NISA - H.AMAT MIAWA Rp. 20.000,-
141605 14/01/2017 2277 FATIMAH BINTI H.M.BUSRA KAPAYANG RANTAU Rp. 20.000,-
141606 14/01/2017 2276 HJ.ERNA - ISAM MIAWA Rp. 30.000,-
141607 14/01/2017 2275 UMY KALSUM MIAWA Rp. 50.000,-
141608 13/01/2017 2274 AULIA BINTI YUSUF LINUH Rp. 25.000,-
141609 13/01/2017 2273 SAMSUNI BIN SHALEH RANTAU Rp. 50.000,-
141610 13/01/2017 2272 IMBERAN BIN SUNI SEI RUTAS TAPIN Rp. 50.000,-
141611 13/01/2017 2271 FAHMI BIN RAIDI SEI RUTAS TAPIN Rp. 25.000,-
141612 13/01/2017 2270 ARSYAD M.THAHIR LINUH RANTAU Rp. 20.000,-
141613 13/01/2017 2269 JALI BIN SAMIDRI WASAH HULU Rp. 20.000,-
141614 13/01/2017 2268 MARIATUL KIPTIAH BINTI M.YUSUF LINUH RANTAU Rp. 30.000,-
141615 13/01/2017 2267 AKHMAD SYARIFUDDIN BIN M.ARIF KAKARAN RANTAU Rp. 10.000,-
141616 13/01/2017 2266 ABDULLAH BIN AKHMAD KAKARAN.RANTAU Rp. 20.000,-
141617 13/01/2017 2265 HANIAH BINTI H.RASMAN BINUANG Rp. 50.000,-
141618 13/01/2017 2264 BUKHARI BIN H.M.TABRI BINUANG Rp. 50.000,-
141619 13/01/2017 2263 NOFIANA NOORLATIFAH AMAWANG KIRI MUKA Rp. 50.000,-
141620 13/01/2017 2262 KHAIRUDDIN BARIANG HULU Rp. 500.000,-
141621 13/01/2017 2261 MUHAMMAD NOOR KANDANGAN Rp. 50.000,-
141622 13/01/2017 2260 ZAINA TANIRAN Rp. 50.000,-
141623 13/01/2017 2259 ASWAN AZWARI TANIRAN Rp. 50.000,-
141624 13/01/2017 2258 MAHAMMAD KHAIRANI PARINCAHAN MUKA Rp. 50.000,-
141625 13/01/2017 2257 MUHAMMAD ZAINI GANI JL.HARAPAN Rp. 100.000,-
141626 13/01/2017 2256 MASRANI LOKPAIKAT Rp. 50.000,-
141627 13/01/2017 2255 SITI HADIJAH RANGDA MALINGKUNG.RANTAU Rp. 50.000,-
141628 13/01/2017 2254 JUMIATI RANGDA MALINGKUNG.RANTAU Rp. 30.000,-
141629 13/01/2017 2253 MUHAMMAD ZAINI BATU BINI Rp. 50.000,-
141630 13/01/2017 2252 SAMSUL KUMAR PERUMNAS KERAMAT RAYA Rp. 50.000,-
141631 13/01/2017 2251 KASTALANI BINUANG RANTAU Rp. 50.000,-
141632 13/01/2017 2250 DWI PUTRA BUDIANTO BIN SUGIHARTONO BUNGUR PANDULANGAN.PADANG BATUNG Rp. 50.000,-
141633 13/01/2017 2249 ZAINUDDIN CEMPAKA.MTP Rp. 50.000,-
141634 13/01/2017 2248 SITI PATIMAH BINTI BARLIAN DS.SHABAH.RANTAU Rp. 20.000,-
141635 13/01/2017 2247 FAHMI KAPUH Rp. 100.000,-
141636 13/01/2017 2246 A.FAUZI RANTAU Rp. 30.000,-
141637 13/01/2017 2245 ISNA BINTI MASKAM RANTAU.DS.SHABAH Rp. 20.000,-
141638 13/01/2017 2244 RINI ASTUTI KALUMPANG Rp. 20.000,-
141639 13/01/2017 2243 SUPRIYADI KALUMPANG Rp. 20.000,-
141640 13/01/2017 2242 ARIFIN SYAH KALUMPANG Rp. 50.000,-
141641 13/01/2017 2241 MASRATI BINTI H.SAMAD TIBUNG RAYA Rp. 50.000,-
141642 13/01/2017 2240 M.IHSAN MUNAWAR TATAS BATANG KULUR Rp. 15.000,-
141643 13/01/2017 2239 HJ.TAHURAWATY BARABAI Rp. 200.000,-
141644 13/01/2017 2238 MUZILIANNOR BARABAI Rp. 150.000,-
141645 13/01/2017 2237 HJ.JATIAH GARUNGGANG Rp. 30.000,-
141646 13/01/2017 2236 HJ.NORSASIAH GARUNGGANG Rp. 50.000,-
141647 13/01/2017 2235 FARIDAH BINTI H.INDAR GIRI GARUNGGANG Rp. 100.000,-
141648 13/01/2017 2234 SYAMSUDINNOR KALIRING.KDG Rp. 50.000,-
141649 13/01/2017 2233 ALI BIN MASTUR RANTAU Rp. 50.000,-
141650 13/01/2017 2232 RIDUAN BIN MASERI KALIRING.KDG Rp. 100.000,-
141651 13/01/2017 2231 MULYADI TAWIYA Rp. 50.000,-
141652 13/01/2017 2230 MIRHANY YUSUF WASAH HULU.HSS Rp. 200.000,-
141653 13/01/2017 2229 M.SAUFI HAKIKI RANTAU Rp. 50.000,-
141654 13/01/2017 2228 MAKMUR IVANSYAH TAMBARANGAN Rp. 50.000,-
141655 13/01/2017 2227 M.SARBINI HAMALAU Rp. 100.000,-
141656 13/01/2017 2226 HAMSAN RANTAU SAWANG Rp. 50.000,-
141657 13/01/2017 2225 TAUFIK HIDAYAT BIN TUHALUS RANTAU Rp. 100.000,-
141658 13/01/2017 2224 HAMSANI BIN JUNI RANTAU Rp. 25.000,-
141659 13/01/2017 2223 MUNADI RAHMAN RANTAU Rp. 50.000,-
141660 13/01/2017 2222 M.MISRAN RANTAU Rp. 50.000,-
141661 13/01/2017 2221 SHALIHIN BIN ABDULLAH SERAWI RANTAU Rp. 50.000,-
141662 13/01/2017 2220 M.AINI TANIRAN KUBAH Rp. 20.000,-
141663 13/01/2017 2219 MARHAMAH TANIRAN KUBAH Rp. 50.000,-
141664 13/01/2017 2218 M.TAUFIK AKBAR BATANG KULUR.KDG Rp. 70.000,-
141665 13/01/2017 2217 RAHMAH HAYATI BATAKAN Rp. 50.000,-
141666 12/01/2017 2216 HJ.FAIZAH JL PAHLAWAN KANDANGAN Rp. 500.000,-
141667 12/01/2017 2215 PUSPITA SARI MARABAHAN Rp. 100.000,-
141668 12/01/2017 2214 SRI HARTINI PAHAMPANGAN HSS Rp. 100.000,-
141669 12/01/2017 2213 OM.RIESWAN PERUMNAS T.PINANG INDAH Rp. 50.000,-
141670 12/01/2017 2212 JAHRATUL HUSNA BINTI H.ABDULLAH TELAGA LANGSAT Rp. 30.000,-
141671 12/01/2017 2211 HJ.MASTURA BINTI YUSUF TANAH BANGKANG SEI.RAYA HSS Rp. 50.000,-
141672 12/01/2017 2210 MAHALLI BIN SAPI I GARUNGGANG Rp. 30.000,-
141673 12/01/2017 2209 HAMNAH MARHAMAH BINTI NORHAIDI KAPUH HSS Rp. 100.000,-
141674 12/01/2017 2208 ANI GHAZALI MALINGKUNG Rp. 10.000,-
141675 12/01/2017 2207 EKA MAULIA NURDA 2 BINTI M.WASPADA WASAH HULU Rp. 50.000,-
141676 12/01/2017 2206 EKA MAULIA NURDA 1 BINTI M.WASPADA WASAH HULU Rp. 50.000,-
141677 12/01/2017 2205 ANANG ILMI DURIAN SMUR Rp. 100.000,-
141678 12/01/2017 2204 RUSLAN BIN TALHAH SERAWI RANTAU Rp. 20.000,-
141679 12/01/2017 2203 DDHIYAUDDIN JAMBU HILIR Rp. 50.000,-
141680 12/01/2017 2202 H.ISAR RANTAU Rp. 20.000,-
141681 12/01/2017 2201 MARFUAH SEI.PARING DALAM Rp. 100.000,-
141682 12/01/2017 2200 KHAIRANI SEI.PARING DALAM Rp. 50.000,-
141683 12/01/2017 2199 SITI ZUBAIDAH RANTAU Rp. 25.000,-
141684 12/01/2017 2198 M.RIDHA RAHMAN BIN MAJDUDDIN AMALI WASAH TENGAH HSS Rp. 50.000,-
141685 12/01/2017 2197 AGUSTINA BINTI H.BASUNI BATARATAT Rp. 50.000,-
141686 12/01/2017 2196 KHALID ABRAR BIN RAKHMAT RAYANSYAH PARINCAHAN HSS Rp. 50.000,-
141687 12/01/2017 2195 SAMSUDIN BIN DUBLI BATARATAT Rp. 50.000,-
141688 12/01/2017 2194 FIRDAUS BIN H.UDAN PADANG PANJANG Rp. 100.000,-
141689 12/01/2017 2193 WARDIAH BIN H.BANI KARAMPACI Rp. 100.000,-
141690 12/01/2017 2192 H.RIDUAN LOKLUA KDG Rp. 50.000,-
141691 12/01/2017 2191 REZA CHAIRUFI BIN HAIRUDDIN TELUK MESJID HSS Rp. 50.000,-
141692 12/01/2017 2190 jurmiah SUNGAI KALI / BARU HSS Rp. 50.000,-
141693 12/01/2017 2189 QAMARUDDDDIN BIN ABDUL MAJID KAPUH SAIT KUNING Rp. 70.000,-
141694 12/01/2017 2188 ABDURRAHMAN BIN GAFURI BAMBAN UTARA HSS Rp. 50.000,-
141695 12/01/2017 2187 SUPIAN HELMI BIN ASPAN BAMBAN UTARA HSS Rp. 100.000,-
141696 12/01/2017 2186 ZAINAL ABIDIN BIN MULKAN BAKARUNG HSS Rp. 50.000,-
141697 12/01/2017 2185 UMI SRI RAHMAH LOKPAIKAT TAPIN Rp. 50.000,-
141698 12/01/2017 2184 USRAM BIN KACIL SERAWI - RANTAU Rp. 25.000,-
141699 12/01/2017 2183 AHMAD RIPANI BIN DARSANI KARANG PACI KANDANGAN Rp. 20.000,-
141700 12/01/2017 641 NIRHAMAH BINTI AMIDHAN RANTAU MALINGKUNG Jl. KASUMAGIRI Rp. 20.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 86 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -92 hari lagi!