Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.022.131.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
139701 14/01/2017 2284 M.SYAPIQUR RAHMAN RANTAU Rp. 100.000,-
139702 14/01/2017 2283 NOR HAMDANI - ABDUL AZIZ RANTAU Rp. 25.000,-
139703 14/01/2017 2282 SITI MUAWANAH RANTAU Rp. 100.000,-
139704 14/01/2017 2281 ZAINAL ABIDIN BANUA HALAT TAPIN Rp. 20.000,-
139705 14/01/2017 2280 SAIRAJI - H.IKUS BATANG KULUR Rp. 100.000,-
139706 14/01/2017 2279 AMBRUN BIN ABU SIMPUR HSS Rp. 20.000,-
139707 14/01/2017 2278 NISA - H.AMAT MIAWA Rp. 20.000,-
139708 14/01/2017 2277 FATIMAH BINTI H.M.BUSRA KAPAYANG RANTAU Rp. 20.000,-
139709 14/01/2017 2276 HJ.ERNA - ISAM MIAWA Rp. 30.000,-
139710 14/01/2017 2275 UMY KALSUM MIAWA Rp. 50.000,-
139711 13/01/2017 2274 AULIA BINTI YUSUF LINUH Rp. 25.000,-
139712 13/01/2017 2273 SAMSUNI BIN SHALEH RANTAU Rp. 50.000,-
139713 13/01/2017 2272 IMBERAN BIN SUNI SEI RUTAS TAPIN Rp. 50.000,-
139714 13/01/2017 2271 FAHMI BIN RAIDI SEI RUTAS TAPIN Rp. 25.000,-
139715 13/01/2017 2270 ARSYAD M.THAHIR LINUH RANTAU Rp. 20.000,-
139716 13/01/2017 2269 JALI BIN SAMIDRI WASAH HULU Rp. 20.000,-
139717 13/01/2017 2268 MARIATUL KIPTIAH BINTI M.YUSUF LINUH RANTAU Rp. 30.000,-
139718 13/01/2017 2267 AKHMAD SYARIFUDDIN BIN M.ARIF KAKARAN RANTAU Rp. 10.000,-
139719 13/01/2017 2266 ABDULLAH BIN AKHMAD KAKARAN.RANTAU Rp. 20.000,-
139720 13/01/2017 2265 HANIAH BINTI H.RASMAN BINUANG Rp. 50.000,-
139721 13/01/2017 2264 BUKHARI BIN H.M.TABRI BINUANG Rp. 50.000,-
139722 13/01/2017 2263 NOFIANA NOORLATIFAH AMAWANG KIRI MUKA Rp. 50.000,-
139723 13/01/2017 2262 KHAIRUDDIN BARIANG HULU Rp. 500.000,-
139724 13/01/2017 2261 MUHAMMAD NOOR KANDANGAN Rp. 50.000,-
139725 13/01/2017 2260 ZAINA TANIRAN Rp. 50.000,-
139726 13/01/2017 2259 ASWAN AZWARI TANIRAN Rp. 50.000,-
139727 13/01/2017 2258 MAHAMMAD KHAIRANI PARINCAHAN MUKA Rp. 50.000,-
139728 13/01/2017 2257 MUHAMMAD ZAINI GANI JL.HARAPAN Rp. 100.000,-
139729 13/01/2017 2256 MASRANI LOKPAIKAT Rp. 50.000,-
139730 13/01/2017 2255 SITI HADIJAH RANGDA MALINGKUNG.RANTAU Rp. 50.000,-
139731 13/01/2017 2254 JUMIATI RANGDA MALINGKUNG.RANTAU Rp. 30.000,-
139732 13/01/2017 2253 MUHAMMAD ZAINI BATU BINI Rp. 50.000,-
139733 13/01/2017 2252 SAMSUL KUMAR PERUMNAS KERAMAT RAYA Rp. 50.000,-
139734 13/01/2017 2251 KASTALANI BINUANG RANTAU Rp. 50.000,-
139735 13/01/2017 2250 DWI PUTRA BUDIANTO BIN SUGIHARTONO BUNGUR PANDULANGAN.PADANG BATUNG Rp. 50.000,-
139736 13/01/2017 2249 ZAINUDDIN CEMPAKA.MTP Rp. 50.000,-
139737 13/01/2017 2248 SITI PATIMAH BINTI BARLIAN DS.SHABAH.RANTAU Rp. 20.000,-
139738 13/01/2017 2247 FAHMI KAPUH Rp. 100.000,-
139739 13/01/2017 2246 A.FAUZI RANTAU Rp. 30.000,-
139740 13/01/2017 2245 ISNA BINTI MASKAM RANTAU.DS.SHABAH Rp. 20.000,-
139741 13/01/2017 2244 RINI ASTUTI KALUMPANG Rp. 20.000,-
139742 13/01/2017 2243 SUPRIYADI KALUMPANG Rp. 20.000,-
139743 13/01/2017 2242 ARIFIN SYAH KALUMPANG Rp. 50.000,-
139744 13/01/2017 2241 MASRATI BINTI H.SAMAD TIBUNG RAYA Rp. 50.000,-
139745 13/01/2017 2240 M.IHSAN MUNAWAR TATAS BATANG KULUR Rp. 15.000,-
139746 13/01/2017 2239 HJ.TAHURAWATY BARABAI Rp. 200.000,-
139747 13/01/2017 2238 MUZILIANNOR BARABAI Rp. 150.000,-
139748 13/01/2017 2237 HJ.JATIAH GARUNGGANG Rp. 30.000,-
139749 13/01/2017 2236 HJ.NORSASIAH GARUNGGANG Rp. 50.000,-
139750 13/01/2017 2235 FARIDAH BINTI H.INDAR GIRI GARUNGGANG Rp. 100.000,-
139751 13/01/2017 2234 SYAMSUDINNOR KALIRING.KDG Rp. 50.000,-
139752 13/01/2017 2233 ALI BIN MASTUR RANTAU Rp. 50.000,-
139753 13/01/2017 2232 RIDUAN BIN MASERI KALIRING.KDG Rp. 100.000,-
139754 13/01/2017 2231 MULYADI TAWIYA Rp. 50.000,-
139755 13/01/2017 2230 MIRHANY YUSUF WASAH HULU.HSS Rp. 200.000,-
139756 13/01/2017 2229 M.SAUFI HAKIKI RANTAU Rp. 50.000,-
139757 13/01/2017 2228 MAKMUR IVANSYAH TAMBARANGAN Rp. 50.000,-
139758 13/01/2017 2227 M.SARBINI HAMALAU Rp. 100.000,-
139759 13/01/2017 2226 HAMSAN RANTAU SAWANG Rp. 50.000,-
139760 13/01/2017 2225 TAUFIK HIDAYAT BIN TUHALUS RANTAU Rp. 100.000,-
139761 13/01/2017 2224 HAMSANI BIN JUNI RANTAU Rp. 25.000,-
139762 13/01/2017 2223 MUNADI RAHMAN RANTAU Rp. 50.000,-
139763 13/01/2017 2222 M.MISRAN RANTAU Rp. 50.000,-
139764 13/01/2017 2221 SHALIHIN BIN ABDULLAH SERAWI RANTAU Rp. 50.000,-
139765 13/01/2017 2220 M.AINI TANIRAN KUBAH Rp. 20.000,-
139766 13/01/2017 2219 MARHAMAH TANIRAN KUBAH Rp. 50.000,-
139767 13/01/2017 2218 M.TAUFIK AKBAR BATANG KULUR.KDG Rp. 70.000,-
139768 13/01/2017 2217 RAHMAH HAYATI BATAKAN Rp. 50.000,-
139769 12/01/2017 2216 HJ.FAIZAH JL PAHLAWAN KANDANGAN Rp. 500.000,-
139770 12/01/2017 2215 PUSPITA SARI MARABAHAN Rp. 100.000,-
139771 12/01/2017 2214 SRI HARTINI PAHAMPANGAN HSS Rp. 100.000,-
139772 12/01/2017 2213 OM.RIESWAN PERUMNAS T.PINANG INDAH Rp. 50.000,-
139773 12/01/2017 2212 JAHRATUL HUSNA BINTI H.ABDULLAH TELAGA LANGSAT Rp. 30.000,-
139774 12/01/2017 2211 HJ.MASTURA BINTI YUSUF TANAH BANGKANG SEI.RAYA HSS Rp. 50.000,-
139775 12/01/2017 2210 MAHALLI BIN SAPI I GARUNGGANG Rp. 30.000,-
139776 12/01/2017 2209 HAMNAH MARHAMAH BINTI NORHAIDI KAPUH HSS Rp. 100.000,-
139777 12/01/2017 2208 ANI GHAZALI MALINGKUNG Rp. 10.000,-
139778 12/01/2017 2207 EKA MAULIA NURDA 2 BINTI M.WASPADA WASAH HULU Rp. 50.000,-
139779 12/01/2017 2206 EKA MAULIA NURDA 1 BINTI M.WASPADA WASAH HULU Rp. 50.000,-
139780 12/01/2017 2205 ANANG ILMI DURIAN SMUR Rp. 100.000,-
139781 12/01/2017 2204 RUSLAN BIN TALHAH SERAWI RANTAU Rp. 20.000,-
139782 12/01/2017 2203 DDHIYAUDDIN JAMBU HILIR Rp. 50.000,-
139783 12/01/2017 2202 H.ISAR RANTAU Rp. 20.000,-
139784 12/01/2017 2201 MARFUAH SEI.PARING DALAM Rp. 100.000,-
139785 12/01/2017 2200 KHAIRANI SEI.PARING DALAM Rp. 50.000,-
139786 12/01/2017 2199 SITI ZUBAIDAH RANTAU Rp. 25.000,-
139787 12/01/2017 2198 M.RIDHA RAHMAN BIN MAJDUDDIN AMALI WASAH TENGAH HSS Rp. 50.000,-
139788 12/01/2017 2197 AGUSTINA BINTI H.BASUNI BATARATAT Rp. 50.000,-
139789 12/01/2017 2196 KHALID ABRAR BIN RAKHMAT RAYANSYAH PARINCAHAN HSS Rp. 50.000,-
139790 12/01/2017 2195 SAMSUDIN BIN DUBLI BATARATAT Rp. 50.000,-
139791 12/01/2017 2194 FIRDAUS BIN H.UDAN PADANG PANJANG Rp. 100.000,-
139792 12/01/2017 2193 WARDIAH BIN H.BANI KARAMPACI Rp. 100.000,-
139793 12/01/2017 2192 H.RIDUAN LOKLUA KDG Rp. 50.000,-
139794 12/01/2017 2191 REZA CHAIRUFI BIN HAIRUDDIN TELUK MESJID HSS Rp. 50.000,-
139795 12/01/2017 2190 jurmiah SUNGAI KALI / BARU HSS Rp. 50.000,-
139796 12/01/2017 2189 QAMARUDDDDIN BIN ABDUL MAJID KAPUH SAIT KUNING Rp. 70.000,-
139797 12/01/2017 2188 ABDURRAHMAN BIN GAFURI BAMBAN UTARA HSS Rp. 50.000,-
139798 12/01/2017 2187 SUPIAN HELMI BIN ASPAN BAMBAN UTARA HSS Rp. 100.000,-
139799 12/01/2017 2186 ZAINAL ABIDIN BIN MULKAN BAKARUNG HSS Rp. 50.000,-
139800 12/01/2017 2185 UMI SRI RAHMAH LOKPAIKAT TAPIN Rp. 50.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.022.131.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 209 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal 31 hari lagi!