Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
139601 26/01/2017 4273 NORAMALI SUNGAI KUPANNG HSS Rp. 50.000,-
139602 26/01/2017 4272 SAPINATUL AULIA JAMBU HULU Rp. 50.000,-
139603 26/01/2017 4271 HIRI RAHMAN TELGA BIDADARI.KDG Rp. 50.000,-
139604 26/01/2017 4270 MUHAMMAD RISWAN BIN MUCHRAN HM JLN. MURNI TELAGA BIDADARI Rp. 110.000,-
139605 26/01/2017 4269 MUHAMMAD SYAM'ANI JAMBU HULU Rp. 50.000,-
139606 26/01/2017 4268 ARNIAH BINTI MASTUR BKK KDG Rp. 25.000,-
139607 26/01/2017 4267 LUTHFI ANSARI TANDIK HSS Rp. 50.000,-
139608 26/01/2017 4266 NOR MAULANA SARI TOBA KDG Rp. 25.000,-
139609 26/01/2017 4265 H. MUKHSIN TAMBARANGAN TAPIN Rp. 50.000,-
139610 26/01/2017 4264 SUSI BINTI MARZUKI TOBA KDG Rp. 50.000,-
139611 26/01/2017 4263 IWAN KHAIRIADI DS. WASAH HILIR HSS Rp. 30.000,-
139612 26/01/2017 4262 H.KASNI TIBUNG RAYA KDG Rp. 100.000,-
139613 26/01/2017 4261 SUTIADI SUNGAI PINANG NEGARA Rp. 80.000,-
139614 26/01/2017 4260 JUMRIYAH KALUMPANG RANTAU Rp. 30.000,-
139615 26/01/2017 4259 JAMHURI ANSYAH DESA LINUH RANTAU Rp. 30.000,-
139616 26/01/2017 4258 ST.FATIMATUZZAHRA DESA KERAMAT RANTAU Rp. 50.000,-
139617 26/01/2017 4257 MAHRITA WATI JEMBATAN MERAH HSS Rp. 50.000,-
139618 26/01/2017 4256 M.ABDUH DESA KERAMAT RANTAU Rp. 50.000,-
139619 26/01/2017 4255 MURYANTI TEBING TINGGI Rp. 50.000,-
139620 26/01/2017 4254 WARUNG BAPAK ASYROFI JLN. PARINDHA TINGGIRAN Rp. 25.000,-
139621 26/01/2017 4253 H. ABD.WAHID TOKO BANGUNAN KDG Rp. 300.000,-
139622 26/01/2017 4252 M. RHYAN FADILLAH GARUNGGANG HSS Rp. 50.000,-
139623 26/01/2017 4251 AHMAD HARIYADI PATIGAN Rp. 20.000,-
139624 26/01/2017 4250 HADI SAPUTRA HAMALAU PERUMNAS Rp. 100.000,-
139625 26/01/2017 4249 KASTALANI JEMBATAN MERAH HSS Rp. 25.000,-
139626 26/01/2017 4248 NOOR AIDAH JAJANGKIT MARABAHAN Rp. 50.000,-
139627 26/01/2017 4247 NORLIANI JLN. KERAMAT /HAMALAU HSS Rp. 50.000,-
139628 26/01/2017 4246 SURIANSYAH SUNGAI RUTAS RANTAU Rp. 20.000,-
139629 26/01/2017 4245 SARHANAH DESA GAMBAH DALAM Rp. 50.000,-
139630 26/01/2017 4244 ASLAMIAH BINTI HAMBERI BUNGUR BARU RANTAU Rp. 50.000,-
139631 26/01/2017 4243 SAGIAN SUNGAI RUTAS RANTAU Rp. 20.000,-
139632 26/01/2017 4242 AHMAD ZAINAFIAH SUNGAI RUTAS RANTAU Rp. 30.000,-
139633 26/01/2017 4241 M. RIZKI AULIA DS. KALUMPANG RANTAU Rp. 20.000,-
139634 26/01/2017 4240 NURLIAH BINTI ISMAIL DS.TIBUNG RAYA HSS Rp. 100.000,-
139635 26/01/2017 4239 SAPUANI ANGKINANG.HSS Rp. 20.000,-
139636 26/01/2017 4238 HERRY JEMBATAN MERAH HSS Rp. 100.000,-
139637 26/01/2017 4237 HJ,RUSHANIAH PAHAMPANGAN Rp. 200.000,-
139638 26/01/2017 4236 HJ. RUSMAIYAH PAHAMPANGAN Rp. 150.000,-
139639 26/01/2017 4235 SITI HAYAH BINTI H.BUSRA DS.KAKARAN RANTAU Rp. 20.000,-
139640 26/01/2017 4234 KHAIRUL BIN ILUY DS.KAKARAN RANTAU Rp. 50.000,-
139641 26/01/2017 4233 RUSDIANSYAH SERAWI RANTAU Rp. 60.000,-
139642 26/01/2017 4232 AHMAD WARDANI BIN HASBULLAH DS.ULIN KEC.SIMPUR HSS Rp. 20.000,-
139643 26/01/2017 4231 M.NOR BIN MAKMUR TANIRAN KUBAH Rp. 100.000,-
139644 26/01/2017 4230 NORLAILI BINTI BAID GHAZALI JL.KERATON RAYA RANTAU Rp. 100.000,-
139645 26/01/2017 4229 HJ.SAMSIAH BINTI SALEH TABA'AN RANTAU Rp. 25.000,-
139646 26/01/2017 4228 ZAINAL MA'RUF BIN TARMIZI TANIRAN KUBAH Rp. 25.000,-
139647 26/01/2017 4227 HJ.ARBAINAH BINTI H.IDERIS BINUANG RANTAU Rp. 50.000,-
139648 26/01/2017 4226 JAINUDDIN LINUH RANTAU Rp. 100.000,-
139649 26/01/2017 4225 ALPANDI DS. LINUH RANTAU Rp. 250.000,-
139650 26/01/2017 4224 FATHUL MU'IN DS. LINUH RANTAU Rp. 100.000,-
139651 26/01/2017 4223 SYAHRIWAN LINUH RANTAU Rp. 100.000,-
139652 26/01/2017 4222 DARMANSYAH DS. LINUH RANTAU Rp. 20.000,-
139653 26/01/2017 4221 ARMANIAH DS. LINUH RANTAU Rp. 50.000,-
139654 26/01/2017 4220 M.RUDHI LINUH RANTAU Rp. 50.000,-
139655 26/01/2017 4219 ZAINAL FITRIADI BIN ABDUL KHAIR JEMBATAN MERAH HSS Rp. 100.000,-
139656 22/01/2017 4218 MUHAMMAD RISWAN MAULANA BIN MUHAMMAD SAYUTI KAPUH Rp. 50.000,-
139657 22/01/2017 4217 RAHMI FAHRINA BINTI BADERUN GARUNGGANG Rp. 50.000,-
139658 22/01/2017 4216 NURHAYATI BINTI JUNAIT SIMPUR Rp. 100.000,-
139659 22/01/2017 4215 MUJI RAHAYU BIN MARSIDI TELEGA BIDADARI Rp. 100.000,-
139660 22/01/2017 4214 KHARUN NISA BINTI SAHRAN PARING AGUNG Rp. 20.000,-
139661 22/01/2017 4213 HILALIAH BIINTI H.JUMBERI JL.KESIHATAN Rp. 20.000,-
139662 22/01/2017 4212 HJ.MARIAH ULIN PURUN KEC.SIMPUR HSS Rp. 100.000,-
139663 22/01/2017 4211 HIDAYATUR RAHMAN ULIN Rp. 100.000,-
139664 22/01/2017 4210 NURAIDAH ULIN Rp. 100.000,-
139665 22/01/2017 4209 YULIANA BINTI IRWANSYAH WASAH HULU Rp. 50.000,-
139666 22/01/2017 4208 PARIDAH BINTI JAILANI PARING AGUNG Rp. 50.000,-
139667 22/01/2017 4207 ST BARKIAH SUNGAI KALI Rp. 20.000,-
139668 22/01/2017 4206 KURNIA BINTI H.MARHANANG JAMBU HILIR Rp. 50.000,-
139669 22/01/2017 4205 MUHAMMAD HUSNI MARAMPIAU HILIR Rp. 5.000,-
139670 22/01/2017 4204 MASRANI BIN ABDURASID MARAMPIAU HILIR Rp. 10.000,-
139671 22/01/2017 4203 HARIS FADILLAH KAPUH SIMPUR Rp. 100.000,-
139672 22/01/2017 4202 LUKMANUL HAKIM JL.MURNI HAMALAU Rp. 100.000,-
139673 22/01/2017 4201 SYAHRAN JL.MURNI HAMALAU Rp. 200.000,-
139674 22/01/2017 4200 MUHAMMAD ALFIANOR BARU SUNGAI RAYA Rp. 50.000,-
139675 22/01/2017 4199 TASMIAH BINTI JAHRI JAMBU HILIR Rp. 50.000,-
139676 22/01/2017 4198 KARTINAH BINTI ARSAD HARITI Rp. 25.000,-
139677 22/01/2017 4197 HJ.RUSNIAH BARU SUNGAI RAYA Rp. 50.000,-
139678 22/01/2017 4196 MAISARAH BINTI IDERIS SUNGAI KACIL SIMPUR HSS Rp. 50.000,-
139679 22/01/2017 4195 MULYADI JL.SEKOLAH ISLAM KANDANGAN Rp. 30.000,-
139680 22/01/2017 4194 JAILANI SIDDIK BIN UNTUNG DS.BARU KEC.SEI.RAYA HSS Rp. 25.000,-
139681 22/01/2017 4193 RISA irsyad KAPUH Rp. 200.000,-
139682 22/01/2017 4192 DIAN OKTAVIANI JL.SEKOLAH ISLAM KANDANGAN Rp. 30.000,-
139683 22/01/2017 4191 M. IRSYAD KAPUH Rp. 300.000,-
139684 22/01/2017 4190 RADIAH BINTI NORHAN JARAU KEC.SEI.RAYA HSS Rp. 50.000,-
139685 22/01/2017 4189 ARBANIAH JL.SEKOLAH ISLAM KANDANGAN Rp. 40.000,-
139686 22/01/2017 4188 SALASIAH BINTI IMAN PAHARUANGAN Rp. 40.000,-
139687 22/01/2017 4187 RINI PANDAI KDG Rp. 50.000,-
139688 22/01/2017 4186 SYIFAA ADDIINI JL.SEKOLAH ISLAM KANDANGAN Rp. 50.000,-
139689 22/01/2017 4185 NOR SIHAN BINTI ADUL TAMBINGKAR HSS Rp. 50.000,-
139690 22/01/2017 4184 H. KHAIRUDDIN PANDAI KDG Rp. 100.000,-
139691 22/01/2017 4183 ALPISAH NOOR JL.SEKOLAH ISLAM KANDANGAN Rp. 50.000,-
139692 22/01/2017 4182 HJ. FITRI JUHRAH BINTI ABD. GADI KANDANGAN HULU Rp. 50.000,-
139693 22/01/2017 4181 FAHMI RIZANI PARINCAHAN HSS Rp. 100.000,-
139694 22/01/2017 4180 GURDAN AMPARAYA HSS Rp. 100.000,-
139695 22/01/2017 4179 AHMAD HABIBI JL.SEKOLAH ISLAM KANDANGAN Rp. 50.000,-
139696 22/01/2017 4178 H. AMIDHAN BIN H. KARSI KANDANGAN HULU Rp. 50.000,-
139697 22/01/2017 4177 FATIMAH BINTI UYUS TAMBINGKAR Rp. 50.000,-
139698 22/01/2017 4176 SAMSU TANIRAN KUBAH Rp. 50.000,-
139699 22/01/2017 4175 AL FUADY SUNGAI TARAP Rp. 25.000,-
139700 22/01/2017 4174 MASPAN SUNGAI PARING Rp. 100.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 85 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -93 hari lagi!