Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
139501 27/01/2017 4371 TAJUDIN LOKPAIKAT RANTAU Rp. 30.000,-
139502 27/01/2017 4370 EKA RAHMAWATI DS ANTASAN HILIR RANTAU Rp. 20.000,-
139503 27/01/2017 4369 RIZKA WULAN SARI TAMBARANGAN RANTAU Rp. 20.000,-
139504 27/01/2017 4368 LISDA ARIYANTI BITAHAN RANTAU Rp. 30.000,-
139505 27/01/2017 4367 ROHANI TAMBARANGAN RANTAU Rp. 20.000,-
139506 27/01/2017 4366 NORJANNAH BALIMAU HSS Rp. 20.000,-
139507 27/01/2017 4365 HERDAYANI TAMBARANGAN RANTAU Rp. 20.000,-
139508 27/01/2017 4364 MURNIAH SARANG HALANG HSS Rp. 50.000,-
139509 27/01/2017 4363 MAJEDI SARANG HALANG HSS Rp. 50.000,-
139510 27/01/2017 513 ILHAM KARAMPACI Rp. 30.000,-
139511 27/01/2017 4362 ZAINI ISMAIL CEMPAKA LAWAHAN RANTAU Rp. 40.000,-
139512 27/01/2017 4361 ASNAWI TAWAR HSS Rp. 20.000,-
139513 27/01/2017 4360 BADARUDIN CEMPAKA LAWAHAN RANTAU Rp. 20.000,-
139514 27/01/2017 4359 INAH TAWAR HSS Rp. 20.000,-
139515 27/01/2017 4358 KABDAH BINTI SYAHRAN KARANG PACI.KALUMPANG Rp. 25.000,-
139516 27/01/2017 4357 WARDANI KARANGPACI BALIMAU HSS Rp. 50.000,-
139517 27/01/2017 4356 HJ.YANTI RANTAU Rp. 100.000,-
139518 27/01/2017 1087 MUHAMMAD AINI SUNGAI RUTAS RANTAU Rp. 30.000,-
139519 27/01/2017 4355 SYAHRIL KUPANG RANTAU Rp. 30.000,-
139520 27/01/2017 4354 H. ASRI SUNGAI PINANG NEGARA Rp. 25.000,-
139521 27/01/2017 4353 JUMAISARAH PANGKALANBUN KALTENG Rp. 100.000,-
139522 27/01/2017 4352 BATMA RAHMI TAMBAK BITIN NEGARA HSS Rp. 20.000,-
139523 27/01/2017 4351 BELLA PONSEL PALANGKA RAYA Rp. 100.000,-
139524 27/01/2017 4350 M. SYARIF TAMBAK BITIN NEGARA HSS Rp. 50.000,-
139525 27/01/2017 4349 ASTINA JURAIDA PALANGKA RAYA Rp. 100.000,-
139526 27/01/2017 4348 H,ARIEF RANTAU Rp. 100.000,-
139527 27/01/2017 4347 KHALILATUL ASHFIA JL BANGGA HSS Rp. 20.000,-
139528 27/01/2017 4346 KAMARUDIN RANTAU Rp. 50.000,-
139529 27/01/2017 4345 HALIPUDIN RANTAU Rp. 50.000,-
139530 27/01/2017 4344 HJ. MASITAH KARASIKAN HSS Rp. 30.000,-
139531 27/01/2017 4343 HJ. MARNI KAPUH HSS Rp. 30.000,-
139532 27/01/2017 4342 H.ARIFIN JL.KESUMAGIRI RANTAU Rp. 1.000.000,-
139533 27/01/2017 4341 ZAINAL ILMI RANTAU Rp. 20.000,-
139534 27/01/2017 4340 IPAN KARAMPACI.SIMPUR Rp. 20.000,-
139535 27/01/2017 4339 ARDIANI PAKUAN PAMATANG.KDG Rp. 20.000,-
139536 27/01/2017 4338 LATIPAH RAHMI KARAMPACI.SIMPUR Rp. 20.000,-
139537 27/01/2017 4337 PITRIANSYAH KAPUH.SIMPUR Rp. 50.000,-
139538 27/01/2017 4336 HJ.MARHAMAH KARAMPACI.SIMPUR Rp. 100.000,-
139539 27/01/2017 4335 HJ.NINING SUNGAI RAYA KDG Rp. 30.000,-
139540 26/01/2017 4334 HADIMI SAIT KUNING KAPUH HSS Rp. 100.000,-
139541 26/01/2017 4333 KHAIRANI TANDIK Rp. 30.000,-
139542 26/01/2017 4332 ZULAIHA BALAIMAS BAYUR HSS Rp. 100.000,-
139543 26/01/2017 4331 HJ.SYA'BAH KALIMATI KDG Rp. 20.000,-
139544 26/01/2017 4330 SITI MUTMAINAH BANJARMASIN Rp. 25.000,-
139545 26/01/2017 4329 M. IDRIS SUNGAI PARING DALAM Rp. 200.000,-
139546 26/01/2017 4328 HERU GUNAWAN BANJARMASIN Rp. 25.000,-
139547 26/01/2017 4327 ABDUL MURAD KALIMATI KDG Rp. 30.000,-
139548 26/01/2017 4326 M. IRWAN SYAHBANA BANJARMASIN Rp. 25.000,-
139549 26/01/2017 4325 NOR MAIYAH JAMBU HULU PADANG BATUNG Rp. 30.000,-
139550 26/01/2017 4324 SITI NORIAH BANJARMASIN Rp. 25.000,-
139551 26/01/2017 4323 SRI HARNANI JLN. PANGERAN ANTASARI KDG Rp. 50.000,-
139552 26/01/2017 4322 RIZA TIBUNG RAYA HSS Rp. 100.000,-
139553 26/01/2017 4321 MISRAH KANDANGAN Rp. 20.000,-
139554 26/01/2017 4320 M.YULIANSYAH SALAM BABARIS RANTAU Rp. 50.000,-
139555 26/01/2017 4319 HAMDANI PANTAI ULIN HSS Rp. 25.000,-
139556 26/01/2017 4318 AHMAD MASHURI JLN. PANGERAN ANTASARI KDG Rp. 100.000,-
139557 26/01/2017 4317 ALI SADIQIN SUNGAI KALANG.KDG Rp. 100.000,-
139558 26/01/2017 4316 WARNIDAH PANTAI ULIN HSS Rp. 50.000,-
139559 26/01/2017 4315 MASRAWAN WASAH HILIR KANDANGAN Rp. 100.000,-
139560 26/01/2017 4314 NAFISAH LABUNG RANTAU Rp. 50.000,-
139561 26/01/2017 4313 QORIB ROHIM SALAM BABARIS RANTAU Rp. 50.000,-
139562 26/01/2017 4312 RENDY JEMBATAN MERAH Rp. 100.000,-
139563 26/01/2017 4311 NURSIAH LABUNG RANTAU Rp. 50.000,-
139564 26/01/2017 4310 KAMARIATI BAMBAN UTARA Rp. 50.000,-
139565 26/01/2017 4309 HENDRA BIN KUSNADI PURUT Rp. 25.000,-
139566 26/01/2017 4308 IRIAWAN DURIAN SUMUR / KDG Rp. 50.000,-
139567 26/01/2017 4307 ABDILLAH LABUNG RANTAU Rp. 50.000,-
139568 26/01/2017 4306 WINARNO SALAM BABARIS RANTAU Rp. 100.000,-
139569 26/01/2017 4305 ARDIANSYAH TAWIA Rp. 20.000,-
139570 26/01/2017 4304 FAHRIANOR GADUNG KERAMAT TAPIN Rp. 50.000,-
139571 26/01/2017 4303 NORHASANAH LABUNG RANTAU Rp. 50.000,-
139572 26/01/2017 4302 IBRAM SYAH TANIRAN SELATAN Rp. 25.000,-
139573 26/01/2017 4301 SITI AISYAH JL. MERDEKA HSS Rp. 50.000,-
139574 26/01/2017 4300 AIDI NOR TELAGA JINGAH.HST Rp. 40.000,-
139575 26/01/2017 4299 ARDIANSYAH TELAGA JINGAH.HST Rp. 60.000,-
139576 26/01/2017 4298 MARHAT PP. MINHAJUL ABIDIN Rp. 30.000,-
139577 26/01/2017 4297 M.RUSTAM BATANG LANTIK RANTAU Rp. 50.000,-
139578 26/01/2017 4296 TINA NOVITA SARI JLN. PAHLAWAN MANDARAHAN RANTAU Rp. 50.000,-
139579 26/01/2017 4295 SRIE MULYANI JL.GRILYA KARANG JAWA Rp. 50.000,-
139580 26/01/2017 4294 H. IBERAHIM JLN. PAHLAWAN MANDARAHAN RANTAU Rp. 100.000,-
139581 26/01/2017 4293 NISHRIYA HAFIDA BINJAI 3 Rp. 100.000,-
139582 26/01/2017 4292 SYARIFAH NAZLAH BINJAI 3 Rp. 100.000,-
139583 26/01/2017 4291 JAILANI BIN H. MARZUKI RANTAU Rp. 50.000,-
139584 26/01/2017 4290 M. LUTFI ALFIANUR RANTAU Rp. 200.000,-
139585 26/01/2017 4289 AMRIL RANTAU Rp. 50.000,-
139586 26/01/2017 4288 AHMAD MASRANI KARASIKAN HAMALAU SUNGAI RAYA Rp. 3.600.000,-
139587 26/01/2017 4287 SAHRIL SARANG HALANG Rp. 20.000,-
139588 26/01/2017 4286 HJ.BARIAH BATANG KULUR.KDG Rp. 100.000,-
139589 26/01/2017 4285 MU'MINAH JAMBU HULU.KDG Rp. 20.000,-
139590 26/01/2017 4284 ISMANIAH TIBUNG RAYA Rp. 30.000,-
139591 26/01/2017 4283 NISPIANITA JAMBU HULU Rp. 20.000,-
139592 26/01/2017 4282 MISBAH BIN H ABDUL WAHAB TAMBARANGAN Rp. 50.000,-
139593 26/01/2017 4281 HJ.NURHAYAH JAMBU HLU,KDG Rp. 20.000,-
139594 26/01/2017 4280 ARMANIAH BINTI AHMADI BALANGAN Rp. 100.000,-
139595 26/01/2017 4279 M. PADELI JAMBU HULU HSS Rp. 50.000,-
139596 26/01/2017 4278 SUPIANI BIN H. MASRI BITAHAN /RANTAU Rp. 100.000,-
139597 26/01/2017 4277 MUHLIS HAMALAU Rp. 50.000,-
139598 26/01/2017 4276 ZIKRI SUNGAI KUPANNG HSS Rp. 100.000,-
139599 26/01/2017 4275 SATAR IDA MANGGALA Rp. 100.000,-
139600 26/01/2017 4274 SLAMET RIYANTO IDA MANGGALA Rp. 50.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.415.963.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 85 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal -93 hari lagi!