Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.034.051.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
12301 21/09/2023 1386 HJ. SITI FARIDAH PARING AGUNG Rp. 250.000,-
12302 21/09/2023 2460 M. RAMLI TAWIA Rp. 100.000,-
12303 21/09/2023 7413 FA I TANIRAN KUBAH Rp. 150.000,-
12304 21/09/2023 7105 Rahmina Ulfah Aflaha binti Suriansyah Jl.Negara Gambah Dalam Kandangan Rp. 25.000,-
12305 21/09/2023 7104 Siti Hamra Aflaha binti H.Syahrani Jl.Negara Gambah Dalam Kandangan Rp. 25.000,-
12306 21/09/2023 917 H. ABU BAKAR TELAGA BIDADARI Rp. 300.000,-
12307 21/09/2023 5128 NUR APLAHA/H.SYAHRANI JL.NAGARA NO.22.GAMBAH DALAM Rp. 50.000,-
12308 21/09/2023 5130 HJ.HAMDANAH/H.PURKAN JL.NAGARA NO.22.GAMBAH DALAM Rp. 25.000,-
12309 21/09/2023 463 RUSDAMAYANI BINTI DARMAWI ANJIR Rp. 200.000,-
12310 21/09/2023 6942 H.SYAHRANI BIN H.JUMBERAH GAMBAH DALAM Rp. 25.000,-
12311 21/09/2023 2528 ZAINAB HAMALAU Rp. 100.000,-
12312 17/09/2023 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 170.000,-
12313 17/09/2023 7535 nor rabiah octaviani lokpaikat Rp. 50.000,-
12314 17/09/2023 1297 PAHRIADI TIMBAAN - RANTAU Rp. 100.000,-
12315 17/09/2023 6988 SITI FATIMAH BINTI ASRI DESA PURUT RANTAU Rp. 100.000,-
12316 17/09/2023 6685 LATIPAH BINTI ANWAR AMBUTUN TELAGA LANGSAT Rp. 50.000,-
12317 17/09/2023 6684 IBERANI BIN DAUD AMBUTUN TELAGA LANGSAT Rp. 50.000,-
12318 17/09/2023 6395 HJ NURMIATI AMBUTUN Rp. 50.000,-
12319 17/09/2023 6551 DESY RATNA SARI TEGAL Rp. 150.000,-
12320 17/09/2023 6553 HJ ERMAWATI AMBUTUN Rp. 50.000,-
12321 17/09/2023 6554 FAKHRIADI AMBUTUN Rp. 50.000,-
12322 17/09/2023 127 HJ. SARI KASNAH RANTAU Rp. 200.000,-
12323 17/09/2023 7554 masransyah tiray Rp. 50.000,-
12324 17/09/2023 7553 hj ruspihayani tiray Rp. 50.000,-
12325 17/09/2023 4187 RINI PANDAI KDG Rp. 100.000,-
12326 17/09/2023 5576 HJ. SITI AMINAH PANDAI KANDANGAN Rp. 100.000,-
12327 17/09/2023 5577 HJ. TINI MARZUQI PANDAI TENGAH Rp. 100.000,-
12328 17/09/2023 4401 MASNI BINTI MAS'UD RANTAU Rp. 200.000,-
12329 17/09/2023 4376 YANA BINTI ABDUL KADIR BANJAR Rp. 100.000,-
12330 17/09/2023 4377 MARDIANA BINTI ABDUL KADIR RANTAU Rp. 100.000,-
12331 17/09/2023 4378 KURNIATI NOOR BINTI AHMAD KUSAIRI BATI BATI Rp. 100.000,-
12332 17/09/2023 1012 H.IDRIS BIN SUPIAN SAURI TEBING TINGGI Rp. 100.000,-
12333 17/09/2023 1013 HJ.KURNIAH TEBING TINGGI Rp. 200.000,-
12334 17/09/2023 6478 HARISNA WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
12335 17/09/2023 6474 H FAKHRIANOR WASAH TENGAH Rp. 50.000,-
12336 17/09/2023 1185 HJ.A.SUFIANI NAGARA Rp. 500.000,-
12337 17/09/2023 6021 H. MUHAMMAD YUSUF PELAIHARI Rp. 100.000,-
12338 17/09/2023 6714 H.AL HUSAIRI BJM Rp. 650.000,-
12339 15/09/2023 2904 HJ.WARDAH TAMPANG Rp. 150.000,-
12340 15/09/2023 7522 rudi PAPAGARAN Rp. 70.000,-
12341 15/09/2023 457 MURDINAH BINTI M. DARDAI KARAMPACI Rp. 100.000,-
12342 15/09/2023 1622 HJ. RINA KANDANGAN Rp. 100.000,-
12343 15/09/2023 7461 hj anita kandangan Rp. 100.000,-
12344 15/09/2023 1635 M. RIALDI KANDANGAN Rp. 500.000,-
12345 15/09/2023 4812 H. FAHRURRAZI KAPUH Rp. 50.000,-
12346 15/09/2023 7341 Zahra Ridwan Kapuh Rp. 50.000,-
12347 15/09/2023 6381 AHNMAD RIDWAN TAMAMI KAPUH Rp. 50.000,-
12348 15/09/2023 1617 HJ. SITI MARIAM KAPUH Rp. 50.000,-
12349 15/09/2023 1633 ERNI FARIDA KAPUH Rp. 50.000,-
12350 15/09/2023 5198 JONY WAHYUDI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
12351 15/09/2023 5199 NAJMI HIDAYATI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
12352 15/09/2023 5188 M.NAJMI FADHILAH RANTAU Rp. 25.000,-
12353 15/09/2023 6536 AYU RANTAU Rp. 100.000,-
12354 15/09/2023 7150 HJ.RABIATUN HASANAH JL,PELITA RANTAU Rp. 100.000,-
12355 15/09/2023 820 ZAIN BIN H. DAILAMI SUNGAI RAYA UTARA Rp. 100.000,-
12356 15/09/2023 5189 RUAIDA RANTAU Rp. 100.000,-
12357 15/09/2023 5187 AGNIA N.Y RANTAU Rp. 100.000,-
12358 15/09/2023 1641 MAR'I BARIANG Rp. 20.000,-
12359 15/09/2023 4212 HJ.MARIAH ULIN PURUN KEC.SIMPUR HSS Rp. 250.000,-
12360 15/09/2023 4210 NURAIDAH ULIN Rp. 100.000,-
12361 15/09/2023 1011 SYAMSIYANI BIN JAPRI KAPUH Rp. 400.000,-
12362 15/09/2023 1010 SYAHRUN BIN SYAHRUM KAPUH Rp. 400.000,-
12363 15/09/2023 422 HESTI RAHAYU KAPUH Rp. 130.000,-
12364 15/09/2023 423 M.RIDUAN PAMUNGKAS AMAWANG Rp. 50.000,-
12365 15/09/2023 7185 MASDIANA Sebamban Rp. 150.000,-
12366 15/09/2023 5659 DAHLINA DAFLAYUNG KAPUH Rp. 50.000,-
12367 15/09/2023 739 MUHLAN KAPUH Rp. 350.000,-
12368 15/09/2023 4903 M. RAFI'I KARAMPACI HSS Rp. 600.000,-
12369 15/09/2023 5661 HJ HASINAH TANAYUNG Rp. 300.000,-
12370 15/09/2023 629 IWAN HAIRADI BIN BURHAN PARING AGUNG Rp. 100.000,-
12371 15/09/2023 614 SUBHAN BIN BURHAN PARING AGUNG HSS Rp. 100.000,-
12372 14/09/2023 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 150.000,-
12373 14/09/2023 5517 M.WAJIHAN BIN MARZUKI BALANTI Rp. 100.000,-
12374 14/09/2023 597 SAMANI BINUANG Rp. 50.000,-
12375 14/09/2023 898 SITI RAHIMAH BINTI BAKERI PULAU NAGARA Rp. 300.000,-
12376 14/09/2023 7518 M.Darsi Bin Utuh Sai Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
12377 14/09/2023 7513 H. Riduan Arif Bin Syarkawi Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
12378 14/09/2023 7517 Saladri Bin Dinar Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
12379 14/09/2023 7520 Nor Halimah Binti M. Darsi Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
12380 14/09/2023 7514 Hj. Masdiah Binti M. Kaderi Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
12381 14/09/2023 7516 M. Kaderi Bin Halif Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
12382 14/09/2023 7519 Hamidah Binti Asri Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
12383 14/09/2023 7515 Sarmas Bin Tasan Cangkring Rantau Rp. 100.000,-
12384 14/09/2023 22 M.RIFANI BIN H.RIDUAN RANTAU Rp. 400.000,-
12385 14/09/2023 3149 kios al zein KANDANGAN Rp. 100.000,-
12386 14/09/2023 971 MAJERI BIN ADUL TELAGA BIDADARI Rp. 200.000,-
12387 14/09/2023 2315 AKHMADI BIN NAWAWI KALUMPANG RANTAU Rp. 200.000,-
12388 14/09/2023 4512 MUHAMMAD NAFARIN PUTRA BALUTI Rp. 200.000,-
12389 14/09/2023 2316 ST.JANIRAH BIN H.M.NAFIAH.B KALUMPANG RANTAU Rp. 200.000,-
12390 14/09/2023 7450 EKA NORRAHMADHANI PUTERI PERUMNAS DURIAN KUNING Rp. 100.000,-
12391 14/09/2023 1496 NORHIDAYAH BINTI H. SUPIAN TELAGA BIDADARI Rp. 50.000,-
12392 14/09/2023 6843 HJ.NUNSIAH KARANG JAWA Rp. 50.000,-
12393 14/09/2023 350 ARIATI BAMBAN UTARA Rp. 350.000,-
12394 14/09/2023 986 HJ. RISNA KARMILA RANTAU Rp. 50.000,-
12395 14/09/2023 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 150.000,-
12396 14/09/2023 3802 MAHRIA ASMUNI/ UDIN BARIANG SIMPANG 3 TABIHI Rp. 100.000,-
12397 14/09/2023 553 M.IDRIS BIN HASAN TAMINUNG TELBID HSS Rp. 100.000,-
12398 14/09/2023 1632 RUSNANI BINTI H. SULAIMAN JARAU KANDANGAN Rp. 100.000,-
12399 14/09/2023 4939 M NOOR EDY Y BINDERANG RANTAU Rp. 300.000,-
12400 14/09/2023 2349 MUHAMMAD RASYID TIBUNG RAYA KANDANGAN Rp. 500.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.034.051.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 207 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal 29 hari lagi!