Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.022.131.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
1101 06/03/2026 4237 HJ,RUSHANIAH PAHAMPANGAN Rp. 500.000,-
1102 06/03/2026 6309 IRFAN SADILI LANDASAN ULIN Rp. 100.000,-
1103 06/03/2026 2213 OM.RIESWAN PERUMNAS T.PINANG INDAH Rp. 100.000,-
1104 06/03/2026 1376 HJ.ATIAH BINTI UTUH PUTIH DULANG TAPIN Rp. 100.000,-
1105 06/03/2026 4488 IKI RIZQI ANANDA RANTAU Rp. 100.000,-
1106 06/03/2026 4236 HJ. RUSMAIYAH PAHAMPANGAN Rp. 500.000,-
1107 06/03/2026 6936 rizky amalia bungur rantau Rp. 100.000,-
1108 06/03/2026 6693 NORHHAILI YULIANTI PANTAI HAMBAWANG.HST Rp. 250.000,-
1109 06/03/2026 6664 RAIHANI BAKARUNG Rp. 500.000,-
1110 06/03/2026 4615 HJ. HARTATI PAMUJAAN SIMPUR HSS Rp. 300.000,-
1111 06/03/2026 7185 MASDIANA Sebamban Rp. 100.000,-
1112 06/03/2026 6188 ALFI HAMALAU Rp. 2.000.000,-
1113 06/03/2026 6933 KARMILA SYAFARINA BINTI HJ.ARNANIAH PARINCAHAN MUKA Rp. 500.000,-
1114 06/03/2026 6647 NOOR AIN ZUHRITA PARINCAHAN Rp. 200.000,-
1115 06/03/2026 1444 M. WILDAN BIN GAZALI PERUMNAS MUARA BANTA HSS Rp. 150.000,-
1116 06/03/2026 2879 SRIYAQUTI KARANG JAWA MUKA Rp. 100.000,-
1117 06/03/2026 5244 MUHIBUDDIN GADUNG RANTAU Rp. 100.000,-
1118 06/03/2026 2535 LILI ERAWATI TELAGA BIDADARI Rp. 400.000,-
1119 06/03/2026 7566 sameh ramadhan jln a yani parincahan Rp. 150.000,-
1120 06/03/2026 7728 DITA BANJARMASIN Rp. 50.000,-
1121 06/03/2026 3581 TAJIDINNOR BUNGUR BARU RANTAU Rp. 200.000,-
1122 06/03/2026 739 MUHLAN KAPUH Rp. 200.000,-
1123 06/03/2026 6861 Supriyadi Bitahan Baru Rantau Rp. 100.000,-
1124 06/03/2026 6860 Asep Permana Bitahan Baru Rantau Rp. 200.000,-
1125 06/03/2026 3464 MARZUKI BITAHAN BARU TAPIN Rp. 400.000,-
1126 06/03/2026 3133 MAYA MURNI PR.HAMALAU PERMAI Rp. 400.000,-
1127 05/03/2026 1726 JUAIRIAH TEMBINGKAR Rp. 150.000,-
1128 27/02/2026 10 RUSDAMAYANTI MAHYUNI TANDIK HSS Rp. 2.000.000,-
1129 13/02/2026 629 IWAN HAIRADI BIN BURHAN PARING AGUNG Rp. 100.000,-
1130 13/02/2026 614 SUBHAN BIN BURHAN PARING AGUNG HSS Rp. 160.000,-
1131 13/02/2026 5187 AGNIA N.Y RANTAU Rp. 100.000,-
1132 13/02/2026 6536 AYU RANTAU Rp. 100.000,-
1133 13/02/2026 5189 RUAIDA RANTAU Rp. 100.000,-
1134 13/02/2026 7150 HJ.RABIATUN HASANAH JL,PELITA RANTAU Rp. 100.000,-
1135 13/02/2026 5188 M.NAJMI FADHILAH RANTAU Rp. 25.000,-
1136 13/02/2026 5199 NAJMI HIDAYATI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 25.000,-
1137 13/02/2026 5198 JONY WAHYUDI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 25.000,-
1138 13/02/2026 1622 HJ. RINA KANDANGAN Rp. 100.000,-
1139 13/02/2026 1635 M. RIALDI KANDANGAN Rp. 400.000,-
1140 13/02/2026 7700 arbainah karang jawa Rp. 150.000,-
1141 13/02/2026 7341 Zahra Ridwan Kapuh Rp. 50.000,-
1142 13/02/2026 1633 ERNI FARIDA KAPUH Rp. 50.000,-
1143 13/02/2026 1617 HJ. SITI MARIAM KAPUH Rp. 50.000,-
1144 13/02/2026 4812 H. FAHRURRAZI KAPUH Rp. 50.000,-
1145 13/02/2026 7701 fatimah jadidah sait kunig Rp. 50.000,-
1146 13/02/2026 6381 AHNMAD RIDWAN TAMAMI KAPUH Rp. 50.000,-
1147 13/02/2026 1641 MAR'I BARIANG Rp. 25.000,-
1148 13/02/2026 7584 hj.isnawati sirih Rp. 100.000,-
1149 13/02/2026 7602 HJ RUSMAWATI GAMBIR Rp. 100.000,-
1150 13/02/2026 7072 rus anina jl,jafri zam zam Rp. 500.000,-
1151 13/02/2026 3864 Hj. FAUZIAH BINTI BANAP ULIN Rp. 400.000,-
1152 13/02/2026 3661 RAHIMATUL HALIDAH BINTI H.YUSRIN RANTAU Rp. 200.000,-
1153 13/02/2026 7532 NURMITA JL. DARUSSALAM CANGKRING RANTAU Rp. 50.000,-
1154 13/02/2026 3133 MAYA MURNI PR.HAMALAU PERMAI Rp. 300.000,-
1155 08/02/2026 4999 HALIMATUS SA'DIAH SAPURA JL.JEND.SUDIRMAN SUNGAI RAYA UTARA Rp. 100.000,-
1156 08/02/2026 1787 KASMANUL HAKIM Jl. JENDERAL SUDIRMAN SUNGAI RAYA KANDANGAN Rp. 100.000,-
1157 08/02/2026 6284 Arpah binti Sapura Sungai Raya Utara Rp. 200.000,-
1158 08/02/2026 6175 Aulia Zahratunnisa Sungai Raya Utara Rp. 50.000,-
1159 08/02/2026 1323 ANNISA RAHMALIA BINTI SYAMSUDDIN SUNGAI RAYA UTARA HSS Rp. 250.000,-
1160 08/02/2026 1320 RUSMAYA RIANI BIN ARJANSYAH SUNGAI RAYA UTARA HSS Rp. 500.000,-
1161 08/02/2026 5913 NORSANI ADAWIYAH BINTI H. TURI SUNGAI RAYA UTARA Rp. 50.000,-
1162 08/02/2026 2657 HUDRIN FAUZI JL. PAHLAWAN RANTAU Rp. 150.000,-
1163 08/02/2026 1249 MUSLIANI BINTI ALIAMAR PATIGAN MASJID Rp. 150.000,-
1164 08/02/2026 408 H. SALAMAT JL. KARAMSU Rp. 100.000,-
1165 08/02/2026 7432 istiqamah perumnas kapuh Rp. 200.000,-
1166 08/02/2026 5996 WIDATI BILUI KANDANGAN Rp. 200.000,-
1167 06/02/2026 6874 BASTAMI TEL BID Rp. 50.000,-
1168 06/02/2026 7645 Abdurrahman Wahid Karampaci Rp. 50.000,-
1169 06/02/2026 533 HJ. FITRIANI TELAGA BIDADARI Rp. 1.000.000,-
1170 06/02/2026 5788 MUHAMMAD AFIF TELAGA BIDADARI Rp. 50.000,-
1171 06/02/2026 7417 M.ILHAM tel bid Rp. 30.000,-
1172 06/02/2026 6233 MURSINAH RANTAU Rp. 50.000,-
1173 06/02/2026 7427 Hairin Rantau Rp. 50.000,-
1174 06/02/2026 7610 rumiah hamalau Rp. 300.000,-
1175 06/02/2026 4210 NURAIDAH ULIN Rp. 100.000,-
1176 06/02/2026 6937 DEWI AGUSTINA bungur rantau Rp. 100.000,-
1177 06/02/2026 6936 rizky amalia bungur rantau Rp. 100.000,-
1178 06/02/2026 1482 H. FAUZIAH BIN MAHMUD PURUT/ RANTAU Rp. 200.000,-
1179 06/02/2026 7171 MUHAMMAD UMAR ALFARUQ RANTAU Rp. 50.000,-
1180 06/02/2026 7460 AULIA RAHMAN LOKPAIKAT Rp. 100.000,-
1181 06/02/2026 4488 IKI RIZQI ANANDA RANTAU Rp. 100.000,-
1182 06/02/2026 7457 YONGKI AGUTIAN KEMUNING BANJARBARU Rp. 150.000,-
1183 06/02/2026 2213 OM.RIESWAN PERUMNAS T.PINANG INDAH Rp. 100.000,-
1184 06/02/2026 6309 IRFAN SADILI LANDASAN ULIN Rp. 100.000,-
1185 06/02/2026 6693 NORHHAILI YULIANTI PANTAI HAMBAWANG.HST Rp. 500.000,-
1186 01/02/2026 1 TGH MUHAMMAD RIDUAN Kapuh Rp. 5.000.000,-
1187 01/02/2026 5 AFIFAH IBNU ATHAILLAH KAPUH MADANI Rp. 2.500.000,-
1188 01/02/2026 7649 M. RIDWAN JAMAL KAPUH Rp. 2.500.000,-
1189 01/02/2026 7512 Muhammad Jamaludin Kapuh Rp. 2.500.000,-
1190 01/02/2026 7511 Syimah Fatimah Azzahra Kapuh Rp. 2.500.000,-
1191 01/02/2026 7510 Khadijah Athiya Mufidah Kapuh Rp. 2.500.000,-
1192 01/02/2026 2449 RAHMEGAWATI BINDERANG RANTAU Rp. 250.000,-
1193 01/02/2026 4191 M. IRSYAD KAPUH Rp. 250.000,-
1194 01/02/2026 4193 RISA irsyad KAPUH Rp. 250.000,-
1195 01/02/2026 7579 nor isnan batang kulur Rp. 150.000,-
1196 01/02/2026 7580 masliana batang kulur Rp. 150.000,-
1197 01/02/2026 7619 Sa'adah Tebing Tinggi Rp. 100.000,-
1198 01/02/2026 2545 HJ.NOPRIANOR KANDANGAN Rp. 100.000,-
1199 01/02/2026 351 MARDIANA BIN H. AHMAD BALANTI Rp. 60.000,-
1200 01/02/2026 1319 SAMSUL MU'ARIF PARING AGUNG Rp. 100.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.022.131.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 209 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal 31 hari lagi!