Daftar Sumbangan Donatur Yayasan Ibnu Athaillah

Jumlah Sumbangan Rp. 22.031.191.941,-

No Tanggal No Register Nama Alamat Sumbangan
11001 24/12/2023 2993 MISNAWATI ANJIRAN HILIR Rp. 250.000,-
11002 24/12/2023 4903 M. RAFI'I KARAMPACI HSS Rp. 150.000,-
11003 24/12/2023 5690 HJ.LAILA AMAWANG KANAN Rp. 60.000,-
11004 24/12/2023 7315 MARLINA KALIRING Rp. 150.000,-
11005 24/12/2023 6958 H HAMDAN RUSDA KAPUH Rp. 100.000,-
11006 24/12/2023 6113 MAHLIANA BITAHAN Rp. 100.000,-
11007 24/12/2023 1013 HJ.KURNIAH TEBING TINGGI Rp. 300.000,-
11008 24/12/2023 1012 H.IDRIS BIN SUPIAN SAURI TEBING TINGGI Rp. 150.000,-
11009 24/12/2023 6183 HJ RUSINAH AHMAD HAMALAU Rp. 300.000,-
11010 24/12/2023 219 MARADI JL. A. YANI- BUNGUR Rp. 100.000,-
11011 24/12/2023 1314 ISNELWATI PURUT HULU - RANTAU Rp. 100.000,-
11012 24/12/2023 1297 PAHRIADI TIMBAAN - RANTAU Rp. 100.000,-
11013 24/12/2023 6988 SITI FATIMAH BINTI ASRI DESA PURUT RANTAU Rp. 100.000,-
11014 24/12/2023 6822 RUSMIATI hariti Rp. 500.000,-
11015 24/12/2023 4401 MASNI BINTI MAS'UD RANTAU Rp. 200.000,-
11016 24/12/2023 4376 YANA BINTI ABDUL KADIR BANJAR Rp. 100.000,-
11017 24/12/2023 4378 KURNIATI NOOR BINTI AHMAD KUSAIRI BATI BATI Rp. 100.000,-
11018 24/12/2023 4377 MARDIANA BINTI ABDUL KADIR RANTAU Rp. 100.000,-
11019 22/12/2023 1669 HJ.DAHLINA HAMALAU HSS Rp. 300.000,-
11020 22/12/2023 2904 HJ.WARDAH TAMPANG Rp. 450.000,-
11021 22/12/2023 503 ARNIAH BINTI MAR'I BATANG KULUR Rp. 100.000,-
11022 22/12/2023 472 SYAMSUL MA'ARIF KAPUH Rp. 150.000,-
11023 22/12/2023 6187 M IHSAN DURIAN SUMUR Rp. 1.000.000,-
11024 22/12/2023 5693 MASTIKA JL. MTQ RANTAU Rp. 200.000,-
11025 22/12/2023 6971 M. RIFKI HIDAYATULLAH BIN H.SARWANI JL. MTQ RANTAU Rp. 500.000,-
11026 22/12/2023 7393 Agus Sanoe Karang Jawa Rp. 300.000,-
11027 22/12/2023 4267 LUTHFI ANSARI TANDIK HSS Rp. 400.000,-
11028 22/12/2023 739 MUHLAN KAPUH Rp. 350.000,-
11029 22/12/2023 2982 M.ARIF RAHIMI BIN ASRIANSYAH KAPUH TANDIK Rp. 200.000,-
11030 22/12/2023 4210 NURAIDAH ULIN Rp. 100.000,-
11031 22/12/2023 4212 HJ.MARIAH ULIN PURUN KEC.SIMPUR HSS Rp. 150.000,-
11032 22/12/2023 1622 HJ. RINA KANDANGAN Rp. 100.000,-
11033 22/12/2023 1641 MAR'I BARIANG Rp. 20.000,-
11034 22/12/2023 6381 AHNMAD RIDWAN TAMAMI KAPUH Rp. 50.000,-
11035 22/12/2023 1617 HJ. SITI MARIAM KAPUH Rp. 50.000,-
11036 22/12/2023 1633 ERNI FARIDA KAPUH Rp. 50.000,-
11037 22/12/2023 4812 H. FAHRURRAZI KAPUH Rp. 50.000,-
11038 22/12/2023 7341 Zahra Ridwan Kapuh Rp. 50.000,-
11039 22/12/2023 5189 RUAIDA RANTAU Rp. 100.000,-
11040 22/12/2023 6536 AYU RANTAU Rp. 100.000,-
11041 22/12/2023 7150 HJ.RABIATUN HASANAH JL,PELITA RANTAU Rp. 100.000,-
11042 22/12/2023 5187 AGNIA N.Y RANTAU Rp. 100.000,-
11043 22/12/2023 5188 M.NAJMI FADHILAH RANTAU Rp. 25.000,-
11044 22/12/2023 5199 NAJMI HIDAYATI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
11045 22/12/2023 5198 JONY WAHYUDI KOMPLEK KALIAN ASRI.KDG Rp. 250.000,-
11046 22/12/2023 1635 M. RIALDI KANDANGAN Rp. 600.000,-
11047 22/12/2023 614 SUBHAN BIN BURHAN PARING AGUNG HSS Rp. 100.000,-
11048 22/12/2023 629 IWAN HAIRADI BIN BURHAN PARING AGUNG Rp. 150.000,-
11049 21/12/2023 2988 MUHAMMAD NOR SHALEH TANDIK Rp. 600.000,-
11050 21/12/2023 6740 FAISAL MUBARAK PARING AGUNG Rp. 50.000,-
11051 21/12/2023 1386 HJ. SITI FARIDAH PARING AGUNG Rp. 250.000,-
11052 21/12/2023 6715 JURKANI SO ATO TATAKAN RANTAU Rp. 600.000,-
11053 21/12/2023 7543 Raudatul Jannah Lungau Rp. 10.000,-
11054 21/12/2023 7544 Masliana Fansyah Lungau1 Rp. 5.000,-
11055 21/12/2023 6285 HAMBA ALLAH INDONESIA Rp. 150.000,-
11056 21/12/2023 972 ABDUL GHANI KALUMPANG Rp. 100.000,-
11057 21/12/2023 3124 MUHAMMA AHMADI TANIRAH KUBAH Rp. 150.000,-
11058 21/12/2023 1542 JAHRIAH BINTI SALEH BAKARUNG Rp. 100.000,-
11059 21/12/2023 6883 evie lutfiah taniran Rp. 100.000,-
11060 21/12/2023 3334 AHMAD RAMADHANI RANTAU Rp. 50.000,-
11061 17/12/2023 7563 Hj. Masitah Baluti Rp. 200.000,-
11062 17/12/2023 3468 H. JAILANI BIN AMBAL DS.ULIN HSS Rp. 200.000,-
11063 17/12/2023 6895 DANIAH BALUTI Rp. 200.000,-
11064 17/12/2023 3103 NOR CAHAYA ULIN AMPARAYA Rp. 200.000,-
11065 17/12/2023 6459 HJ KURTINAH SING JAYA ULIN Rp. 200.000,-
11066 17/12/2023 280 HJ. ACIL RASYIDAH AINI TEBING TINGGI HSS Rp. 50.000,-
11067 17/12/2023 3213 SITI MARLINA BINTI MARSIH JAMBU HILIR Rp. 200.000,-
11068 17/12/2023 3087 NOORLIANA RANTAUAN GAMBAH LUAR Rp. 300.000,-
11069 17/12/2023 5788 MUHAMMAD AFIF TELAGA BIDADARI Rp. 50.000,-
11070 17/12/2023 533 HJ. FITRIANI TELAGA BIDADARI Rp. 1.000.000,-
11071 17/12/2023 7185 MASDIANA Sebamban Rp. 150.000,-
11072 17/12/2023 7509 Eti Diaty Thoba Rp. 500.000,-
11073 17/12/2023 4643 KARYATI TIBUNG RAYA HSS Rp. 50.000,-
11074 17/12/2023 6035 MEGA SEPTIANTI JAMBU HILIR KANDANGAN Rp. 100.000,-
11075 17/12/2023 6034 PUSPA FITASARI JAMBU HILIR KANDANGAN Rp. 150.000,-
11076 17/12/2023 3593 SITI MARYAM TANIRAN ANGKINANG HSS Rp. 100.000,-
11077 17/12/2023 6683 Salahaudin Taniran Angkinang HSS Rp. 100.000,-
11078 17/12/2023 1194 ZAILANI WASAH TENGAH Rp. 400.000,-
11079 17/12/2023 7545 hidayati jln murni Rp. 750.000,-
11080 17/12/2023 7381 HAYATUR RADLIAH DESA KAPUH Rp. 200.000,-
11081 17/12/2023 457 MURDINAH BINTI M. DARDAI KARAMPACI Rp. 100.000,-
11082 17/12/2023 1381 RUSMINI MALINAU - LOKSADO Rp. 100.000,-
11083 17/12/2023 6275 JUBAIDAH AMAWANG KANAN Rp. 50.000,-
11084 17/12/2023 7540 hj hosana jln jnd a yani Rp. 150.000,-
11085 17/12/2023 5898 HJ.INDAH PURNAMA MALUTU Rp. 100.000,-
11086 17/12/2023 510 HJ. SALPINAH RANTAU Rp. 600.000,-
11087 17/12/2023 2535 LILI ERAWATI TELAGA BIDADARI Rp. 300.000,-
11088 17/12/2023 6937 DEWI AGUSTINA bungur rantau Rp. 300.000,-
11089 17/12/2023 6936 rizky amalia bungur rantau Rp. 300.000,-
11090 17/12/2023 524 H. SARDINI - HAINI BUNGUR RANTAU Rp. 600.000,-
11091 17/12/2023 1392 HJ.JUMILA FATMAWATI BIN JURIANSYAH PARANDAKAN TAPIN Rp. 100.000,-
11092 17/12/2023 1376 HJ.ATIAH BINTI UTUH PUTIH DULANG TAPIN Rp. 600.000,-
11093 17/12/2023 1380 RISKA HERNILDA BINTI H.AIDIT H DULANG TAPIN Rp. 600.000,-
11094 17/12/2023 1454 HJ. ROSANA IRIANA BINTI H. AINUDIN TASRIFIN BAMBAN SELATAN Rp. 100.000,-
11095 17/12/2023 5245 SITI PUSPA DS. BARU Rp. 100.000,-
11096 17/12/2023 683 RAHIMAH BIN BASERAN TANIRAN KUBAH ANGKINANG HSS Rp. 50.000,-
11097 17/12/2023 887 HJ. RAUDAH BINTI H. RAMLI SUNGAI KALI Rp. 150.000,-
11098 17/12/2023 760 AHMAD APRIYADI BIN H. ABHAM AMAWANG KANAN Rp. 100.000,-
11099 17/12/2023 7355 arsy safitri kodim kdg Rp. 300.000,-
11100 17/12/2023 885 HJ. RUHANI BINTI H. RAMLI SUNGAI KALI Rp. 250.000,-
Jumlah Sumbangan Rp. 22.031.191.941,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 207 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal 29 hari lagi!