Rekap Sumbangan Bulanan

Pilih Tahun :
No Bulan Penyumbang Aktif Jumlah Sumbangan
1 Januari 453 orang Rp. 115.265.001,-
2 Februari 191 orang Rp. 29.715.000,-
3 Maret 149 orang Rp. 55.455.000,-
4 April 510 orang Rp. 150.955.000,-
5 Mei 404 orang Rp. 78.130.000,-
6 Juni 361 orang Rp. 82.410.000,-
7 Juli 412 orang Rp. 72.357.000,-
8 Agustus 395 orang Rp. 72.840.000,-
9 September 341 orang Rp. 67.480.000,-
10 Oktober 375 orang Rp. 85.580.000,-
11 Nopember 315 orang Rp. 60.165.000,-
12 Desember 0 orang Rp. 0,-
Jumlah 326 Rp. 870.352.001,-
Haul Abah Guru Sekumpul tinggal 26 hari lagi! -- Haul Abah Guru Kapuh tinggal 200 hari lagi!